Mleczka, płyny i spraye uniwersalne
Podkategoria „Mleczka, płyny i spraye uniwersalne” obejmuje 11 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Mleczka, płyny i spraye uniwersalne – dodania do list zakupów
99 682w paź '25–wrz '26
↑ 89,1% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
5/6
spośród 6 podkategoriiDodania organiczne
74,8%
Reklamy 10,5% | Gazetki 14,7%1. Trendy zakupowe „Mleczka, płyny i spraye uniwersalne” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Mleczka, płyny i spraye uniwersalne | Płyny do mycia naczyń | Tabletki do zmywarki | Środki do czyszczenia pralek, zmywarek | Płyny do mycia okien | Płyny do podłóg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 4418 | 15034 | 13318 | 9141 | 5867 | 3209 |
| lis '25 | 4326 | 15583 | 12940 | 9415 | 5922 | 3295 |
| gru '25 | 9088 | 17649 | 14194 | 10169 | 7039 | 3709 |
| sty '26 | 6181 | 17433 | 20604 | 11275 | 6106 | 3964 |
| lut '26 | 5632 | 15262 | 14676 | 8826 | 5589 | 3406 |
| mar '26 | 12594 | 15093 | 22488 | 9277 | 7756 | 3444 |
| kwi '26 | 5233 | 15946 | 15053 | 9024 | 6112 | 3171 |
| maj '26 | 5528 | 14675 | 16830 | 8152 | 5983 | 3170 |
| cze '26 | 8318 | 24760 | 34633 | 14388 | 9276 | 4787 |
| lip '26 | 12702 | 37953 | 18299 | 21905 | 13951 | 7013 |
| sie '26 | 12574 | 38305 | 18612 | 23710 | 14748 | 7030 |
| wrz '26 | 13088 | 36428 | 29966 | 23239 | 13518 | 6846 |
Mleczka, płyny i spraye uniwersalne – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Mleczka, płyny i spraye uniwersalne – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 86 |
| lut | 76 |
| mar | 135 |
| kwi | 74 |
| maj | 77 |
| cze | 96 |
| lip | 131 |
| sie | 132 |
| wrz | 133 |
| paź | 73 |
| lis | 74 |
| gru | 112 |
Mleczka, płyny i spraye uniwersalne rosną szybciej niż cztery z pięciu porównywanych podkategorii: w ciągu 12 miesięcy podkategoria uzyskała 99 682 dodań. Wzrost wyniósł 89,1% rok do roku, a szczyt sezonowy wypada we wrześniu (indeks 133), zaś minimum w październiku (73).
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Mleczka, płyny i spraye uniwersalne”?
ŹródłaMleczka, płyny i spraye uniwersalne – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 14654 |
| Z reklam | 10417 |
| Organiczne | 74611 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Mleczka, płyny i spraye uniwersalne | 14.7 | 10.45 | 74.85 |
| Płyny do mycia naczyń | 5.67 | 0.73 | 93.6 |
| Tabletki do zmywarki | 7.22 | 28.22 | 64.56 |
| Środki do czyszczenia pralek, zmywarek | 2.16 | 0.01 | 97.83 |
| Płyny do mycia okien | 3.88 | 0.04 | 96.08 |
| Płyny do podłóg | 2.13 | 0.01 | 97.86 |
Mleczka, płyny i spraye uniwersalne – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 32 | 1 | 4385 |
| lis '25 | 28 | 2 | 4296 |
| gru '25 | 55 | 4424 | 4609 |
| sty '26 | 1303 | 2 | 4876 |
| lut '26 | 1349 | 270 | 4013 |
| mar '26 | 2299 | 5635 | 4660 |
| kwi '26 | 1069 | 0 | 4164 |
| maj '26 | 1399 | 0 | 4129 |
| cze '26 | 1429 | 4 | 6885 |
| lip '26 | 1938 | 20 | 10744 |
| sie '26 | 1527 | 36 | 11011 |
| wrz '26 | 2226 | 23 | 10839 |
Marki z podkategorii „Mleczka, płyny i spraye uniwersalne” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Meglio | 1534 | 21233 | 469 |
| Cif | 2901 | 5 | 7185 |
| Ludwik | 352 | 6306 | 1187 |
| Sidolux | 2076 | 0 | 1232 |
| Clin | 1804 | 6 | 1151 |
| Ajax | 1279 | 0 | 1238 |
| Cillit Bang | 1390 | 0 | 544 |
| W5 | 244 | 0 | 1480 |
| Tytan | 868 | 0 | 249 |
| Floor | 41 | 0 | 15 |
Dodania organiczne dominują, a udział dodań z reklam jest niższy niż w czterech z pięciu porównywanych podkategorii: w ciągu 12 miesięcy udział dodań organicznych wyniósł 74,9%, a dodań z reklam 10,5%; dodania z gazetek stanowiły 14,7%.