Marka Frosch należy do kategorii Środki do płukania tkanin oraz zapachowe .
Udział procentowy marki Frosch w kategorii wynosi 0.16%.
Dane o udziale procentowym marek FMCG na listach zakupów polskich konsumentów są aktualizowane co tydzień przez Listonic.
Frosch
Brand Performance
Źródła dodania do listy zakupów
Pokazuje miesięczny udział źródeł, z których użytkownicy dodawali do list zakupów produkty marki Frosch z kategorii Środki do płukania tkanin oraz zapachowe .Pokaż dane do:
Zakres:
Wpis ręczny (organiczny)
Gazetki
Reklama
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu6.2 h
Budynie i kaszki
Typ Uzupełniające | 4–9 h
Produkty tej podkategorii są planowane krótko przed zakupami, aby precyzyjnie określić potrzebny zapas. Trafiają na listę wcześniej, ale kupowane przy najbliższej okazji zakupowej, zazwyczaj tego samego dnia.Przekąski słone
Słodycze
Napoje gazowane
Lody
Jogurty
Sery
Budynie i kaszki
1.4 h
1.8 h
2.1 h
3.5 h
4.8 h
5.4 h
6.2 h
Mediana wszystkich kategorii: 7.3 h
Pieczywo
Mrożonki
Kawy i herbaty
Konserwy
Karma dla zwierząt
Płyny do prania
8.6 h
10.2 h
14.8 h
21 h
29 h
38 h
Wskaźnik Realnego Zakupu
(Real Purchase Rate)75.2%
Budynie i kaszkiPokazuje, jaki odsetek dodanych do listy zakupów produktów został rzeczywiście kupiony.
| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-08-01T00:00:00 | 5.87% |
| 2024-09-01T00:00:00 | 6.14% |
| 2024-10-01T00:00:00 | 9.60% |
| 2024-11-01T00:00:00 | 14.13% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 8.74% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 8.32% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 8.82% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 9.12% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 8.14% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 8.56% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 14.64% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 10.09% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 8.01% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 25.66% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 27.61% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 31.54% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 19.43% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 26.27% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 20.08% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 23.98% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 22.83% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 25.69% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 11.72% |
5.80%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
BLI - Brand Loyalty Index
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Środki do płukania tkanin oraz zapachowe z markąWszystkie dodania Środki do płukania tkanin oraz zapachowe
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-08-01T00:00:00 | 850 | 14472 |
| 2024-09-01T00:00:00 | 896 | 14597 |
| 2024-10-01T00:00:00 | 1592 | 16579 |
| 2024-11-01T00:00:00 | 2609 | 18464 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 1450 | 16598 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 1500 | 18019 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 1303 | 14767 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 1487 | 16313 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 1225 | 15048 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 1398 | 16326 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 2317 | 15825 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 1404 | 13909 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 1130 | 14116 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 4479 | 17452 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 5357 | 19404 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 6338 | 20098 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 3665 | 18862 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 5716 | 21759 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 3391 | 16887 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 4334 | 18075 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 3955 | 17322 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 4388 | 17083 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 2846 | 24274 |
Dodania produktu z kategorii Środki do płukania tkanin oraz zapachowe
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii Środki do płukania tkanin oraz zapachowe Liczba dodań produktów z kategorii Środki do płukania tkanin oraz zapachowe z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r. Grupa badawcza to 700 000 osób miesięcznie.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
