Pojemniki i organizery
Podkategoria „Pojemniki i organizery” obejmuje 8 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Pojemniki i organizery – dodania do list zakupów
89 722w sie '25–lip '26
↑ 44,7% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
3/6
spośród 6 podkategoriiDodania organiczne
75,9%
Reklamy 0,5% | Gazetki 23,5%1. Trendy zakupowe „Pojemniki i organizery” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Pojemniki i organizery | Sprzątanie | Papiery do pieczenia | Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy | Dzbanki, butelki, filtry i saturatory do wody | Żarówki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sie '24 | 4765 | 29055 | 6529 | 2634 | 1647 | 2355 |
| wrz '24 | 4918 | 27830 | 7490 | 2361 | 1805 | 2419 |
| paź '24 | 5201 | 30870 | 9383 | 3554 | 1521 | 3297 |
| lis '24 | 4954 | 31419 | 9814 | 3563 | 2028 | 3642 |
| gru '24 | 5311 | 31709 | 13454 | 4011 | 1902 | 3987 |
| sty '25 | 7131 | 32650 | 9640 | 3738 | 2058 | 3359 |
| lut '25 | 4880 | 26683 | 7666 | 3300 | 1770 | 2338 |
| mar '25 | 5286 | 30263 | 8277 | 3432 | 1832 | 2447 |
| kwi '25 | 5098 | 29560 | 7937 | 2894 | 1982 | 2141 |
| maj '25 | 4548 | 30302 | 7559 | 2528 | 1714 | 2208 |
| cze '25 | 4860 | 28719 | 6651 | 2674 | 1727 | 1850 |
| lip '25 | 5071 | 30922 | 6839 | 3942 | 1730 | 2166 |
| sie '25 | 5916 | 30777 | 7019 | 4832 | 1747 | 2303 |
| wrz '25 | 5785 | 28116 | 7347 | 3159 | 1702 | 2270 |
| paź '25 | 5363 | 31367 | 8975 | 3334 | 1729 | 3027 |
| lis '25 | 6043 | 32605 | 10322 | 5425 | 1733 | 3302 |
| gru '25 | 7299 | 33808 | 14087 | 5274 | 1928 | 3956 |
| sty '26 | 9895 | 36843 | 10157 | 6542 | 5325 | 3270 |
| lut '26 | 6914 | 30544 | 8021 | 5574 | 3035 | 2449 |
| mar '26 | 7035 | 31792 | 8319 | 6270 | 8028 | 2482 |
| kwi '26 | 6345 | 29228 | 7960 | 3950 | 4416 | 1874 |
| maj '26 | 6136 | 27782 | 6787 | 3380 | 4346 | 2022 |
| cze '26 | 8962 | 50299 | 11546 | 5017 | 5832 | 2505 |
| lip '26 | 14029 | 76749 | 17910 | 8475 | 15670 | 4284 |
Pojemniki i organizery – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Pojemniki i organizery – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 135 |
| lut | 93 |
| mar | 97 |
| kwi | 90 |
| maj | 84 |
| cze | 109 |
| lip | 151 |
| sie | 84 |
| wrz | 85 |
| paź | 84 |
| lis | 87 |
| gru | 100 |
Pojemniki i organizery rosną zgodnie z grupą, z wyraźnym lipcowym skokiem: W ostatnich 12 miesiącach kategoria wzrosła o 44,7% rok do roku, jednak dla pozostałych kategorii nie podano porównywalnych wskaźników wzrostu, więc ich tempo roczne nie jest możliwe do oceny. Z wolumenem 151 745 dodań Pojemniki i organizery zajęły 3. miejsce z 6, za Sprzątanie i Papiery do pieczenia, a przed pozostałymi kategoriami. W lipcu wolumen wyniósł 14 029 dodań, wobec 8 962 w czerwcu, co kierunkowo odpowiada wzrostom wszystkich porównywanych kategorii; indeks sezonowości osiąga maksimum 151 w lutym 2026, a minima 84 w grudniu 2025, marcu i maju 2026.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Pojemniki i organizery”?
ŹródłaPojemniki i organizery – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 35721 |
| Z reklam | 790 |
| Organiczne | 115234 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Pojemniki i organizery | 23.54 | 0.52 | 75.94 |
| Sprzątanie | 5.37 | 0.65 | 93.98 |
| Papiery do pieczenia | 1.79 | 0.03 | 98.18 |
| Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy | 35.93 | 3.4 | 60.67 |
| Dzbanki, butelki, filtry i saturatory do wody | 11.24 | 15.85 | 72.91 |
| Żarówki | 4.42 | 0.02 | 95.56 |
Pojemniki i organizery – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 0 | 1 | 4764 |
| wrz '24 | 0 | 0 | 4918 |
| paź '24 | 671 | 0 | 4530 |
| lis '24 | 411 | 4 | 4539 |
| gru '24 | 597 | 1 | 4713 |
| sty '25 | 2196 | 1 | 4934 |
| lut '25 | 980 | 2 | 3898 |
| mar '25 | 1132 | 3 | 4151 |
| kwi '25 | 834 | 1 | 4263 |
| maj '25 | 538 | 1 | 4009 |
| cze '25 | 867 | 1 | 3992 |
| lip '25 | 613 | 2 | 4456 |
| sie '25 | 681 | 1 | 5234 |
| wrz '25 | 692 | 734 | 4359 |
| paź '25 | 874 | 1 | 4488 |
| lis '25 | 1517 | 3 | 4523 |
| gru '25 | 2141 | 3 | 5155 |
| sty '26 | 4768 | 3 | 5124 |
| lut '26 | 2941 | 1 | 3972 |
| mar '26 | 2833 | 1 | 4201 |
| kwi '26 | 2223 | 1 | 4121 |
| maj '26 | 2211 | 1 | 3924 |
| cze '26 | 2454 | 6 | 6502 |
| lip '26 | 3547 | 18 | 10464 |
Marki z podkategorii „Pojemniki i organizery” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Action | 0 | 0 | 2146 |
| Curver | 1938 | 0 | 164 |
| Pepco | 0 | 0 | 2102 |
| IKEA | 0 | 0 | 1816 |
| Actuel | 184 | 0 | 87 |
| Ernesto | 186 | 0 | 4 |
| DUKA | 0 | 0 | 5 |
| Goodhome | 0 | 0 | 0 |
Gazetki są drugim filarem kategorii, a reklamy mają marginalny udział: W lipcu 2026 Pojemniki i organizery wygenerowały 11 056 dodań organicznych, 3 979 dodań z gazetek i 18 dodań z reklam. W ujęciu rocznym udział organiczny wyniósł 75,9% — więcej niż w Dzbanki, butelki, filtry i saturatory do wody oraz Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy, ale mniej niż w Papiery do pieczenia, Żarówki i Sprzątanie; kategoria lokuje się więc w środku grupy pod względem organiczności.