Ochrona przeciwsłoneczna
Podkategoria „Ochrona przeciwsłoneczna” obejmuje 15 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Ochrona przeciwsłoneczna – dodania do list zakupów
21 831w wrz '25–sie '26
↑ 76,3% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
7/11
spośród 11 podkategoriiDodania organiczne
95,2%
Reklamy 0% | Gazetki 4,8%1. Trendy zakupowe „Ochrona przeciwsłoneczna” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
Pokazano 8 z 11 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Miesiąc | Ochrona przeciwsłoneczna | Pielęgnacja, koloryzacja i stylizacja włosów | Pielęgnacja twarzy | Kosmetyki kolorowe/makijaż | Perfumy | Pielęgnacja dłoni i paznokci | Pielęgnacja ciała | Pielęgnacja stóp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz '24 | 667 | 13588 | 9167 | 5369 | 2244 | 3719 | 2547 | 559 |
| paź '24 | 363 | 13971 | 8905 | 6770 | 2296 | 4579 | 3024 | 452 |
| lis '24 | 297 | 13894 | 9427 | 7795 | 2898 | 4896 | 3396 | 518 |
| gru '24 | 283 | 14452 | 9464 | 6093 | 3311 | 5055 | 3061 | 485 |
| sty '25 | 410 | 13997 | 10295 | 3277 | 1997 | 4623 | 3136 | 610 |
| lut '25 | 424 | 11714 | 8758 | 4209 | 1753 | 4728 | 2954 | 549 |
| mar '25 | 637 | 12746 | 9351 | 3434 | 2062 | 4668 | 3012 | 521 |
| kwi '25 | 1304 | 13428 | 9816 | 2826 | 2126 | 4485 | 2924 | 591 |
| maj '25 | 1254 | 14409 | 9879 | 4552 | 2505 | 4833 | 3515 | 998 |
| cze '25 | 2609 | 13998 | 10093 | 3549 | 2440 | 4487 | 3296 | 721 |
| lip '25 | 2310 | 14560 | 10509 | 4313 | 2381 | 4639 | 2965 | 849 |
| sie '25 | 1822 | 13989 | 6860 | 6861 | 2583 | 4470 | 3033 | 890 |
| wrz '25 | 581 | 12946 | 5974 | 5675 | 2374 | 3637 | 2390 | 556 |
| paź '25 | 315 | 13324 | 6369 | 6429 | 2208 | 4511 | 2780 | 571 |
| lis '25 | 269 | 13853 | 7095 | 7212 | 2573 | 5018 | 2815 | 574 |
| gru '25 | 254 | 14901 | 7095 | 7809 | 3193 | 5539 | 3196 | 582 |
| sty '26 | 479 | 15851 | 8966 | 8329 | 2501 | 6080 | 4677 | 829 |
| lut '26 | 404 | 14047 | 6441 | 7129 | 3036 | 4999 | 4044 | 574 |
| mar '26 | 542 | 14695 | 6994 | 6428 | 32181 | 4319 | 3858 | 600 |
| kwi '26 | 1228 | 18882 | 12366 | 6934 | 3487 | 4959 | 3776 | 748 |
| maj '26 | 2217 | 22708 | 8488 | 7508 | 3814 | 4888 | 4214 | 749 |
| cze '26 | 5228 | 26337 | 10741 | 9990 | 4890 | 7097 | 6004 | 1388 |
| lip '26 | 5987 | 45951 | 16523 | 14987 | 6919 | 10806 | 9188 | 2089 |
| sie '26 | 4327 | 35704 | 23253 | 14509 | 6807 | 10224 | 8665 | 2038 |
Ochrona przeciwsłoneczna – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Ochrona przeciwsłoneczna – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 31 |
| lut | 29 |
| mar | 41 |
| kwi | 89 |
| maj | 122 |
| cze | 275 |
| lip | 291 |
| sie | 216 |
| wrz | 44 |
| paź | 24 |
| lis | 20 |
| gru | 19 |
Ochrona przeciwsłoneczna rośnie niemal w tempie liderów grupy: w okresie 2025-09–2026-08 wolumen wyniósł 34 211 dodań, a wzrost rok do roku 76,3% — drugi najwyższy wśród kategorii, za Perfumy (158,7%) i przed Kosmetyki kolorowe/makijaż (74,3%). Kierunek jest zgodny z całą grupą, w której wszystkie kategorie odnotowały wzrost, choć Ochrona przeciwsłoneczna zajmuje dopiero 7. miejsce pod względem wolumenu na 11 kategorii. Sezonowość jest silna: indeks osiąga maksimum w czerwcu i lipcu (275 i 291), a miesięczny wolumen wzrósł z 822 dodań w kwietniu do 5 987 w lipcu 2026, po czym spadł do 4 327 w sierpniu.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Ochrona przeciwsłoneczna”?
ŹródłaOchrona przeciwsłoneczna – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 1625 |
| Z reklam | 9 |
| Organiczne | 32577 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
Pokazano 8 z 11 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Ochrona przeciwsłoneczna | 4.75 | 0.03 | 95.22 |
| Pielęgnacja, koloryzacja i stylizacja włosów | 6.71 | 5.44 | 87.85 |
| Pielęgnacja twarzy | 5.34 | 5.7 | 88.96 |
| Kosmetyki kolorowe/makijaż | 5.76 | 0.01 | 94.23 |
| Perfumy | 8.91 | 28.87 | 62.22 |
| Pielęgnacja dłoni i paznokci | 3.88 | 0 | 96.12 |
| Pielęgnacja ciała | 11.07 | 0.18 | 88.75 |
| Pielęgnacja stóp | 3.26 | 2 | 94.74 |
Ochrona przeciwsłoneczna – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '24 | 2 | 0 | 665 |
| paź '24 | 1 | 0 | 362 |
| lis '24 | 0 | 0 | 297 |
| gru '24 | 3 | 0 | 280 |
| sty '25 | 1 | 0 | 409 |
| lut '25 | 2 | 0 | 422 |
| mar '25 | 6 | 0 | 631 |
| kwi '25 | 4 | 0 | 1300 |
| maj '25 | 12 | 0 | 1242 |
| cze '25 | 13 | 0 | 2596 |
| lip '25 | 10 | 0 | 2300 |
| sie '25 | 4 | 0 | 1818 |
| wrz '25 | 3 | 0 | 578 |
| paź '25 | 1 | 0 | 314 |
| lis '25 | 0 | 4 | 265 |
| gru '25 | 1 | 1 | 252 |
| sty '26 | 28 | 0 | 451 |
| lut '26 | 6 | 0 | 398 |
| mar '26 | 33 | 0 | 509 |
| kwi '26 | 406 | 0 | 822 |
| maj '26 | 358 | 0 | 1859 |
| cze '26 | 312 | 0 | 4916 |
| lip '26 | 336 | 0 | 5651 |
| sie '26 | 83 | 4 | 4240 |
Marki z podkategorii „Ochrona przeciwsłoneczna” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Nivea | 225 | 0 | 314 |
| Kolastyna | 351 | 0 | 111 |
| Ziaja | 44 | 0 | 248 |
| Cien | 171 | 0 | 56 |
| Bielenda | 23 | 0 | 169 |
| Sunozon | 132 | 0 | 46 |
| Lirene | 28 | 0 | 76 |
| Pharmaceris | 2 | 0 | 90 |
| Dermedic | 1 | 0 | 35 |
| Eucerin | 9 | 0 | 26 |
Ochrona przeciwsłoneczna jest kategorią organiczną: dodania organiczne stanowią 95,22% wolumenu, przy 0,03% udziału reklam i 4,75% udziału gazetek. Udział organiczny jest wyższy niż w Pielęgnacja ciała (88,75%), Pielęgnacja twarzy (88,96%) i Pielęgnacja, koloryzacja i stylizacja włosów (87,85%), ale niższy niż w Pielęgnacja dłoni i paznokci (96,12%), Pielęgnacja ust (95,52%) oraz Pielęgnacja brody (98,55%). W okresie 2025-09–2026-08 oznaczało to 32 577 dodań organicznych, 1 625 dodań z gazetek i tylko 9 dodań z reklam.