Marka Abramczyk należy do kategorii Mrożone ryby.
Udział procentowy marki Abramczyk w kategorii wynosi 10,68%.
Dane o udziale procentowym marek FMCG na listach zakupów polskich konsumentów pochodzą z Listonic i Mojej Gazetki i są aktualizowane co tydzień.
Abramczyk
Mrożone ryby
Źródła dodania do listy zakupów
Pokazuje miesięczny udział źródeł, z których użytkownicy dodawali do list zakupów produkty marki Abramczyk z kategorii Mrożone ryby.Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Wpis ręczny (organiczny)
Gazetki
Reklama
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu37,1 h
Mrożone ryby
Typ Uzupełniające | 36–72 h
Produkty planowane z niewielkim wyprzedzeniem, kupowane zwykle w ciągu 2–3 dni od dodania do listy. To rutynowe uzupełnianie zapasów w ramach najbliższych, regularnych zakupów.Mrożone zapiekanki
Mrożone pizze i bułeczki
Mrożone ryby
Mrożone frytki i wyroby ziemniaczane
28,1 h
34,7 h
37,1 h
38,6 h
Mediana kategorii Produkty mrożone: 38,6 h
Mrożonki warzywne i owocowe
Mrożone dania
Lody
42,7 h
55,4 h
56,3 h
| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 11.52% |
| 2024-10-01T00:00:00 | 33.87% |
| 2024-11-01T00:00:00 | 50.78% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 38.29% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 31.34% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 27.80% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 19.79% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 24.04% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 18.63% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 47.09% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 84.25% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 74.08% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 69.58% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 61.05% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 71.59% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 63.48% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 75.89% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 67.64% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 100.00% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 100.00% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 100.00% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 100.00% |
| 2026-07-01T00:00:00 | 100.00% |
| 2026-08-01T00:00:00 | 84.19% |
72.70%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
BLI - Brand Loyalty Index
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Mrożone ryby z markąWszystkie dodania Mrożone ryby
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 294 | 2551 |
| 2024-10-01T00:00:00 | 909 | 2684 |
| 2024-11-01T00:00:00 | 1398 | 2753 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 1459 | 3810 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 1112 | 3548 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 866 | 3115 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 788 | 3982 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 659 | 2741 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 515 | 2764 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 1092 | 2319 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 1851 | 2197 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 1432 | 1933 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 1505 | 2163 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 1552 | 2542 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 2192 | 3062 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 2938 | 4628 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 2606 | 3434 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 2400 | 3548 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 3816 | 3816 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 3490 | 3490 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 2428 | 2428 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 3272 | 3272 |
| 2026-07-01T00:00:00 | 4064 | 4064 |
| 2026-08-01T00:00:00 | 2998 | 3561 |
Dodania produktu z kategorii Mrożone ryby
Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii Mrożone rybyLiczba dodań produktów z kategorii Mrożone ryby z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r.Od czerwca 2026 r. metodologia liczenia dodań została udoskonalona: jako dodanie do listy liczone jest również ponowne zaznaczenie produktu do kupienia po tym, jak został wcześniej odznaczony jako kupiony (tzw. uncheck). Zmiana wpływa na dane od czerwca 2026 r. – warto to uwzględnić przy porównaniach z wcześniejszym okresem.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
