Mrożone zapiekanki
Podkategoria „Mrożone zapiekanki” obejmuje 6 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Mrożone zapiekanki – dodania do list zakupów
8 346w wrz '25–sie '26
↑ 11,1% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
7/7
spośród 7 podkategoriiDodania organiczne
27,2%
Reklamy 57,2% | Gazetki 15,6%1. Trendy zakupowe „Mrożone zapiekanki” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Mrożone zapiekanki | Mrożonki warzywne i owocowe | Lody | Mrożone frytki i wyroby ziemniaczane | Mrożone pizze i bułeczki | Mrożone dania | Mrożone ryby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz '24 | 62 | 41128 | 15481 | 892 | 1965 | 1840 | 2551 |
| paź '24 | 130 | 47703 | 9957 | 1676 | 2463 | 2525 | 2684 |
| lis '24 | 80 | 51289 | 8542 | 1624 | 1794 | 2548 | 2753 |
| gru '24 | 832 | 49710 | 9945 | 1797 | 1857 | 2492 | 3810 |
| sty '25 | 2143 | 71022 | 9164 | 2310 | 2067 | 3053 | 3548 |
| lut '25 | 2127 | 60739 | 9869 | 1759 | 2946 | 2853 | 3115 |
| mar '25 | 1548 | 65067 | 13644 | 1971 | 3749 | 3091 | 3982 |
| kwi '25 | 158 | 53316 | 24677 | 1788 | 1524 | 2344 | 2741 |
| maj '25 | 136 | 48276 | 34067 | 1872 | 1525 | 2588 | 2764 |
| cze '25 | 93 | 35295 | 42553 | 1440 | 1403 | 2011 | 2319 |
| lip '25 | 83 | 34646 | 55538 | 1452 | 1327 | 2304 | 2197 |
| sie '25 | 122 | 34079 | 42243 | 1259 | 1420 | 3704 | 1933 |
| wrz '25 | 750 | 37853 | 16305 | 1565 | 2212 | 2274 | 2163 |
| paź '25 | 1219 | 51032 | 10945 | 4333 | 2436 | 2920 | 2542 |
| lis '25 | 144 | 55500 | 10337 | 2241 | 2370 | 5180 | 3062 |
| gru '25 | 361 | 59083 | 13056 | 2626 | 1998 | 4437 | 4628 |
| sty '26 | 3123 | 80271 | 13796 | 3483 | 3721 | 4403 | 3434 |
| lut '26 | 278 | 70109 | 13190 | 3684 | 4844 | 3882 | 3548 |
| mar '26 | 224 | 68402 | 25849 | 15555 | 2945 | 4569 | 3227 |
| kwi '26 | 426 | 60848 | 45287 | 3007 | 3153 | 3753 | 2500 |
| maj '26 | 385 | 49090 | 56864 | 2483 | 2994 | 3555 | 2116 |
| cze '26 | 547 | 70264 | 124351 | 5201 | 7570 | 4924 | 3075 |
| lip '26 | 519 | 92879 | 148128 | 7714 | 11550 | 6545 | 3780 |
| sie '26 | 370 | 93477 | 132204 | 4716 | 7462 | 6049 | 3561 |
Mrożone zapiekanki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Mrożone zapiekanki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 398 |
| lut | 182 |
| mar | 134 |
| kwi | 44 |
| maj | 39 |
| cze | 48 |
| lip | 46 |
| sie | 37 |
| wrz | 61 |
| paź | 102 |
| lis | 17 |
| gru | 90 |
Mrożone zapiekanki rosną najwolniej w grupie: wolumen w okresie porównawczym wzrósł rok do roku o 11,0%, podczas gdy Mrożone ryby zwiększyły go o 8,9%, a pozostałe kategorie od 32,6% do 184,5%. Kierunek jest zgodny z całą grupą, ale tempo wyraźnie od niej odstaje. Sezonowość jest silna: indeks TargetSeasonalityIndex waha się od 17 do 399, co wskazuje na nierównomierny rozkład wolumenu między miesiącami; dla porównania Mrożone dania osiągnęły w sierpniu 5 858 dodań, a Mrożone zapiekanki 361.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Mrożone zapiekanki”?
ŹródłaMrożone zapiekanki – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 2480 |
| Z reklam | 9070 |
| Organiczne | 4310 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Mrożone zapiekanki | 15.64 | 57.19 | 27.17 |
| Mrożonki warzywne i owocowe | 5.4 | 15.33 | 79.27 |
| Lody | 19.11 | 11 | 69.89 |
| Mrożone frytki i wyroby ziemniaczane | 29.56 | 23.94 | 46.5 |
| Mrożone pizze i bułeczki | 15.57 | 26.15 | 58.28 |
| Mrożone dania | 14 | 23.07 | 62.93 |
| Mrożone ryby | 5.55 | 31.73 | 62.72 |
Mrożone zapiekanki – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '24 | 0 | 0 | 62 |
| paź '24 | 64 | 0 | 66 |
| lis '24 | 3 | 0 | 77 |
| gru '24 | 17 | 756 | 59 |
| sty '25 | 83 | 1684 | 376 |
| lut '25 | 31 | 1178 | 918 |
| mar '25 | 19 | 401 | 1128 |
| kwi '25 | 88 | 0 | 70 |
| maj '25 | 59 | 0 | 77 |
| cze '25 | 25 | 0 | 68 |
| lip '25 | 11 | 0 | 72 |
| sie '25 | 67 | 0 | 55 |
| wrz '25 | 66 | 607 | 77 |
| paź '25 | 9 | 1119 | 91 |
| lis '25 | 76 | 0 | 68 |
| gru '25 | 149 | 122 | 90 |
| sty '26 | 106 | 2942 | 75 |
| lut '26 | 204 | 0 | 74 |
| mar '26 | 129 | 0 | 95 |
| kwi '26 | 338 | 0 | 88 |
| maj '26 | 309 | 0 | 76 |
| cze '26 | 161 | 240 | 146 |
| lip '26 | 322 | 16 | 181 |
| sie '26 | 144 | 5 | 221 |
Marki z podkategorii „Mrożone zapiekanki” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Guseppe | 948 | 9070 | 8464 |
| Donatello | 669 | 0 | 110 |
| Chef Select | 617 | 0 | 18 |
| Proste Historie | 208 | 0 | 73 |
| MaxTop | 10 | 0 | 0 |
| Rigga | 0 | 0 | 2 |
Mrożone zapiekanki są najbardziej zależne od reklam: dodania z reklam stanowią 57,22% wolumenu, a dodania organiczne tylko 27,14%. Udział reklam jest wyższy niż w każdej porównywanej kategorii, w tym niższy poziom ma Mrożone ryby z 31,74%, natomiast udział organiczny Mrożone zapiekanki jest niższy niż w całej grupie, gdzie wynosi od 46,45% w Mrożone frytki i wyroby ziemniaczane do 79,27% w Mrożonki warzywne i owocowe. Dodania z gazetek odpowiadają za 15,64%, czyli mniej niż w Mrożone frytki i wyroby ziemniaczane, ale więcej niż w Mrożone ryby i Mrożonki warzywne i owocowe.