Marka Euro Wafel należy do kategorii Wafle ryżowe, kukurydziane.
Udział procentowy marki Euro Wafel w kategorii wynosi 3.79%.
Dane o udziale procentowym marek FMCG na listach zakupów polskich konsumentów są aktualizowane co tydzień przez Listonic.
Euro Wafel
Wafle ryżowe, kukurydzianeŹródła dodania do listy zakupów
Pokazuje miesięczny udział źródeł, z których użytkownicy dodawali do list zakupów produkty marki Euro Wafel z kategorii Wafle ryżowe, kukurydziane.Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Wpis ręczny (organiczny)
Gazetki
Reklama
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu32,7 h
Wafle ryżowe, kukurydziane
Typ Impulsowe | Do 36 h
Produkty kupowane szybko po dodaniu do listy, zwykle przy najbliższej okazji zakupowej. Decyzja zapada bez długiego planowania – potrzeba pojawia się i jest realizowana niemal od razu.Hummusy
Pasztety
Słodkie przekąski śniadaniowe
Wafle ryżowe, kukurydziane
Płatki owsiane
Owsianki
Płatki śniadaniowe
17,6 h
27,9 h
29,7 h
32,7 h
34,6 h
35,1 h
35,7 h
Mediana kategorii Produkty śniadaniowe: 35,7 h
Granola, musli
Smalce wegańskie
Pasty roślinne
Pieczywo chrupkie i suchary
Pasty, pasztety wysokobiałkowe
Pasztety roślinne
36,3 h
37,7 h
37,7 h
53 h
76,5 h
88,3 h
Wskaźnik Realnego Zakupu
(Real Purchase Rate)75.2%
Budynie i kaszkiPokazuje, jaki odsetek dodanych do listy zakupów produktów został rzeczywiście kupiony.
| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 1.51% |
| 2024-10-01T00:00:00 | 3.44% |
| 2024-11-01T00:00:00 | 2.30% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 6.55% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 3.68% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 3.72% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 3.69% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 3.75% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 2.81% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 2.29% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 4.84% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 3.20% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 3.71% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 3.44% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 7.62% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 4.22% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 12.13% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 12.86% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 12.92% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 7.92% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 12.76% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 5.06% |
| 2026-07-01T00:00:00 | 5.68% |
| 2026-08-01T00:00:00 | 3.92% |
2.40%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
BLI - Brand Loyalty Index
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Wafle ryżowe, kukurydziane z markąWszystkie dodania Wafle ryżowe, kukurydziane
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 68 | 4491 |
| 2024-10-01T00:00:00 | 167 | 4861 |
| 2024-11-01T00:00:00 | 106 | 4601 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 222 | 3388 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 208 | 5650 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 180 | 4838 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 200 | 5419 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 164 | 4379 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 135 | 4798 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 93 | 4062 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 201 | 4152 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 125 | 3910 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 161 | 4340 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 158 | 4593 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 326 | 4281 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 154 | 3653 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 754 | 6214 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 700 | 5445 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 743 | 5753 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 414 | 5228 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 679 | 5322 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 430 | 8493 |
| 2026-07-01T00:00:00 | 714 | 12568 |
| 2026-08-01T00:00:00 | 480 | 12235 |
Dodania produktu z kategorii Wafle ryżowe, kukurydziane
Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii Wafle ryżowe, kukurydzianeLiczba dodań produktów z kategorii Wafle ryżowe, kukurydziane z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r. Grupa badawcza to 700 000 osób miesięcznie.Od czerwca 2026 r. metodologia liczenia dodań została udoskonalona: jako dodanie do listy liczone jest również ponowne zaznaczenie produktu do kupienia po tym, jak został wcześniej odznaczony jako kupiony (tzw. uncheck). Zmiana wpływa na dane od czerwca 2026 r. – warto to uwzględnić przy porównaniach z wcześniejszym okresem.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
