Marka Kaset należy do kategorii Makarony.
Udział procentowy marki Kaset w kategorii wynosi 0.00%.
Dane o udziale procentowym marek FMCG na listach zakupów polskich konsumentów są aktualizowane co tydzień przez Listonic.
Kaset
Makarony
Źródła dodania do listy zakupów
Pokazuje miesięczny udział źródeł, z których użytkownicy dodawali do list zakupów produkty marki Kaset z kategorii Makarony.Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Wpis ręczny (organiczny)
Gazetki
Reklama
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu29,7 h
Makarony
Typ Impulsowe | Do 36 h
Produkty kupowane szybko po dodaniu do listy, zwykle przy najbliższej okazji zakupowej. Decyzja zapada bez długiego planowania – potrzeba pojawia się i jest realizowana niemal od razu.Makarony
Ryże
Kasze
29,7 h
32,5 h
32,9 h
Mediana kategorii Produkty sypkie i makarony: 33,1 h
Mieszanki ryżowo-kaszowe
Mąki
Cukry
33,3 h
35,5 h
35,5 h
Wskaźnik Realnego Zakupu
(Real Purchase Rate)75.2%
Budynie i kaszkiPokazuje, jaki odsetek dodanych do listy zakupów produktów został rzeczywiście kupiony.
| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 1.87% |
| 2024-10-01T00:00:00 | 2.59% |
| 2024-11-01T00:00:00 | 2.75% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 2.63% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 2.05% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 4.38% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 4.56% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 2.81% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 2.07% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 2.53% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 3.20% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 2.40% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 2.65% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 2.84% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 5.42% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 6.10% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 9.01% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 4.54% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 10.60% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 4.68% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 4.11% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 3.86% |
| 2026-07-01T00:00:00 | 3.10% |
| 2026-08-01T00:00:00 | 2.45% |
0.50%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
BLI - Brand Loyalty Index
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Makarony z markąWszystkie dodania Makarony
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 1026 | 54849 |
| 2024-10-01T00:00:00 | 1684 | 64899 |
| 2024-11-01T00:00:00 | 1718 | 62537 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 1493 | 56802 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 1620 | 78970 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 2941 | 67218 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 2984 | 65501 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 1556 | 55430 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 1295 | 62559 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 1352 | 53416 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 1584 | 49503 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 1260 | 52562 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 1359 | 51239 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 1825 | 64168 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 3170 | 58475 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 2925 | 47938 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 7297 | 80978 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 3088 | 67976 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 9857 | 92982 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 3751 | 80145 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 3012 | 73329 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 4921 | 127499 |
| 2026-07-01T00:00:00 | 5605 | 181050 |
| 2026-08-01T00:00:00 | 4379 | 179009 |
Dodania produktu z kategorii Makarony
Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii MakaronyLiczba dodań produktów z kategorii Makarony z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r. Grupa badawcza to 700 000 osób miesięcznie.Od czerwca 2026 r. metodologia liczenia dodań została udoskonalona: jako dodanie do listy liczone jest również ponowne zaznaczenie produktu do kupienia po tym, jak został wcześniej odznaczony jako kupiony (tzw. uncheck). Zmiana wpływa na dane od czerwca 2026 r. – warto to uwzględnić przy porównaniach z wcześniejszym okresem.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
