Marka Risana należy do kategorii Ryże.
Udział procentowy marki Risana w kategorii wynosi 0.00%.
Dane o udziale procentowym marek FMCG na listach zakupów polskich konsumentów są aktualizowane co tydzień przez Listonic.
Risana
Ryże
Źródła dodania do listy zakupów
Pokazuje miesięczny udział źródeł, z których użytkownicy dodawali do list zakupów produkty marki Risana z kategorii Ryże.Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Wpis ręczny (organiczny)
Gazetki
Reklama
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu32,5 h
Ryże
Typ Impulsowe | Do 36 h
Produkty kupowane szybko po dodaniu do listy, zwykle przy najbliższej okazji zakupowej. Decyzja zapada bez długiego planowania – potrzeba pojawia się i jest realizowana niemal od razu.Makarony
Ryże
Kasze
29,7 h
32,5 h
32,9 h
Mediana kategorii Produkty sypkie i makarony: 33,1 h
Mieszanki ryżowo-kaszowe
Mąki
Cukry
33,3 h
35,5 h
35,5 h
Wskaźnik Realnego Zakupu
(Real Purchase Rate)75.2%
Budynie i kaszkiPokazuje, jaki odsetek dodanych do listy zakupów produktów został rzeczywiście kupiony.
| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 0.40% |
| 2024-10-01T00:00:00 | 1.05% |
| 2024-11-01T00:00:00 | 0.65% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 0.63% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 0.65% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 0.56% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 0.86% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 0.65% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 0.66% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 0.46% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 0.55% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 0.50% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 0.61% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 0.77% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 1.23% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 0.89% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 1.53% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 2.20% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 1.61% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 1.53% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 2.36% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 0.98% |
| 2026-07-01T00:00:00 | 0.96% |
| 2026-08-01T00:00:00 | 1.33% |
0.90%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
BLI - Brand Loyalty Index
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Ryże z markąWszystkie dodania Ryże
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 137 | 34422 |
| 2024-10-01T00:00:00 | 362 | 34429 |
| 2024-11-01T00:00:00 | 235 | 35972 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 207 | 33004 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 287 | 43956 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 201 | 36175 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 328 | 38245 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 207 | 32036 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 230 | 34661 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 129 | 28119 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 159 | 28710 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 151 | 30133 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 193 | 31618 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 280 | 36173 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 417 | 33793 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 306 | 34316 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 667 | 43672 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 786 | 35725 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 554 | 34440 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 483 | 31467 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 705 | 29894 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 457 | 46423 |
| 2026-07-01T00:00:00 | 664 | 68828 |
| 2026-08-01T00:00:00 | 924 | 69731 |
Dodania produktu z kategorii Ryże
Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii RyżeLiczba dodań produktów z kategorii Ryże z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r. Grupa badawcza to 700 000 osób miesięcznie.Od czerwca 2026 r. metodologia liczenia dodań została udoskonalona: jako dodanie do listy liczone jest również ponowne zaznaczenie produktu do kupienia po tym, jak został wcześniej odznaczony jako kupiony (tzw. uncheck). Zmiana wpływa na dane od czerwca 2026 r. – warto to uwzględnić przy porównaniach z wcześniejszym okresem.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
