Czekolady
Podkategoria „Czekolady” obejmuje 16 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Czekolady – dodania do list zakupów
514 430w wrz '25–sie '26
↑ 52% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
1/8
spośród 8 podkategoriiDodania organiczne
87,3%
Reklamy 9,3% | Gazetki 3,4%1. Trendy zakupowe „Czekolady” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Czekolady | Ciastka | Batony | Praliny, draże i cukierki | Gumy, dropsy, żelki, lizaki | Pianki w czekoladzie | Roślinne słodycze i przekąski | Torciki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz '24 | 23174 | 18702 | 3839 | 8640 | 10719 | 4616 | 663 | 36 |
| paź '24 | 29151 | 22322 | 3979 | 17388 | 13154 | 4953 | 670 | 59 |
| lis '24 | 32253 | 28157 | 4025 | 12444 | 10598 | 5311 | 686 | 104 |
| gru '24 | 46105 | 45619 | 2744 | 19070 | 10478 | 6068 | 466 | 215 |
| sty '25 | 29718 | 23978 | 3330 | 11058 | 10613 | 5456 | 694 | 105 |
| lut '25 | 28333 | 21510 | 7588 | 10010 | 10100 | 4701 | 611 | 82 |
| mar '25 | 27435 | 23057 | 17160 | 11459 | 10917 | 5134 | 696 | 74 |
| kwi '25 | 33220 | 27300 | 13817 | 11977 | 11147 | 5116 | 623 | 81 |
| maj '25 | 28302 | 23082 | 12426 | 14237 | 12630 | 5103 | 788 | 69 |
| cze '25 | 18614 | 19729 | 15670 | 9578 | 11358 | 5286 | 560 | 140 |
| lip '25 | 20639 | 22440 | 11423 | 7815 | 11585 | 4778 | 515 | 43 |
| sie '25 | 21595 | 21673 | 19640 | 8792 | 11422 | 4703 | 1221 | 33 |
| wrz '25 | 23514 | 19605 | 25396 | 11441 | 10614 | 4930 | 2165 | 67 |
| paź '25 | 31712 | 23475 | 24201 | 21139 | 12610 | 4742 | 1805 | 72 |
| lis '25 | 32190 | 25737 | 20620 | 12445 | 12350 | 4910 | 872 | 69 |
| gru '25 | 52286 | 44987 | 16514 | 23705 | 14220 | 6122 | 653 | 184 |
| sty '26 | 30578 | 24166 | 23840 | 23638 | 12685 | 8315 | 1008 | 197 |
| lut '26 | 37585 | 22749 | 33644 | 22932 | 13528 | 6562 | 893 | 132 |
| mar '26 | 36739 | 26634 | 23363 | 31683 | 13675 | 8065 | 832 | 206 |
| kwi '26 | 33660 | 29077 | 21713 | 17598 | 13259 | 7727 | 832 | 85 |
| maj '26 | 28834 | 26211 | 22594 | 34311 | 13869 | 16824 | 1124 | 134 |
| cze '26 | 37652 | 43325 | 37808 | 34593 | 21207 | 11710 | 1238 | 176 |
| lip '26 | 72498 | 84785 | 53478 | 29213 | 29527 | 14093 | 1659 | 152 |
| sie '26 | 97182 | 82376 | 77239 | 29808 | 34305 | 14060 | 1926 | 113 |
Czekolady – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Czekolady – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 85 |
| lut | 93 |
| mar | 90 |
| kwi | 94 |
| maj | 80 |
| cze | 79 |
| lip | 131 |
| sie | 167 |
| wrz | 66 |
| paź | 86 |
| lis | 91 |
| gru | 138 |
Czekolady rosną w tempie grupy, lecz nie należą do jej najszybszych kategorii: W ostatnich 12 miesiącach zakończonych w 2026-08 kategoria wygenerowała 852 969 dodań i zajęła 1. miejsce pod względem wolumenu. Wzrost Czekolad wyniósł 52,0% rok do roku, czyli był zbliżony do Ciastka (52,3%), Gumy, dropsy, żelki, lizaki (49,8%) i Torciki (52,4%), ale wyraźnie niższy niż w Praliny, draże i cukierki (105,3%), Pianki w czekoladzie (76,5%), Batony (229,0%) oraz Roślinne słodycze i przekąski (83,2%); kierunek zmian jest więc zgodny z całą grupą. Sezonowość jest nierówna: indeks wynosił 167 w kwietniu, spadał do 66 w maju i wzrastał do 138 w sierpniu, co wskazuje na silniejsze końcówki sezonu niż jego wiosenny dołek.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Czekolady”?
ŹródłaCzekolady – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 29115 |
| Z reklam | 79271 |
| Organiczne | 744583 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Czekolady | 3.41 | 9.29 | 87.3 |
| Ciastka | 6.59 | 0.31 | 93.1 |
| Batony | 7.06 | 13.11 | 79.83 |
| Praliny, draże i cukierki | 16.01 | 7.14 | 76.85 |
| Gumy, dropsy, żelki, lizaki | 9.22 | 2.93 | 87.85 |
| Pianki w czekoladzie | 11.28 | 6.47 | 82.25 |
| Roślinne słodycze i przekąski | 15.86 | 14.01 | 70.13 |
| Torciki | 32.76 | 0 | 67.24 |
Czekolady – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '24 | 87 | 773 | 22314 |
| paź '24 | 97 | 760 | 28294 |
| lis '24 | 120 | 908 | 31225 |
| gru '24 | 143 | 640 | 45322 |
| sty '25 | 154 | 1199 | 28365 |
| lut '25 | 128 | 996 | 27209 |
| mar '25 | 153 | 1026 | 26256 |
| kwi '25 | 116 | 616 | 32488 |
| maj '25 | 115 | 3493 | 24694 |
| cze '25 | 63 | 581 | 17970 |
| lip '25 | 72 | 560 | 20007 |
| sie '25 | 70 | 603 | 20922 |
| wrz '25 | 152 | 888 | 22474 |
| paź '25 | 168 | 1846 | 29698 |
| lis '25 | 315 | 1576 | 30299 |
| gru '25 | 288 | 5301 | 46697 |
| sty '26 | 2186 | 876 | 27516 |
| lut '26 | 3550 | 7248 | 26787 |
| mar '26 | 4133 | 2757 | 29849 |
| kwi '26 | 1926 | 3010 | 28724 |
| maj '26 | 3575 | 3762 | 21497 |
| cze '26 | 1944 | 3729 | 31979 |
| lip '26 | 4922 | 6159 | 61417 |
| sie '26 | 4638 | 29964 | 62580 |
Marki z podkategorii „Czekolady” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Kinder Chocolate | 7856 | 52854 | 5338 |
| Milka | 14563 | 23851 | 15186 |
| Wedel | 10859 | 56 | 13161 |
| Lindt | 6684 | 4199 | 5670 |
| Nussbeisser | 7973 | 0 | 3293 |
| Wawel | 3840 | 0 | 1834 |
| Alpen Gold | 2202 | 0 | 257 |
| Goplana | 1243 | 0 | 1165 |
| Ritter Sport | 1328 | 0 | 492 |
| Roshen | 467 | 754 | 119 |
Czekolady łączą silną bazę organiczną z ponadprzeciętną rolą reklam: W analizowanym okresie 87,3% wolumenu stanowiły dodania organiczne, 9,29% dodania z reklam, a 3,41% dodania z gazetek. Udział organiczny był niższy niż w Ciastka (93,10%), zbliżony do Gumy, dropsy, żelki, lizaki (87,85%) i wyższy niż w pozostałych kategoriach, natomiast udział reklam przewyższał Praliny, draże i cukierki (7,14%), Ciastka (0,31%), Gumy, dropsy, żelki, lizaki (2,93%), Torciki (0,0%) i Pianki w czekoladzie (6,47%), pozostając poniżej Batony (13,11%) oraz Roślinne słodycze i przekąski (14,01%).