Marka Lindt Lindor należy do kategorii Praliny, draże i cukierki.
Udział procentowy marki Lindt Lindor w kategorii wynosi 6.58%.
Dane o udziale procentowym marek FMCG na listach zakupów polskich konsumentów są aktualizowane co tydzień przez Listonic.
Lindt Lindor
Brand Performance
Źródła dodania do listy zakupów
Pokazuje miesięczny udział źródeł, z których użytkownicy dodawali do list zakupów produkty marki Lindt Lindor z kategorii Praliny, draże i cukierki.Pokaż dane do:
Zakres:
Wpis ręczny (organiczny)
Gazetki
Reklama
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu6.2 h
Budynie i kaszki
Typ Uzupełniające | 4–9 h
Produkty tej podkategorii są planowane krótko przed zakupami, aby precyzyjnie określić potrzebny zapas. Trafiają na listę wcześniej, ale kupowane przy najbliższej okazji zakupowej, zazwyczaj tego samego dnia.Przekąski słone
Słodycze
Napoje gazowane
Lody
Jogurty
Sery
Budynie i kaszki
1.4 h
1.8 h
2.1 h
3.5 h
4.8 h
5.4 h
6.2 h
Mediana wszystkich kategorii: 7.3 h
Pieczywo
Mrożonki
Kawy i herbaty
Konserwy
Karma dla zwierząt
Płyny do prania
8.6 h
10.2 h
14.8 h
21 h
29 h
38 h
Wskaźnik Realnego Zakupu
(Real Purchase Rate)75.2%
Budynie i kaszkiPokazuje, jaki odsetek dodanych do listy zakupów produktów został rzeczywiście kupiony.
| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-08-01T00:00:00 | 51.71% |
| 2024-09-01T00:00:00 | 55.17% |
| 2024-10-01T00:00:00 | 46.26% |
| 2024-11-01T00:00:00 | 63.85% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 71.48% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 64.70% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 79.95% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 73.14% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 78.47% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 83.53% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 59.69% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 50.34% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 73.00% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 74.61% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 39.43% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 100.00% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 100.00% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 64.76% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 68.01% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 63.45% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 56.66% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 68.40% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 59.26% |
7.60%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
BLI - Brand Loyalty Index
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Praliny, draże i cukierki z markąWszystkie dodania Praliny, draże i cukierki
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-08-01T00:00:00 | 3682 | 7120 |
| 2024-09-01T00:00:00 | 4767 | 8640 |
| 2024-10-01T00:00:00 | 8043 | 17388 |
| 2024-11-01T00:00:00 | 7946 | 12444 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 13632 | 19070 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 7155 | 11058 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 8003 | 10010 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 8381 | 11459 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 9398 | 11977 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 11892 | 14237 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 5717 | 9578 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 3934 | 7815 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 6418 | 8792 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 8536 | 11441 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 8336 | 21139 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 13305 | 13305 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 28636 | 28636 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 15307 | 23638 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 15596 | 22932 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 20103 | 31683 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 9971 | 17598 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 23470 | 34311 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 20500 | 34593 |
Dodania produktu z kategorii Praliny, draże i cukierki
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii Praliny, draże i cukierkiLiczba dodań produktów z kategorii Praliny, draże i cukierki z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r. Grupa badawcza to 700 000 osób miesięcznie.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
