Praliny, draże i cukierki
Podkategoria „Praliny, draże i cukierki” obejmuje 26 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Praliny, draże i cukierki – dodania do list zakupów
292 506w wrz '25–sie '26
↑ 105,3% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
4/8
spośród 8 podkategoriiDodania organiczne
76,9%
Reklamy 7,1% | Gazetki 16%1. Trendy zakupowe „Praliny, draże i cukierki” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Praliny, draże i cukierki | Czekolady | Ciastka | Batony | Gumy, dropsy, żelki, lizaki | Pianki w czekoladzie | Roślinne słodycze i przekąski | Torciki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz '24 | 8640 | 23174 | 18702 | 3839 | 10719 | 4616 | 663 | 36 |
| paź '24 | 17388 | 29151 | 22322 | 3979 | 13154 | 4953 | 670 | 59 |
| lis '24 | 12444 | 32253 | 28157 | 4025 | 10598 | 5311 | 686 | 104 |
| gru '24 | 19070 | 46105 | 45619 | 2744 | 10478 | 6068 | 466 | 215 |
| sty '25 | 11058 | 29718 | 23978 | 3330 | 10613 | 5456 | 694 | 105 |
| lut '25 | 10010 | 28333 | 21510 | 7588 | 10100 | 4701 | 611 | 82 |
| mar '25 | 11459 | 27435 | 23057 | 17160 | 10917 | 5134 | 696 | 74 |
| kwi '25 | 11977 | 33220 | 27300 | 13817 | 11147 | 5116 | 623 | 81 |
| maj '25 | 14237 | 28302 | 23082 | 12426 | 12630 | 5103 | 788 | 69 |
| cze '25 | 9578 | 18614 | 19729 | 15670 | 11358 | 5286 | 560 | 140 |
| lip '25 | 7815 | 20639 | 22440 | 11423 | 11585 | 4778 | 515 | 43 |
| sie '25 | 8792 | 21595 | 21673 | 19640 | 11422 | 4703 | 1221 | 33 |
| wrz '25 | 11441 | 23514 | 19605 | 25396 | 10614 | 4930 | 2165 | 67 |
| paź '25 | 21139 | 31712 | 23475 | 24201 | 12610 | 4742 | 1805 | 72 |
| lis '25 | 12445 | 32190 | 25737 | 20620 | 12350 | 4910 | 872 | 69 |
| gru '25 | 23705 | 52286 | 44987 | 16514 | 14220 | 6122 | 653 | 184 |
| sty '26 | 23638 | 30578 | 24166 | 23840 | 12685 | 8315 | 1008 | 197 |
| lut '26 | 22932 | 37585 | 22749 | 33644 | 13528 | 6562 | 893 | 132 |
| mar '26 | 31683 | 36739 | 26634 | 23363 | 13675 | 8065 | 832 | 206 |
| kwi '26 | 17598 | 33660 | 29077 | 21713 | 13259 | 7727 | 832 | 85 |
| maj '26 | 34311 | 28834 | 26211 | 22594 | 13869 | 16824 | 1124 | 134 |
| cze '26 | 34593 | 37652 | 43325 | 37808 | 21207 | 11710 | 1238 | 176 |
| lip '26 | 29213 | 72498 | 84785 | 53478 | 29527 | 14093 | 1659 | 152 |
| sie '26 | 29808 | 97182 | 82376 | 77239 | 34305 | 14060 | 1926 | 113 |
Praliny, draże i cukierki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Praliny, draże i cukierki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 96 |
| lut | 91 |
| mar | 119 |
| kwi | 82 |
| maj | 134 |
| cze | 122 |
| lip | 102 |
| sie | 106 |
| wrz | 55 |
| paź | 106 |
| lis | 69 |
| gru | 118 |
Praliny, draże i cukierki rosną szybciej niż większość grupy: w ostatnich 12 miesiącach wolumen wyniósł 434 974 dodania, a wzrost rok do roku 105,3%. Kierunek jest zgodny z grupą, lecz tempo przewyższa Czekolady (52,0%), Ciastka (52,3%), Gumy, dropsy, żelki, lizaki (49,8%) i Pianki w czekoladzie (76,5%); wyższy wynik miały tylko Batony (229,0%). Sezonowość jest nierówna: indeks sięga 134 w maju, spada do 55 we wrześniu, a w sierpniu wynosi 118.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Praliny, draże i cukierki”?
ŹródłaPraliny, draże i cukierki – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 69619 |
| Z reklam | 31074 |
| Organiczne | 334281 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Praliny, draże i cukierki | 16.01 | 7.14 | 76.85 |
| Czekolady | 3.41 | 9.29 | 87.3 |
| Ciastka | 6.59 | 0.31 | 93.1 |
| Batony | 7.06 | 13.11 | 79.83 |
| Gumy, dropsy, żelki, lizaki | 9.22 | 2.93 | 87.85 |
| Pianki w czekoladzie | 11.28 | 6.47 | 82.25 |
| Roślinne słodycze i przekąski | 15.86 | 14.01 | 70.13 |
| Torciki | 32.76 | 0 | 67.24 |
Praliny, draże i cukierki – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '24 | 80 | 0 | 8560 |
| paź '24 | 121 | 0 | 17267 |
| lis '24 | 111 | 5 | 12328 |
| gru '24 | 146 | 502 | 18422 |
| sty '25 | 78 | 3 | 10977 |
| lut '25 | 158 | 1 | 9851 |
| mar '25 | 150 | 0 | 11309 |
| kwi '25 | 145 | 0 | 11832 |
| maj '25 | 197 | 2695 | 11345 |
| cze '25 | 140 | 76 | 9362 |
| lip '25 | 40 | 1 | 7774 |
| sie '25 | 53 | 446 | 8293 |
| wrz '25 | 81 | 1502 | 9858 |
| paź '25 | 238 | 84 | 20817 |
| lis '25 | 170 | 89 | 12186 |
| gru '25 | 426 | 1430 | 21849 |
| sty '26 | 8239 | 2727 | 12672 |
| lut '26 | 10301 | 649 | 11982 |
| mar '26 | 15294 | 1476 | 14913 |
| kwi '26 | 5342 | 2 | 12254 |
| maj '26 | 10787 | 10628 | 12896 |
| cze '26 | 6866 | 8277 | 19450 |
| lip '26 | 5211 | 401 | 23601 |
| sie '26 | 5245 | 80 | 24483 |
Marki z podkategorii „Praliny, draże i cukierki” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Kinder | 23336 | 33136 | 77630 |
| Merci | 11769 | 3444 | 19020 |
| Raffaello | 11089 | 1904 | 16928 |
| Lindt Lindor | 8670 | 734 | 6812 |
| Michałki | 3438 | 0 | 10587 |
| Toffifee | 6430 | 918 | 4739 |
| Ferrero Rocher | 5167 | 1 | 2657 |
| M&M's | 2093 | 9 | 4522 |
| Wedel | 4888 | 3 | 1065 |
| Mieszko | 3352 | 0 | 300 |
Gazetki są tu ważniejszym źródłem niż w większości kategorii: udział gazetek wynosi 16,0%, dodania organiczne stanowią 76,9%, a dodania z reklam 7,1%. Udział gazetek przewyższa poziom w Czekoladach (3,41%), Ciastkach (6,59%), Gumy, dropsy, żelki, lizaki (9,22%), Piankach w czekoladzie (11,28%) i Batonach (7,06%); jest zbliżony do Roślinnych słodyczy i przekąsek (15,86%), ale niższy niż w Torcikach (32,76%). Organiczny udział jest niższy niż w większości kategorii, w tym w Czekoladach (87,30%) i Ciastkach (93,10%), a wyższy niż w Torcikach (67,24%) i Roślinnych słodyczach i przekąskach (70,13%).