Torciki
Podkategoria „Torciki” obejmuje 3 marki obecne na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Torciki – dodania do list zakupów
1 597w wrz '25–sie '26
↑ 53,4% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
8/8
spośród 8 podkategoriiDodania organiczne
67,2%
Reklamy 0% | Gazetki 32,8%1. Trendy zakupowe „Torciki” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Torciki | Czekolady | Ciastka | Batony | Praliny, draże i cukierki | Gumy, dropsy, żelki, lizaki | Pianki w czekoladzie | Roślinne słodycze i przekąski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz '24 | 36 | 23174 | 18702 | 3839 | 8640 | 10719 | 4616 | 663 |
| paź '24 | 59 | 29151 | 22322 | 3979 | 17388 | 13154 | 4953 | 670 |
| lis '24 | 104 | 32253 | 28157 | 4025 | 12444 | 10598 | 5311 | 686 |
| gru '24 | 215 | 46105 | 45619 | 2744 | 19070 | 10478 | 6068 | 466 |
| sty '25 | 105 | 29718 | 23978 | 3330 | 11058 | 10613 | 5456 | 694 |
| lut '25 | 82 | 28333 | 21510 | 7588 | 10010 | 10100 | 4701 | 611 |
| mar '25 | 74 | 27435 | 23057 | 17160 | 11459 | 10917 | 5134 | 696 |
| kwi '25 | 81 | 33220 | 27300 | 13817 | 11977 | 11147 | 5116 | 623 |
| maj '25 | 69 | 28302 | 23082 | 12426 | 14237 | 12630 | 5103 | 788 |
| cze '25 | 140 | 18614 | 19729 | 15670 | 9578 | 11358 | 5286 | 560 |
| lip '25 | 43 | 20639 | 22440 | 11423 | 7815 | 11585 | 4778 | 515 |
| sie '25 | 33 | 21595 | 21673 | 19640 | 8792 | 11422 | 4703 | 1221 |
| wrz '25 | 67 | 23514 | 19605 | 25396 | 11441 | 10614 | 4930 | 2165 |
| paź '25 | 72 | 31712 | 23475 | 24201 | 21139 | 12610 | 4742 | 1805 |
| lis '25 | 69 | 32190 | 25737 | 20620 | 12445 | 12350 | 4910 | 872 |
| gru '25 | 184 | 52286 | 44987 | 16514 | 23705 | 14220 | 6122 | 653 |
| sty '26 | 197 | 30578 | 24166 | 23840 | 23638 | 12685 | 8315 | 1008 |
| lut '26 | 132 | 37585 | 22749 | 33644 | 22932 | 13528 | 6562 | 893 |
| mar '26 | 206 | 36739 | 26634 | 23363 | 31683 | 13675 | 8065 | 832 |
| kwi '26 | 85 | 33660 | 29077 | 21713 | 17598 | 13259 | 7727 | 832 |
| maj '26 | 134 | 28834 | 26211 | 22594 | 34311 | 13869 | 16824 | 1124 |
| cze '26 | 176 | 37652 | 43325 | 37808 | 34593 | 21207 | 11710 | 1238 |
| lip '26 | 152 | 72498 | 84785 | 53478 | 29213 | 29527 | 14093 | 1659 |
| sie '26 | 123 | 99682 | 84652 | 79222 | 31583 | 35098 | 14558 | 2013 |
Torciki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Torciki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 137 |
| lut | 97 |
| mar | 127 |
| kwi | 76 |
| maj | 92 |
| cze | 144 |
| lip | 89 |
| sie | 71 |
| wrz | 47 |
| paź | 60 |
| lis | 79 |
| gru | 182 |
Torciki rosną, ale pozostają najmniejszą kategorią: w 2026-08 odnotowano 226 dodań, wobec 14 060 w Pianki w czekoladzie, a kategoria zajmuje 8. miejsce z 8. Kierunek jest zgodny z całą grupą, jednak wzrost 52,4% rok do roku był zbliżony do Czekolady, Ciastka i Gumy, a niższy niż w Praliny, draże i cukierki, Pianki w czekoladzie, Batony oraz Roślinne słodycze i przekąski. Profil miesięczny wskazuje na sezonowość: indeks zmieniał się od 47 w maju do 182 w sierpniu.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Torciki”?
ŹródłaTorciki – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 864 |
| Z reklam | 0 |
| Organiczne | 1774 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Torciki | 32.75 | 0 | 67.25 |
| Czekolady | 3.44 | 9.3 | 87.26 |
| Ciastka | 6.64 | 0.31 | 93.05 |
| Batony | 7.11 | 13.11 | 79.78 |
| Praliny, draże i cukierki | 16.09 | 7.12 | 76.79 |
| Gumy, dropsy, żelki, lizaki | 9.2 | 2.93 | 87.87 |
| Pianki w czekoladzie | 11.3 | 6.45 | 82.25 |
| Roślinne słodycze i przekąski | 15.91 | 13.96 | 70.13 |
Torciki – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '24 | 0 | 0 | 36 |
| paź '24 | 16 | 0 | 43 |
| lis '24 | 49 | 0 | 55 |
| gru '24 | 21 | 0 | 194 |
| sty '25 | 39 | 0 | 66 |
| lut '25 | 22 | 0 | 60 |
| mar '25 | 27 | 0 | 47 |
| kwi '25 | 19 | 0 | 62 |
| maj '25 | 14 | 0 | 55 |
| cze '25 | 12 | 0 | 128 |
| lip '25 | 0 | 0 | 43 |
| sie '25 | 0 | 0 | 33 |
| wrz '25 | 13 | 0 | 54 |
| paź '25 | 23 | 0 | 49 |
| lis '25 | 16 | 0 | 53 |
| gru '25 | 45 | 0 | 139 |
| sty '26 | 121 | 0 | 76 |
| lut '26 | 57 | 0 | 75 |
| mar '26 | 141 | 0 | 65 |
| kwi '26 | 33 | 0 | 52 |
| maj '26 | 78 | 0 | 56 |
| cze '26 | 82 | 0 | 94 |
| lip '26 | 25 | 0 | 127 |
| sie '26 | 11 | 0 | 112 |
Marki z podkategorii „Torciki” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Wedel | 821 | 0 | 1748 |
| Kopernik | 43 | 0 | 9 |
| dr Gerard | 0 | 0 | 17 |
Gazetki mają tu większą rolę niż u wszystkich porównywanych kategorii: stanowią 32,8% źródeł dodań Torcików, wobec 16,0% w Praliny, draże i cukierki oraz 15,9% w Roślinne słodycze i przekąski. Dodania organiczne odpowiadają za 67,2%, czyli mniej niż w każdej porównywanej kategorii; najbliżej są Roślinne słodycze i przekąski z udziałem 70,1%. Udział reklam wynosi 0,0%, podczas gdy w każdej z pozostałych kategorii jest dodatni.