Pianki w czekoladzie
Podkategoria „Pianki w czekoladzie” obejmuje 10 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Pianki w czekoladzie – dodania do list zakupów
108 558w wrz '25–sie '26
↑ 77,3% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
6/8
spośród 8 podkategoriiDodania organiczne
82,2%
Reklamy 6,5% | Gazetki 11,3%1. Trendy zakupowe „Pianki w czekoladzie” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Pianki w czekoladzie | Czekolady | Ciastka | Batony | Praliny, draże i cukierki | Gumy, dropsy, żelki, lizaki | Roślinne słodycze i przekąski | Torciki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wrz '24 | 4616 | 23174 | 18702 | 3839 | 8640 | 10719 | 663 | 36 |
| paź '24 | 4953 | 29151 | 22322 | 3979 | 17388 | 13154 | 670 | 59 |
| lis '24 | 5311 | 32253 | 28157 | 4025 | 12444 | 10598 | 686 | 104 |
| gru '24 | 6068 | 46105 | 45619 | 2744 | 19070 | 10478 | 466 | 215 |
| sty '25 | 5456 | 29718 | 23978 | 3330 | 11058 | 10613 | 694 | 105 |
| lut '25 | 4701 | 28333 | 21510 | 7588 | 10010 | 10100 | 611 | 82 |
| mar '25 | 5134 | 27435 | 23057 | 17160 | 11459 | 10917 | 696 | 74 |
| kwi '25 | 5116 | 33220 | 27300 | 13817 | 11977 | 11147 | 623 | 81 |
| maj '25 | 5103 | 28302 | 23082 | 12426 | 14237 | 12630 | 788 | 69 |
| cze '25 | 5286 | 18614 | 19729 | 15670 | 9578 | 11358 | 560 | 140 |
| lip '25 | 4778 | 20639 | 22440 | 11423 | 7815 | 11585 | 515 | 43 |
| sie '25 | 4703 | 21595 | 21673 | 19640 | 8792 | 11422 | 1221 | 33 |
| wrz '25 | 4930 | 23514 | 19605 | 25396 | 11441 | 10614 | 2165 | 67 |
| paź '25 | 4742 | 31712 | 23475 | 24201 | 21139 | 12610 | 1805 | 72 |
| lis '25 | 4910 | 32190 | 25737 | 20620 | 12445 | 12350 | 872 | 69 |
| gru '25 | 6122 | 52286 | 44987 | 16514 | 23705 | 14220 | 653 | 184 |
| sty '26 | 8315 | 30578 | 24166 | 23840 | 23638 | 12685 | 1008 | 197 |
| lut '26 | 6562 | 37585 | 22749 | 33644 | 22932 | 13528 | 893 | 132 |
| mar '26 | 8065 | 36739 | 26634 | 23363 | 31683 | 13675 | 832 | 206 |
| kwi '26 | 7727 | 33660 | 29077 | 21713 | 17598 | 13259 | 832 | 85 |
| maj '26 | 16824 | 28834 | 26211 | 22594 | 34311 | 13869 | 1124 | 134 |
| cze '26 | 11710 | 37652 | 43325 | 37808 | 34593 | 21207 | 1238 | 176 |
| lip '26 | 14093 | 72498 | 84785 | 53478 | 29213 | 29527 | 1659 | 152 |
| sie '26 | 14558 | 99682 | 84652 | 79222 | 31583 | 35098 | 2013 | 123 |
Pianki w czekoladzie – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Pianki w czekoladzie – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 97 |
| lut | 80 |
| mar | 93 |
| kwi | 91 |
| maj | 155 |
| cze | 120 |
| lip | 133 |
| sie | 136 |
| wrz | 67 |
| paź | 69 |
| lis | 72 |
| gru | 86 |
Pianki w czekoladzie są jedną z szybciej rosnących kategorii w grupie: w okresie 2025-09–2026-08 ich wzrost wyniósł 76,5% rok do roku. Kierunek jest zgodny z grupą — wszystkie siedem kategorii porównawczych rosło, przy czym Pianki w czekoladzie wyprzedziły Czekolady, Ciastka, Gumy, dropsy, żelki, lizaki i Torciki, ale rosły wolniej niż Praliny, draże i cukierki, Batony oraz Roślinne słodycze i przekąski. Sezonowo najwyższy indeks przypada na maj (155), a najniższy na wrzesień (68), co wskazuje na wyraźne przyspieszenie wiosną i słabszy początek jesieni.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Pianki w czekoladzie”?
ŹródłaPianki w czekoladzie – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 19185 |
| Z reklam | 10956 |
| Organiczne | 139642 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Pianki w czekoladzie | 11.3 | 6.45 | 82.25 |
| Czekolady | 3.44 | 9.3 | 87.26 |
| Ciastka | 6.64 | 0.31 | 93.05 |
| Batony | 7.11 | 13.11 | 79.78 |
| Praliny, draże i cukierki | 16.09 | 7.12 | 76.79 |
| Gumy, dropsy, żelki, lizaki | 9.2 | 2.93 | 87.87 |
| Roślinne słodycze i przekąski | 15.91 | 13.96 | 70.13 |
| Torciki | 32.75 | 0 | 67.25 |
Pianki w czekoladzie – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '24 | 23 | 184 | 4409 |
| paź '24 | 31 | 0 | 4922 |
| lis '24 | 22 | 0 | 5289 |
| gru '24 | 39 | 0 | 6029 |
| sty '25 | 60 | 98 | 5298 |
| lut '25 | 41 | 154 | 4506 |
| mar '25 | 70 | 0 | 5064 |
| kwi '25 | 61 | 1 | 5054 |
| maj '25 | 39 | 0 | 5064 |
| cze '25 | 51 | 40 | 5195 |
| lip '25 | 19 | 0 | 4759 |
| sie '25 | 17 | 0 | 4686 |
| wrz '25 | 46 | 94 | 4790 |
| paź '25 | 42 | 2 | 4698 |
| lis '25 | 76 | 95 | 4739 |
| gru '25 | 103 | 81 | 5938 |
| sty '26 | 3162 | 5 | 5148 |
| lut '26 | 1571 | 747 | 4244 |
| mar '26 | 3159 | 0 | 4906 |
| kwi '26 | 2161 | 307 | 5259 |
| maj '26 | 3043 | 8781 | 5000 |
| cze '26 | 2214 | 344 | 9152 |
| lip '26 | 1463 | 15 | 12615 |
| sie '26 | 1672 | 8 | 12878 |
Marki z podkategorii „Pianki w czekoladzie” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Wedel | 6287 | 160 | 1355 |
| Milka | 4012 | 878 | 771 |
| Goplana | 1 | 809 | 1 |
| Wawel | 608 | 0 | 45 |
| Mister Choc | 180 | 0 | 9 |
| Equador | 4 | 0 | 0 |
| Magnetic | 0 | 0 | 2 |
| Odra | 1 | 0 | 0 |
| Mateo | 0 | 0 | 0 |
| Ivoria | 0 | 0 | 0 |
Pianki w czekoladzie mają silną bazę organiczną przy ponadprzeciętnej roli gazetek: dodania organiczne stanowią 82,25%, dodania z gazetek 11,28%, a dodania z reklam 6,47%. Udział organiczny jest niższy niż w Czekoladach, Ciastkach oraz Gumach, dropsach, żelkach, lizakach, ale wyższy niż w Pralinach, drażach i cukierkach, Torcikach, Batonach oraz Roślinnych słodyczach i przekąskach. Udział gazetek przewyższa poziom w Czekoladach, Ciastkach, Gumach, dropsach, żelkach, lizakach i Batonach, pozostając niższy niż w Pralinach, drażach i cukierkach, Torcikach oraz Roślinnych słodyczach i przekąskach.