Sosy zimne, dipy
Podkategoria „Sosy zimne, dipy” obejmuje 22 marki obecne na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Sosy zimne, dipy – dodania do list zakupów
2 361w paź '25–wrz '26
↑ 0% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
3/5
spośród 5 podkategoriiDodania organiczne
18,4%
Reklamy 0% | Gazetki 81,6%1. Trendy zakupowe „Sosy zimne, dipy” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Sosy zimne, dipy | Ketchupy, majonezy, musztardy | Sosy gorące | Sosy sałatkowe | Sosy w proszku |
|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 171 | 976 | 30 | 7 | 1 |
| lip '26 | 733 | 7038 | 373 | 223 | 0 |
| sie '26 | 438 | 5989 | 472 | 248 | 0 |
| wrz '26 | 1019 | 6334 | 2270 | 186 | 5 |
Sosy zimne, dipy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Sosy zimne, dipy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 0 |
| lut | 0 |
| mar | 0 |
| kwi | 0 |
| maj | 0 |
| cze | 87 |
| lip | 373 |
| sie | 223 |
| wrz | 518 |
| paź | 0 |
| lis | 0 |
| gru | 0 |
Sosy zimne, dipy: 2 361 dodań w okresie, 0% r/r. Pozycja 3 z 5 podkategorii w kategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Sosy zimne, dipy”?
ŹródłaSosy zimne, dipy – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 1926 |
| Z reklam | 0 |
| Organiczne | 435 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Sosy zimne, dipy | 81.58 | 0 | 18.42 |
| Ketchupy, majonezy, musztardy | 75.37 | 0 | 24.63 |
| Sosy gorące | 54.82 | 25.63 | 19.55 |
| Sosy sałatkowe | 83.43 | 0 | 16.57 |
| Sosy w proszku | 50 | 0 | 50 |
Sosy zimne, dipy – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 0 |
| lis '25 | 0 | 0 | 0 |
| gru '25 | 0 | 0 | 0 |
| sty '26 | 0 | 0 | 0 |
| lut '26 | 0 | 0 | 0 |
| mar '26 | 0 | 0 | 0 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 0 |
| maj '26 | 0 | 0 | 0 |
| cze '26 | 170 | 0 | 1 |
| lip '26 | 699 | 0 | 34 |
| sie '26 | 295 | 0 | 143 |
| wrz '26 | 762 | 0 | 257 |
Marki z podkategorii „Sosy zimne, dipy” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Madero | 955 | 0 | 27 |
| Roleski | 589 | 0 | 38 |
| Develey | 379 | 0 | 42 |
| Heinz | 199 | 0 | 45 |
| TaoTao | 124 | 0 | 21 |
| Winiary | 138 | 0 | 5 |
| Poco Loco | 51 | 0 | 1 |
| Fanex | 19 | 0 | 1 |
| Knorr | 11 | 0 | 5 |
| Mlekpol | 0 | 0 | 9 |
Mix źródeł: organiczne 18,4%, z reklam 0%, z gazetek 81,6%.