Masła
Podkategoria „Masła” obejmuje 17 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Masła – dodania do list zakupów
1 381 254w sie '25–lip '26
↑ 17,2% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
1/3
spośród 3 podkategoriiDodania organiczne
89,5%
Reklamy 5,8% | Gazetki 4,7%1. Trendy zakupowe „Masła” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Masła | Margaryny i mixy | Masła, margaryny wegańskie |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 43896 | 7692 | 107 |
| wrz '24 | 100625 | 10888 | 116 |
| paź '24 | 111375 | 12798 | 295 |
| lis '24 | 103942 | 11290 | 277 |
| gru '24 | 136346 | 17398 | 554 |
| sty '25 | 98956 | 10158 | 1329 |
| lut '25 | 86314 | 8537 | 4455 |
| mar '25 | 93164 | 8260 | 268 |
| kwi '25 | 113732 | 16695 | 480 |
| maj '25 | 101730 | 15130 | 1093 |
| cze '25 | 96865 | 10180 | 187 |
| lip '25 | 92071 | 9483 | 191 |
| sie '25 | 100462 | 20934 | 167 |
| wrz '25 | 99021 | 7645 | 209 |
| paź '25 | 101803 | 11817 | 226 |
| lis '25 | 100330 | 22306 | 216 |
| gru '25 | 123891 | 37788 | 312 |
| sty '26 | 108461 | 11121 | 138 |
| lut '26 | 98130 | 15617 | 176 |
| mar '26 | 115908 | 22506 | 272 |
| kwi '26 | 105515 | 12553 | 333 |
| maj '26 | 93431 | 6163 | 188 |
| cze '26 | 160754 | 9862 | 196 |
| lip '26 | 173548 | 15863 | 461 |
Masła – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Masła – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 97 |
| lut | 86 |
| mar | 98 |
| kwi | 103 |
| maj | 91 |
| cze | 121 |
| lip | 124 |
| sie | 68 |
| wrz | 94 |
| paź | 100 |
| lis | 96 |
| gru | 122 |
Masła rosną szybciej w skali niż pozostali porównywani: w okresie 2025-08–2026-07 wygenerowały 2 560 270 dodań i wzrosły rok do roku o 17,2%, przy 332 684 dla Margaryny i mixy oraz 12 246 dla Masła, margaryny wegańskie. W lipcu kierunek był zgodny z grupą: Masła wzrosły do 173 548 dodań, a Margaryny i mixy do 15 863 oraz Masła, margaryny wegańskie do 461; wolumen tych ostatnich jest jednak bardzo mały. Sezonowość jest wyraźna — indeks waha się od 68 do 124 — ale dane nie podają zmian rok do roku dla kategorii porównawczych.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Masła”?
ŹródłaMasła – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 120347 |
| Z reklam | 147878 |
| Organiczne | 2292045 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Masła | 4.7 | 5.78 | 89.52 |
| Margaryny i mixy | 8.18 | 29.11 | 62.71 |
| Masła, margaryny wegańskie | 17.39 | 53.86 | 28.75 |
Masła – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 124 | 1521 | 42251 |
| wrz '24 | 365 | 3372 | 96888 |
| paź '24 | 493 | 3768 | 107114 |
| lis '24 | 774 | 3437 | 99731 |
| gru '24 | 1017 | 4503 | 130826 |
| sty '25 | 654 | 5506 | 92796 |
| lut '25 | 821 | 4705 | 80788 |
| mar '25 | 906 | 4783 | 87475 |
| kwi '25 | 978 | 9991 | 102763 |
| maj '25 | 664 | 9939 | 91127 |
| cze '25 | 744 | 9700 | 86421 |
| lip '25 | 629 | 2679 | 88763 |
| sie '25 | 572 | 7190 | 92700 |
| wrz '25 | 988 | 9347 | 88686 |
| paź '25 | 1133 | 3288 | 97382 |
| lis '25 | 1101 | 11187 | 88042 |
| gru '25 | 2249 | 7196 | 114446 |
| sty '26 | 14745 | 5386 | 88330 |
| lut '26 | 14885 | 6897 | 76348 |
| mar '26 | 20639 | 12485 | 82784 |
| kwi '26 | 18140 | 6516 | 80859 |
| maj '26 | 15177 | 3983 | 74271 |
| cze '26 | 13981 | 7151 | 139622 |
| lip '26 | 8568 | 3348 | 161632 |
Marki z podkategorii „Masła” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Łaciate | 12371 | 69263 | 9364 |
| Mlekovita | 49904 | 7681 | 10413 |
| Mleczna Dolina | 43976 | 1 | 11164 |
| Pilos | 33331 | 1 | 5909 |
| Lurpak | 331 | 13185 | 1218 |
| Łowickie | 5752 | 0 | 1858 |
| Mazurski Smak | 1645 | 1 | 1179 |
| Miletto | 1298 | 0 | 85 |
| Kerrygold | 543 | 2 | 671 |
| Sobik | 662 | 0 | 228 |
Masła mają najbardziej organiczny profil w grupie: dodania organiczne stanowią 89,5% wolumenu, wobec 62,7% w Margaryny i mixy oraz 28,8% w Masła, margaryny wegańskie. Udział reklam to 5,8%, wyraźnie mniej niż 29,1% w Margaryny i mixy i 53,9% w Masła, margaryny wegańskie; gazetki odpowiadają za 4,7%, również poniżej odpowiednio 8,2% i 17,4%. Struktura wskazuje na mniejszą zależność Masła od płatnych impulsów niż w obu kategoriach porównawczych.