Zabawki
Podkategoria „Zabawki” obejmuje 10 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Zabawki – dodania do list zakupów
89 904w wrz '25–sie '26
↑ 102,7% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
1/2
spośród 2 podkategoriiDodania organiczne
56,9%
Reklamy 25,5% | Gazetki 17,6%1. Trendy zakupowe „Zabawki” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Zabawki | Klocki |
|---|---|---|
| wrz '24 | 2172 | 269 |
| paź '24 | 2647 | 458 |
| lis '24 | 5023 | 1567 |
| gru '24 | 4828 | 1039 |
| sty '25 | 2758 | 548 |
| lut '25 | 2384 | 457 |
| mar '25 | 2385 | 520 |
| kwi '25 | 6888 | 450 |
| maj '25 | 5062 | 1043 |
| cze '25 | 3107 | 270 |
| lip '25 | 3682 | 423 |
| sie '25 | 3414 | 364 |
| wrz '25 | 2436 | 306 |
| paź '25 | 3038 | 914 |
| lis '25 | 7745 | 2642 |
| gru '25 | 16946 | 1713 |
| sty '26 | 3585 | 482 |
| lut '26 | 2853 | 936 |
| mar '26 | 17210 | 1284 |
| kwi '26 | 6683 | 739 |
| maj '26 | 4895 | 1194 |
| cze '26 | 5836 | 585 |
| lip '26 | 9506 | 807 |
| sie '26 | 9171 | 1207 |
Zabawki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Zabawki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 57 |
| lut | 47 |
| mar | 175 |
| kwi | 121 |
| maj | 89 |
| cze | 80 |
| lip | 118 |
| sie | 112 |
| wrz | 41 |
| paź | 51 |
| lis | 114 |
| gru | 195 |
Zabawki rosną szybciej niż Klocki, wzmacniając swoją skalę: W okresie wrzesień 2025–sierpień 2026 wzrost Zabawki wyniósł 102,2% rok do roku, wobec 72,4% dla Klocki, więc kierunek jest zgodny z grupą, ale tempo wyższe. W sierpniu Zabawki wygenerowały 9 492 dodania, a Klocki 1 168. Sezonowość wskazuje na szczyt w grudniu (195) i minimum w lutym (47).
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Zabawki”?
ŹródłaZabawki – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 23647 |
| Z reklam | 34252 |
| Organiczne | 76355 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Zabawki | 17.61 | 25.51 | 56.88 |
| Klocki | 54.54 | 2.09 | 43.37 |
Zabawki – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '24 | 12 | 0 | 2160 |
| paź '24 | 282 | 0 | 2365 |
| lis '24 | 1482 | 0 | 3541 |
| gru '24 | 699 | 0 | 4129 |
| sty '25 | 527 | 0 | 2231 |
| lut '25 | 388 | 0 | 1996 |
| mar '25 | 364 | 1 | 2020 |
| kwi '25 | 280 | 3878 | 2730 |
| maj '25 | 518 | 1943 | 2601 |
| cze '25 | 216 | 1 | 2890 |
| lip '25 | 258 | 2 | 3422 |
| sie '25 | 191 | 0 | 3223 |
| wrz '25 | 330 | 0 | 2106 |
| paź '25 | 790 | 1 | 2247 |
| lis '25 | 4098 | 350 | 3297 |
| gru '25 | 2837 | 10196 | 3913 |
| sty '26 | 850 | 627 | 2108 |
| lut '26 | 1154 | 0 | 1699 |
| mar '26 | 1590 | 13766 | 1854 |
| kwi '26 | 981 | 3350 | 2352 |
| maj '26 | 2442 | 99 | 2354 |
| cze '26 | 1200 | 1 | 4635 |
| lip '26 | 1060 | 15 | 8431 |
| sie '26 | 1098 | 22 | 8051 |
Marki z podkategorii „Zabawki” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Fisher Price | 410 | 28159 | 127 |
| Hot Wheels | 4825 | 3885 | 2059 |
| Barbie | 1309 | 0 | 1201 |
| Mattel | 639 | 0 | 23 |
| Play-Doh | 594 | 0 | 49 |
| Playmobil | 35 | 0 | 225 |
| Vtech | 201 | 0 | 17 |
| Schleich | 65 | 0 | 74 |
| Zapf Creation | 28 | 0 | 62 |
| Woopie | 0 | 0 | 10 |
Zabawki mają wyraźnie bardziej organiczny miks niż Klocki: W sierpniu dodania organiczne stanowiły 85,3% wolumenu Zabawki, czyli 8 093 dodania; dodania z gazetek odpowiadały za 14,3% (1 358), a dodania z reklam za 0,4% (41). W Klocki udział organiczny wyniósł 61,8%, gazetek 38,1%, a reklam 0,1%, więc Zabawki są wyraźnie mniej zależne od gazetek.