Marka Florina należy do kategorii Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy.
Udział procentowy marki Florina w kategorii wynosi 5.57%.
Dane o udziale procentowym marek FMCG na listach zakupów polskich konsumentów są aktualizowane co tydzień przez Listonic.
Florina
Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy
Źródła dodania do listy zakupów
Pokazuje miesięczny udział źródeł, z których użytkownicy dodawali do list zakupów produkty marki Florina z kategorii Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy.Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Wpis ręczny (organiczny)
Gazetki
Reklama
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu110,6 h
Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy
Typ Planowe | Powyżej 72 h
Produkty dodawane z wyraźnym wyprzedzeniem i kupowane podczas zaplanowanych, rzadziej powtarzanych wizyt zakupowych. Długi czas od dodania do zakupu odzwierciedla przemyślaną, cykliczną decyzję.Preparaty na owady i insekty
Worki na śmieci
Papiery do pieczenia
Akcesoria do sprzątania
Dzbanki, butelki, filtry i saturatory do wody
0 h
50,3 h
54,1 h
64 h
104,2 h
Mediana kategorii Dom i ogród: 104,2 h
Pojemniki i organizery
Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy
Żarówki
106,6 h
110,6 h
113,7 h
Wskaźnik Realnego Zakupu
(Real Purchase Rate)75.2%
Budynie i kaszkiPokazuje, jaki odsetek dodanych do listy zakupów produktów został rzeczywiście kupiony.
| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 1.14% |
| 2024-10-01T00:00:00 | 8.13% |
| 2024-11-01T00:00:00 | 17.65% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 16.31% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 16.08% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 8.00% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 14.02% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 8.22% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 8.74% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 5.72% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 18.44% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 6.31% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 5.25% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 16.47% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 31.13% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 18.51% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 21.26% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 16.77% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 41.67% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 14.51% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 18.73% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 12.48% |
| 2026-07-01T00:00:00 | 7.04% |
| 2026-08-01T00:00:00 | 8.30% |
7.20%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
BLI - Brand Loyalty Index
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy z markąWszystkie dodania Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 27 | 2361 |
| 2024-10-01T00:00:00 | 289 | 3554 |
| 2024-11-01T00:00:00 | 629 | 3563 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 654 | 4011 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 601 | 3738 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 264 | 3300 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 481 | 3432 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 238 | 2894 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 221 | 2528 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 153 | 2674 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 727 | 3942 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 305 | 4832 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 166 | 3159 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 549 | 3334 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 1689 | 5425 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 976 | 5274 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 1391 | 6542 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 935 | 5574 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 2613 | 6270 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 573 | 3950 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 633 | 3380 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 626 | 5017 |
| 2026-07-01T00:00:00 | 597 | 8475 |
| 2026-08-01T00:00:00 | 722 | 8701 |
Dodania produktu z kategorii Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy
Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawyLiczba dodań produktów z kategorii Naczynia kuchenne - patelnie, garnki, zestawy z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r. Grupa badawcza to 700 000 osób miesięcznie.Od czerwca 2026 r. metodologia liczenia dodań została udoskonalona: jako dodanie do listy liczone jest również ponowne zaznaczenie produktu do kupienia po tym, jak został wcześniej odznaczony jako kupiony (tzw. uncheck). Zmiana wpływa na dane od czerwca 2026 r. – warto to uwzględnić przy porównaniach z wcześniejszym okresem.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
