Mydła
Podkategoria „Mydła” obejmuje 19 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Mydła – dodania do list zakupów
293 506w wrz '25–sie '26
↑ 28% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
1/3
spośród 3 podkategoriiDodania organiczne
96,1%
Reklamy 0% | Gazetki 3,9%1. Trendy zakupowe „Mydła” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Mydła | Żele pod prysznic i płyny do kąpieli | Dezodoranty i antyperspiranty |
|---|---|---|---|
| wrz '24 | 19287 | 15908 | 597 |
| paź '24 | 19087 | 14129 | 925 |
| lis '24 | 19450 | 14196 | 2713 |
| gru '24 | 19217 | 13600 | 1258 |
| sty '25 | 19697 | 14735 | 1335 |
| lut '25 | 17200 | 12966 | 224 |
| mar '25 | 19444 | 14492 | 6277 |
| kwi '25 | 18944 | 14095 | 3446 |
| maj '25 | 19610 | 14881 | 1767 |
| cze '25 | 18673 | 15348 | 3663 |
| lip '25 | 19117 | 16171 | 6055 |
| sie '25 | 19494 | 15701 | 5909 |
| wrz '25 | 17754 | 13589 | 7253 |
| paź '25 | 17934 | 14028 | 3651 |
| lis '25 | 18441 | 13435 | 4045 |
| gru '25 | 20017 | 12668 | 970 |
| sty '26 | 20198 | 15670 | 3430 |
| lut '26 | 17883 | 15095 | 4601 |
| mar '26 | 18365 | 15856 | 13654 |
| kwi '26 | 18447 | 15951 | 1667 |
| maj '26 | 18240 | 16191 | 680 |
| cze '26 | 31548 | 28610 | 173 |
| lip '26 | 48745 | 42743 | 48558 |
| sie '26 | 45934 | 41756 | 32782 |
Mydła – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Mydła – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 92 |
| lut | 81 |
| mar | 87 |
| kwi | 86 |
| maj | 87 |
| cze | 115 |
| lip | 156 |
| sie | 150 |
| wrz | 85 |
| paź | 85 |
| lis | 87 |
| gru | 90 |
Mydła rosną, ale wyraźnie wolniej niż porównywane kategorie: wzrost rok do roku wyniósł 28,0%, wobec 255,5% dla Dezodoranty i antyperspiranty oraz 39,4% dla Żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Kierunek pozostaje zgodny z grupą, a miesięczny wolumen Mydeł wzrósł z 18 240 dodań w maju 2026 do 48 745 w lipcu 2026. Sezonowość wskazuje na szczyt w marcu (indeks 156) i kwietniu (150), przy najniższym poziomie w październiku (81).
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Mydła”?
ŹródłaMydła – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 20358 |
| Z reklam | 12 |
| Organiczne | 502356 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Mydła | 3.89 | 0 | 96.11 |
| Żele pod prysznic i płyny do kąpieli | 5.45 | 0.47 | 94.08 |
| Dezodoranty i antyperspiranty | 4.47 | 18.5 | 77.03 |
Mydła – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '24 | 28 | 0 | 19259 |
| paź '24 | 602 | 0 | 18485 |
| lis '24 | 547 | 0 | 18903 |
| gru '24 | 377 | 0 | 18840 |
| sty '25 | 527 | 0 | 19170 |
| lut '25 | 509 | 0 | 16691 |
| mar '25 | 349 | 0 | 19095 |
| kwi '25 | 388 | 0 | 18556 |
| maj '25 | 387 | 1 | 19222 |
| cze '25 | 452 | 0 | 18221 |
| lip '25 | 245 | 0 | 18872 |
| sie '25 | 335 | 0 | 19159 |
| wrz '25 | 322 | 1 | 17431 |
| paź '25 | 386 | 2 | 17546 |
| lis '25 | 1183 | 3 | 17255 |
| gru '25 | 1385 | 1 | 18631 |
| sty '26 | 1594 | 0 | 18604 |
| lut '26 | 1741 | 2 | 16140 |
| mar '26 | 1471 | 0 | 16894 |
| kwi '26 | 1300 | 1 | 17146 |
| maj '26 | 1128 | 0 | 17112 |
| cze '26 | 1685 | 0 | 29863 |
| lip '26 | 2042 | 0 | 46703 |
| sie '26 | 1375 | 1 | 44558 |
Marki z podkategorii „Mydła” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Linda | 6985 | 0 | 1956 |
| Dove | 2016 | 0 | 6533 |
| Luksja | 4123 | 0 | 2460 |
| Biały Jeleń | 85 | 0 | 3268 |
| Cien | 1402 | 0 | 813 |
| Bambino | 467 | 0 | 1127 |
| Protex | 206 | 0 | 1302 |
| Palmolive | 432 | 0 | 679 |
| Carex | 19 | 0 | 456 |
| Isana | 112 | 0 | 308 |
Mydła są niemal całkowicie napędzane własną inicjatywą konsumentów: dodania organiczne stanowią 96,11%, dodania z reklam 0,00%, a dodania z gazetek 3,89% analizowanego wolumenu. Udział organiczny jest wyższy niż w Żele pod prysznic i płyny do kąpieli (94,08%) oraz wyraźnie wyższy niż w Dezodoranty i antyperspiranty (77,03%). Zerowy udział reklam oznacza, że ten kanał nie wnosi mierzalnego wolumenu w Mydłach.