Pomadki ochronne, balsamy do ust
Podkategoria „Pomadki ochronne, balsamy do ust” obejmuje 18 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Pomadki ochronne, balsamy do ust – dodania do list zakupów
10 636w wrz '25–sie '26
↑ 15,8% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
1/1
spośród 1 podkategoriiDodania organiczne
95,5%
Reklamy 0% | Gazetki 4,4%1. Trendy zakupowe „Pomadki ochronne, balsamy do ust” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Pomadki ochronne, balsamy do ust |
|---|---|
| wrz '24 | 496 |
| paź '24 | 1475 |
| lis '24 | 1043 |
| gru '24 | 822 |
| sty '25 | 913 |
| lut '25 | 835 |
| mar '25 | 650 |
| kwi '25 | 586 |
| maj '25 | 638 |
| cze '25 | 554 |
| lip '25 | 617 |
| sie '25 | 556 |
| wrz '25 | 541 |
| paź '25 | 719 |
| lis '25 | 887 |
| gru '25 | 871 |
| sty '26 | 1313 |
| lut '26 | 826 |
| mar '26 | 571 |
| kwi '26 | 688 |
| maj '26 | 584 |
| cze '26 | 809 |
| lip '26 | 1413 |
| sie '26 | 1414 |
Pomadki ochronne, balsamy do ust – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Pomadki ochronne, balsamy do ust – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 135 |
| lut | 101 |
| mar | 74 |
| kwi | 77 |
| maj | 74 |
| cze | 83 |
| lip | 123 |
| sie | 119 |
| wrz | 63 |
| paź | 133 |
| lis | 117 |
| gru | 102 |
Pomadki ochronne, balsamy do ust rosną, ale pozostają sezonowe: w ujęciu rok do roku kategoria zwiększyła wolumen o 15,3%, do 10 594 dodań w ostatnich 12 miesiącach. W sierpniu odnotowano 1 372 dodania, nieco mniej niż w lipcu (1 413), a indeks sezonowości wahał się od 63 do 135. Zestaw danych nie zawiera innych kategorii porównawczych, więc nie można ocenić, czy kierunek rozwoju odbiega od grupy.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Pomadki ochronne, balsamy do ust”?
ŹródłaPomadki ochronne, balsamy do ust – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 879 |
| Z reklam | 8 |
| Organiczne | 18934 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Pomadki ochronne, balsamy do ust | 4.43 | 0.04 | 95.53 |
Pomadki ochronne, balsamy do ust – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '24 | 0 | 0 | 496 |
| paź '24 | 8 | 0 | 1467 |
| lis '24 | 30 | 0 | 1013 |
| gru '24 | 9 | 0 | 813 |
| sty '25 | 16 | 0 | 897 |
| lut '25 | 12 | 0 | 823 |
| mar '25 | 17 | 0 | 633 |
| kwi '25 | 10 | 0 | 576 |
| maj '25 | 9 | 0 | 629 |
| cze '25 | 4 | 0 | 550 |
| lip '25 | 1 | 0 | 616 |
| sie '25 | 0 | 0 | 556 |
| wrz '25 | 2 | 0 | 539 |
| paź '25 | 26 | 0 | 693 |
| lis '25 | 58 | 0 | 829 |
| gru '25 | 112 | 1 | 758 |
| sty '26 | 153 | 0 | 1160 |
| lut '26 | 30 | 1 | 795 |
| mar '26 | 29 | 0 | 542 |
| kwi '26 | 63 | 0 | 625 |
| maj '26 | 34 | 0 | 550 |
| cze '26 | 62 | 0 | 747 |
| lip '26 | 112 | 4 | 1297 |
| sie '26 | 82 | 2 | 1330 |
Marki z podkategorii „Pomadki ochronne, balsamy do ust” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Nivea | 656 | 0 | 1196 |
| Tisane | 2 | 0 | 272 |
| Isana | 113 | 0 | 144 |
| Carmex | 18 | 0 | 203 |
| Alterra | 115 | 0 | 105 |
| Neutrogena | 1 | 0 | 204 |
| Blistex | 64 | 0 | 136 |
| Bebe | 77 | 0 | 86 |
| Bielenda | 40 | 0 | 67 |
| Ziaja | 0 | 0 | 45 |
Organika dominuje, zostawiając niewielką rolę gazetkom: dodania organiczne stanowiły 95,52% wolumenu, gazetki 4,44%, a reklamy zaledwie 0,04%. W sierpniu reklamy wygenerowały 0 dodań w Moja Gazetka i 2 w Listonic, podczas gdy gazetki odpowiadały za 133 dodania łącznie. Brak innych kategorii w danych uniemożliwia określenie, czy udział organiczny jest wyższy, zgodny czy niższy od grupy.