Marka Maluta należy do kategorii Sery i twarogi wysokobiałkowe.
Udział procentowy marki Maluta w kategorii wynosi 0.00%.
Dane o udziale procentowym marek FMCG na listach zakupów polskich konsumentów są aktualizowane co tydzień przez Listonic.
Maluta
Sery i twarogi wysokobiałkoweŹródła dodania do listy zakupów
Pokazuje miesięczny udział źródeł, z których użytkownicy dodawali do list zakupów produkty marki Maluta z kategorii Sery i twarogi wysokobiałkowe.Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Wpis ręczny (organiczny)
Gazetki
Reklama
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu17,1 h
Sery i twarogi wysokobiałkowe
Typ Impulsowe | Do 36 h
Produkty kupowane szybko po dodaniu do listy, zwykle przy najbliższej okazji zakupowej. Decyzja zapada bez długiego planowania – potrzeba pojawia się i jest realizowana niemal od razu.Sery mozzarella
Sery sałatkowe
Jogurty naturalne i greckie
Serki kanapkowe do smarowania
Sery pleśniowe
Sery białe, twarogi
Skyry, kvarg
Sery żółte
Śmietany i śmietanki
Jogurty smakowe
Desery, serki, kaszki
Paluszki serowe
13,8 h
14,2 h
14,4 h
15,2 h
15,3 h
15,5 h
15,8 h
15,9 h
16 h
16,2 h
16,3 h
16,3 h
Mediana kategorii Nabiał i jaja: 16,3 h
Jogurty pitne i napoje mleczne
Sery topione
Sery i twarogi wysokobiałkowe
Jogurty i desery wysokobiałkowe
Mleko i napoje mleczne wysokobiałkowe
Twarogi sernikowe
Kefiry, zsiadłe mleko, maślanki
Jaja
Mleko
Roślinne zamienniki nabiału
Napoje roślinne
16,4 h
16,7 h
17,1 h
17,2 h
17,3 h
18,6 h
18,8 h
28,5 h
28,6 h
31,5 h
33,4 h
Wskaźnik Realnego Zakupu
(Real Purchase Rate)75.2%
Budynie i kaszkiPokazuje, jaki odsetek dodanych do listy zakupów produktów został rzeczywiście kupiony.
| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 21.17% |
| 2024-10-01T00:00:00 | 22.11% |
| 2024-11-01T00:00:00 | 12.27% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 7.53% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 16.80% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 10.41% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 9.80% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 13.37% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 13.16% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 9.72% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 8.92% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 5.95% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 16.93% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 9.80% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 23.08% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 11.93% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 16.08% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 8.75% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 14.18% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 13.09% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 12.66% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 7.19% |
| 2026-07-01T00:00:00 | 9.61% |
| 2026-08-01T00:00:00 | 7.14% |
-14.10%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
BLI - Brand Loyalty Index
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Sery i twarogi wysokobiałkowe z markąWszystkie dodania Sery i twarogi wysokobiałkowe
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 210 | 992 |
| 2024-10-01T00:00:00 | 218 | 986 |
| 2024-11-01T00:00:00 | 115 | 937 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 53 | 704 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 229 | 1363 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 125 | 1201 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 126 | 1286 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 164 | 1227 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 177 | 1345 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 106 | 1090 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 91 | 1020 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 67 | 1126 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 194 | 1146 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 124 | 1265 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 321 | 1391 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 117 | 981 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 337 | 2096 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 157 | 1794 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 265 | 1869 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 223 | 1704 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 196 | 1548 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 211 | 2936 |
| 2026-07-01T00:00:00 | 417 | 4337 |
| 2026-08-01T00:00:00 | 322 | 4512 |
Dodania produktu z kategorii Sery i twarogi wysokobiałkowe
Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii Sery i twarogi wysokobiałkoweLiczba dodań produktów z kategorii Sery i twarogi wysokobiałkowe z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r. Grupa badawcza to 700 000 osób miesięcznie.Od czerwca 2026 r. metodologia liczenia dodań została udoskonalona: jako dodanie do listy liczone jest również ponowne zaznaczenie produktu do kupienia po tym, jak został wcześniej odznaczony jako kupiony (tzw. uncheck). Zmiana wpływa na dane od czerwca 2026 r. – warto to uwzględnić przy porównaniach z wcześniejszym okresem.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
