Octy
Podkategoria „Octy” obejmuje 5 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Octy – dodania do list zakupów
238 093w wrz '25–sie '26
↑ 29,5% r/rr/r = (wrz '25–sie '26 vs wrz '24–sie '25)Pozycja w kategorii
3/3
spośród 3 podkategoriiDodania organiczne
96,9%
Reklamy 1% | Gazetki 2,1%1. Trendy zakupowe „Octy” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Octy | Oleje | Oliwy |
|---|---|---|---|
| wrz '24 | 15526 | 31434 | 17931 |
| paź '24 | 15784 | 35178 | 17418 |
| lis '24 | 14298 | 36408 | 17867 |
| gru '24 | 19435 | 43846 | 16796 |
| sty '25 | 15946 | 39995 | 22046 |
| lut '25 | 13838 | 35225 | 18185 |
| mar '25 | 14700 | 34418 | 19109 |
| kwi '25 | 15860 | 33599 | 16602 |
| maj '25 | 13931 | 30296 | 18435 |
| cze '25 | 12742 | 26719 | 15537 |
| lip '25 | 15787 | 29708 | 15711 |
| sie '25 | 16026 | 31039 | 16420 |
| wrz '25 | 13960 | 28889 | 15418 |
| paź '25 | 15014 | 33986 | 16189 |
| lis '25 | 13708 | 34344 | 16382 |
| gru '25 | 20168 | 41434 | 16292 |
| sty '26 | 15604 | 41554 | 21355 |
| lut '26 | 13714 | 40636 | 17000 |
| mar '26 | 14972 | 43622 | 17783 |
| kwi '26 | 14979 | 33614 | 17748 |
| maj '26 | 12374 | 30940 | 15478 |
| cze '26 | 22118 | 55114 | 25960 |
| lip '26 | 41358 | 77645 | 37863 |
| sie '26 | 40124 | 77178 | 39710 |
Octy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Octy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 90 |
| lut | 78 |
| mar | 84 |
| kwi | 88 |
| maj | 75 |
| cze | 99 |
| lip | 163 |
| sie | 160 |
| wrz | 84 |
| paź | 88 |
| lis | 80 |
| gru | 113 |
Octy rosną zgodnie z grupą, lecz wolniej niż Oleje: w okresie wrzesień 2025–sierpień 2026 kategoria zwiększyła wolumen rok do roku o 29,5%, wobec 32,1% dla Oleje i 21,3% dla Oliwy. W sierpniu 2026 osiągnęła 40 384 dodania, a sezonowość była najwyższa w marcu (indeks 163) i najniższa w styczniu (75).
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Octy”?
ŹródłaOcty – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 9017 |
| Z reklam | 4243 |
| Organiczne | 408706 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Octy | 2.14 | 1.01 | 96.85 |
| Oleje | 5.06 | 8.61 | 86.33 |
| Oliwy | 6.01 | 11.59 | 82.4 |
Octy – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| wrz '24 | 0 | 0 | 15526 |
| paź '24 | 138 | 0 | 15646 |
| lis '24 | 97 | 0 | 14201 |
| gru '24 | 187 | 0 | 19248 |
| sty '25 | 136 | 0 | 15810 |
| lut '25 | 130 | 0 | 13708 |
| mar '25 | 225 | 317 | 14158 |
| kwi '25 | 69 | 386 | 15405 |
| maj '25 | 159 | 395 | 13377 |
| cze '25 | 152 | 234 | 12356 |
| lip '25 | 433 | 170 | 15184 |
| sie '25 | 393 | 157 | 15476 |
| wrz '25 | 152 | 189 | 13619 |
| paź '25 | 367 | 352 | 14295 |
| lis '25 | 201 | 218 | 13289 |
| gru '25 | 401 | 139 | 19628 |
| sty '26 | 329 | 221 | 15054 |
| lut '26 | 412 | 214 | 13088 |
| mar '26 | 524 | 211 | 14237 |
| kwi '26 | 322 | 187 | 14470 |
| maj '26 | 557 | 200 | 11617 |
| cze '26 | 976 | 212 | 20930 |
| lip '26 | 1558 | 220 | 39580 |
| sie '26 | 1099 | 221 | 38804 |
Marki z podkategorii „Octy” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Jamar | 1068 | 0 | 103 |
| Culineo | 659 | 0 | 83 |
| Ocetix | 344 | 0 | 300 |
| Kamis | 30 | 0 | 101 |
| Rolnik | 0 | 0 | 89 |
Octy wyróżniają się dominacją własnej inicjatywy konsumentów: w zestawieniu rocznym dodania organiczne stanowiły 96,9%, reklamy 1,0%, a gazetki 2,1% wolumenu. Udział organiczny był wyraźnie wyższy niż w Oleje (86,3%) i Oliwy (82,4%), przy niższym udziale reklam niż odpowiednio 8,6% i 11,6% oraz niższym udziale gazetek niż 5,1% i 6,0%.