Oliwy
Podkategoria „Oliwy” obejmuje 10 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Oliwy – dodania do list zakupów
233 888w sie '25–lip '26
↑ 9,9% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
2/3
spośród 3 podkategoriiDodania organiczne
83,6%
Reklamy 10,6% | Gazetki 5,8%1. Trendy zakupowe „Oliwy” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Oliwy | Oleje | Octy |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 17181 | 32270 | 15395 |
| wrz '24 | 17931 | 31434 | 15526 |
| paź '24 | 17418 | 35178 | 15784 |
| lis '24 | 17867 | 36408 | 14298 |
| gru '24 | 16796 | 43846 | 19435 |
| sty '25 | 22046 | 39995 | 15946 |
| lut '25 | 18185 | 35225 | 13838 |
| mar '25 | 19109 | 34418 | 14700 |
| kwi '25 | 16602 | 33599 | 15860 |
| maj '25 | 18435 | 30296 | 13931 |
| cze '25 | 15537 | 26719 | 12742 |
| lip '25 | 15711 | 29708 | 15787 |
| sie '25 | 16420 | 31039 | 16026 |
| wrz '25 | 15418 | 28889 | 13960 |
| paź '25 | 16189 | 33986 | 15014 |
| lis '25 | 16382 | 34344 | 13708 |
| gru '25 | 16292 | 41434 | 20168 |
| sty '26 | 21355 | 41554 | 15604 |
| lut '26 | 17000 | 40636 | 13714 |
| mar '26 | 17783 | 43622 | 14972 |
| kwi '26 | 17748 | 33614 | 14979 |
| maj '26 | 15478 | 30940 | 12374 |
| cze '26 | 25960 | 55114 | 22118 |
| lip '26 | 37863 | 77645 | 41358 |
Oliwy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Oliwy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 117 |
| lut | 95 |
| mar | 99 |
| kwi | 92 |
| maj | 91 |
| cze | 111 |
| lip | 144 |
| sie | 90 |
| wrz | 90 |
| paź | 90 |
| lis | 92 |
| gru | 89 |
Oliwy rosną zgodnie z grupą, lecz nie są liderem wolumenu: W lipcu Oliwy wygenerowały 38 454 dodania, mniej niż Oleje (77 645) i nieznacznie mniej niż Octy (41 358), zajmując 2. miejsce wśród 3 kategorii. Wzrost Oliw rok do roku wyniósł 9,9%, a w lipcu wszystkie trzy kategorie zwiększyły wolumen względem czerwca, więc kierunek targetu nie odbiega od grupy. Sezonowość Oliw wskazuje najwyższy indeks 144 w lutym i najniższy 89 w lipcu.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Oliwy”?
ŹródłaOliwy – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 25767 |
| Z reklam | 47466 |
| Organiczne | 373473 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Oliwy | 5.77 | 10.63 | 83.6 |
| Oleje | 4.69 | 8.97 | 86.34 |
| Octy | 1.99 | 1.01 | 97 |
Oliwy – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 0 | 0 | 17181 |
| wrz '24 | 0 | 0 | 17931 |
| paź '24 | 406 | 0 | 17012 |
| lis '24 | 491 | 0 | 17376 |
| gru '24 | 305 | 0 | 16491 |
| sty '25 | 644 | 0 | 21402 |
| lut '25 | 441 | 0 | 17744 |
| mar '25 | 411 | 2115 | 16583 |
| kwi '25 | 441 | 2972 | 13189 |
| maj '25 | 471 | 3206 | 14758 |
| cze '25 | 369 | 2464 | 12704 |
| lip '25 | 463 | 2351 | 12897 |
| sie '25 | 422 | 2371 | 13627 |
| wrz '25 | 617 | 2563 | 12238 |
| paź '25 | 714 | 2902 | 12573 |
| lis '25 | 1576 | 2462 | 12344 |
| gru '25 | 1222 | 1881 | 13189 |
| sty '26 | 3065 | 3470 | 14820 |
| lut '26 | 1991 | 2732 | 12277 |
| mar '26 | 2421 | 2915 | 12447 |
| kwi '26 | 2356 | 3442 | 11950 |
| maj '26 | 1747 | 2397 | 11334 |
| cze '26 | 2016 | 3797 | 20147 |
| lip '26 | 3178 | 3426 | 31259 |
Marki z podkategorii „Oliwy” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Monini | 3861 | 0 | 1948 |
| Premieur | 97 | 1144 | 3 |
| Makłowicz i Synowie | 1 | 0 | 32 |
| Olini | 0 | 0 | 17 |
| Bio Planete | 0 | 0 | 3 |
| Botzakis | 0 | 0 | 0 |
| Dr Gaja | 0 | 0 | 0 |
| Herdade Do Esporao | 0 | 0 | 0 |
| Linea Verde | 0 | 0 | 0 |
| Naturavena | 0 | 0 | 0 |
Oliwy mają organiczny rdzeń, ale wyróżnia je większa rola reklam i gazetek: W analizowanym okresie dodania organiczne stanowiły 83,60%, dodania z reklam 10,63%, a dodania z gazetek 5,77%. Udział organiczny jest niższy niż w Oleje (86,34%) i Octy (97,00%), natomiast udziały reklam i gazetek są wyższe niż w obu tych kategoriach.