Marka Grand należy do kategorii Lody.
Udział procentowy marki Grand w kategorii wynosi 0.08%.
Dane o udziale procentowym marek FMCG na listach zakupów polskich konsumentów są aktualizowane co tydzień przez Listonic.
Grand
Brand PerformanceŹródła dodania do listy zakupów
Pokazuje miesięczny udział źródeł, z których użytkownicy dodawali do list zakupów produkty marki Grand z kategorii Lody.Pokaż dane do:
Zakres:
Wpis ręczny (organiczny)
Gazetki
Reklama
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu6.2 h
Budynie i kaszki
Typ Uzupełniające | 4–9 h
Produkty tej podkategorii są planowane krótko przed zakupami, aby precyzyjnie określić potrzebny zapas. Trafiają na listę wcześniej, ale kupowane przy najbliższej okazji zakupowej, zazwyczaj tego samego dnia.Przekąski słone
Słodycze
Napoje gazowane
Lody
Jogurty
Sery
Budynie i kaszki
1.4 h
1.8 h
2.1 h
3.5 h
4.8 h
5.4 h
6.2 h
Mediana wszystkich kategorii: 7.3 h
Pieczywo
Mrożonki
Kawy i herbaty
Konserwy
Karma dla zwierząt
Płyny do prania
8.6 h
10.2 h
14.8 h
21 h
29 h
38 h
Wskaźnik Realnego Zakupu
(Real Purchase Rate)75.2%
Budynie i kaszkiPokazuje, jaki odsetek dodanych do listy zakupów produktów został rzeczywiście kupiony.
| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-08-01T00:00:00 | 8.76% |
| 2024-09-01T00:00:00 | 8.35% |
| 2024-10-01T00:00:00 | 14.19% |
| 2024-11-01T00:00:00 | 8.97% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 8.49% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 10.36% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 10.69% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 14.99% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 13.49% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 19.88% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 21.89% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 37.25% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 24.30% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 14.25% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 14.63% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 14.32% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 14.23% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 15.47% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 21.68% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 21.69% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 40.22% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 30.85% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 31.47% |
22.70%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
BLI - Brand Loyalty Index
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Lody z markąWszystkie dodania Lody
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-08-01T00:00:00 | 2923 | 33365 |
| 2024-09-01T00:00:00 | 1293 | 15481 |
| 2024-10-01T00:00:00 | 1413 | 9957 |
| 2024-11-01T00:00:00 | 766 | 8542 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 844 | 9945 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 949 | 9164 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 1055 | 9869 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 2045 | 13644 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 3328 | 24677 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 6771 | 34067 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 9313 | 42553 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 20689 | 55538 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 10267 | 42243 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 2323 | 16305 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 1601 | 10945 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 1480 | 10337 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 1858 | 13056 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 2134 | 13796 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 2860 | 13190 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 5607 | 25849 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 18214 | 45287 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 17543 | 56864 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 39132 | 124351 |
Dodania produktu z kategorii Lody
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii LodyLiczba dodań produktów z kategorii Lody z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r. Grupa badawcza to 700 000 osób miesięcznie.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
