Hummusy
Podkategoria „Hummusy” obejmuje 8 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Hummusy – dodania do list zakupów
178 554w paź '25–wrz '26
↑ 50,7% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
1/6
spośród 6 podkategoriiDodania organiczne
96%
Reklamy 0,7% | Gazetki 3,4%1. Trendy zakupowe „Hummusy” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Hummusy | Pasztety | Pasty roślinne | Pasztety roślinne | Smalce wegańskie | Pasty, pasztety wysokobiałkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 10441 | 8362 | 3777 | 125 | 24 | 14 |
| lis '25 | 9887 | 8029 | 1260 | 138 | 25 | 3 |
| gru '25 | 10678 | 9805 | 1225 | 236 | 35 | 2 |
| sty '26 | 12379 | 9902 | 1747 | 158 | 48 | 66 |
| lut '26 | 9966 | 8586 | 1277 | 172 | 49 | 32 |
| mar '26 | 10860 | 11604 | 1566 | 233 | 44 | 7 |
| kwi '26 | 9720 | 9860 | 1444 | 222 | 31 | 2 |
| maj '26 | 9408 | 6627 | 1101 | 87 | 33 | 8 |
| cze '26 | 17277 | 12941 | 1874 | 120 | 67 | 14 |
| lip '26 | 24775 | 20671 | 2841 | 217 | 108 | 19 |
| sie '26 | 26094 | 20999 | 3146 | 175 | 121 | 36 |
| wrz '26 | 27069 | 21685 | 3451 | 169 | 93 | 38 |
Hummusy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Hummusy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 99 |
| lut | 81 |
| mar | 88 |
| kwi | 78 |
| maj | 79 |
| cze | 106 |
| lip | 137 |
| sie | 143 |
| wrz | 146 |
| paź | 82 |
| lis | 81 |
| gru | 79 |
Hummusy rosną szybciej niż cztery z pięciu porównywanych podkategorii: w ciągu 12 miesięcy, od października 2025 do września 2026, podkategoria uzyskała 178 554 dodań, przy wzroście 50,7% rok do roku. Szczyt sezonowy wypada we wrześniu (indeks 146), a minimum w kwietniu (78).
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Hummusy”?
ŹródłaHummusy – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 6047 |
| Z reklam | 1180 |
| Organiczne | 171327 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Hummusy | 3.39 | 0.66 | 95.95 |
| Pasztety | 6.7 | 0.19 | 93.11 |
| Pasty roślinne | 8.11 | 11.17 | 80.72 |
| Pasztety roślinne | 2.49 | 0.05 | 97.46 |
| Smalce wegańskie | 1.03 | 0 | 98.97 |
| Pasty, pasztety wysokobiałkowe | 40.66 | 17.84 | 41.5 |
Hummusy – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 108 | 48 | 10285 |
| lis '25 | 344 | 44 | 9499 |
| gru '25 | 510 | 28 | 10140 |
| sty '26 | 549 | 64 | 11766 |
| lut '26 | 306 | 47 | 9613 |
| mar '26 | 564 | 42 | 10254 |
| kwi '26 | 340 | 33 | 9347 |
| maj '26 | 650 | 30 | 8728 |
| cze '26 | 641 | 78 | 16558 |
| lip '26 | 375 | 94 | 24306 |
| sie '26 | 843 | 72 | 25179 |
| wrz '26 | 817 | 600 | 25652 |
Marki z podkategorii „Hummusy” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Perla | 217 | 221 | 67 |
| Lisner | 150 | 0 | 2 |
| Well Well | 29 | 0 | 7 |
| Vital Fresh | 10 | 0 | 13 |
| Sante Lovege | 3 | 0 | 4 |
| Primavika | 0 | 0 | 3 |
| Dobra Karma | 0 | 0 | 0 |
| Feel Fit Protein | 0 | 0 | 0 |
Hummusy są podkategorią organiczną, a reklamy są słabo wykorzystywane: w ciągu 12 miesięcy dodania organiczne stanowiły 96,0%, a dodania z gazetek 3,4% struktury źródeł. Udział reklam wyniósł 0,7%, czyli był niższy niż w trzech z pięciu porównywanych podkategorii.