Smalce wegańskie
Podkategoria „Smalce wegańskie” obejmuje 4 marki obecne na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Smalce wegańskie – dodania do list zakupów
678w paź '25–wrz '26
↑ 50,3% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
5/6
spośród 6 podkategoriiDodania organiczne
99%
Reklamy 0% | Gazetki 1%1. Trendy zakupowe „Smalce wegańskie” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Smalce wegańskie | Hummusy | Pasztety | Pasty roślinne | Pasztety roślinne | Pasty, pasztety wysokobiałkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 24 | 10441 | 8362 | 3777 | 125 | 14 |
| lis '25 | 25 | 9887 | 8029 | 1260 | 138 | 3 |
| gru '25 | 35 | 10678 | 9805 | 1225 | 236 | 2 |
| sty '26 | 48 | 12379 | 9902 | 1747 | 158 | 66 |
| lut '26 | 49 | 9966 | 8586 | 1277 | 172 | 32 |
| mar '26 | 44 | 10860 | 11604 | 1566 | 233 | 7 |
| kwi '26 | 31 | 9720 | 9860 | 1444 | 222 | 2 |
| maj '26 | 33 | 9408 | 6627 | 1101 | 87 | 8 |
| cze '26 | 67 | 17277 | 12941 | 1874 | 120 | 14 |
| lip '26 | 108 | 24775 | 20671 | 2841 | 217 | 19 |
| sie '26 | 121 | 26094 | 20999 | 3146 | 175 | 36 |
| wrz '26 | 93 | 27069 | 21685 | 3451 | 169 | 38 |
Smalce wegańskie – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Smalce wegańskie – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 98 |
| lut | 82 |
| mar | 88 |
| kwi | 65 |
| maj | 78 |
| cze | 98 |
| lip | 148 |
| sie | 153 |
| wrz | 136 |
| paź | 82 |
| lis | 83 |
| gru | 90 |
Smalce wegańskie rosną szybciej niż cztery z pięciu porównywanych podkategorii: w ciągu 12 miesięcy, od października 2025 do września 2026, podkategoria uzyskała 678 dodań, przy wzroście 50,3% rok do roku. Szczyt sezonowy wypada w sierpniu (indeks 153), a minimum w kwietniu (65).
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Smalce wegańskie”?
ŹródłaSmalce wegańskie – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 7 |
| Z reklam | 0 |
| Organiczne | 671 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Smalce wegańskie | 1.03 | 0 | 98.97 |
| Hummusy | 3.39 | 0.66 | 95.95 |
| Pasztety | 6.7 | 0.19 | 93.11 |
| Pasty roślinne | 8.11 | 11.17 | 80.72 |
| Pasztety roślinne | 2.49 | 0.05 | 97.46 |
| Pasty, pasztety wysokobiałkowe | 40.66 | 17.84 | 41.5 |
Smalce wegańskie – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 0 | 0 | 24 |
| lis '25 | 0 | 0 | 25 |
| gru '25 | 0 | 0 | 35 |
| sty '26 | 6 | 0 | 42 |
| lut '26 | 0 | 0 | 49 |
| mar '26 | 0 | 0 | 44 |
| kwi '26 | 1 | 0 | 30 |
| maj '26 | 0 | 0 | 33 |
| cze '26 | 0 | 0 | 67 |
| lip '26 | 0 | 0 | 108 |
| sie '26 | 0 | 0 | 121 |
| wrz '26 | 0 | 0 | 93 |
Marki z podkategorii „Smalce wegańskie” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Sante Lovege | 1 | 0 | 6 |
| Well Well | 0 | 0 | 1 |
| Coco Farm | 0 | 0 | 0 |
| Vitaquell | 0 | 0 | 0 |
Reklamy są w tej podkategorii kanałem nieużywanym: w ciągu 12 miesięcy dodania organiczne stanowiły 99,0%, a dodania z gazetek 1,0%; z reklam pochodziło 0 dodań. Udział reklam jest najniższy spośród porównywanych podkategorii.