Miody
Podkategoria „Miody” obejmuje 4 marki obecne na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Miody – dodania do list zakupów
116 770w sie '25–lip '26
↑ 14,6% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
4/4
spośród 4 podkategoriiDodania organiczne
82,5%
Reklamy 10,6% | Gazetki 6,8%1. Trendy zakupowe „Miody” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Miody | Przeciery i koncentraty pomidorowe | Warzywa konserwowe | Dżemy, konfitury, marmolady |
|---|---|---|---|---|
| sie '24 | 5566 | 25666 | 18981 | 15978 |
| wrz '24 | 7351 | 26474 | 22692 | 16277 |
| paź '24 | 8516 | 30172 | 26323 | 18792 |
| lis '24 | 11355 | 31668 | 28380 | 21113 |
| gru '24 | 14890 | 38755 | 42721 | 28010 |
| sty '25 | 10411 | 36296 | 28681 | 22036 |
| lut '25 | 9146 | 29858 | 24712 | 22989 |
| mar '25 | 8753 | 30505 | 26473 | 19984 |
| kwi '25 | 7247 | 25705 | 33196 | 22999 |
| maj '25 | 6978 | 26225 | 20521 | 19308 |
| cze '25 | 5895 | 22236 | 16653 | 16063 |
| lip '25 | 5793 | 24509 | 17205 | 17643 |
| sie '25 | 5994 | 25575 | 17909 | 16538 |
| wrz '25 | 7484 | 25168 | 19091 | 15603 |
| paź '25 | 9916 | 29838 | 24433 | 18546 |
| lis '25 | 11251 | 28385 | 24099 | 19770 |
| gru '25 | 16060 | 37596 | 43627 | 28576 |
| sty '26 | 11192 | 36834 | 28484 | 24814 |
| lut '26 | 8950 | 29508 | 23642 | 24659 |
| mar '26 | 8766 | 29535 | 31925 | 23147 |
| kwi '26 | 7504 | 27466 | 29523 | 21911 |
| maj '26 | 6405 | 24588 | 17715 | 17916 |
| cze '26 | 9732 | 41952 | 29300 | 30486 |
| lip '26 | 13516 | 66188 | 44098 | 44935 |
Miody – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Miody – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 119 |
| lut | 99 |
| mar | 96 |
| kwi | 81 |
| maj | 73 |
| cze | 86 |
| lip | 106 |
| sie | 63 |
| wrz | 81 |
| paź | 101 |
| lis | 124 |
| gru | 170 |
Miody rosną razem z grupą, ale wolniej: w lipcu miały 13 585 dodań, około 40% więcej niż w czerwcu; Warzywa konserwowe, Dżemy, konfitury, marmolady oraz Przeciery i koncentraty pomidorowe rosły szybciej, o około 47–58%. W ujęciu rok do roku wolumen Miody wzrósł o 14,6%, jednak dla kategorii porównawczych nie podano zmian rok do roku. Sezonowość jest silna: indeks osiąga 170 w lipcu, a najniższy poziom 63 w lutym.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Miody”?
ŹródłaMiody – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 14962 |
| Z reklam | 23200 |
| Organiczne | 180509 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Miody | 6.84 | 10.61 | 82.55 |
| Przeciery i koncentraty pomidorowe | 2.17 | 4.34 | 93.49 |
| Warzywa konserwowe | 3.12 | 6.31 | 90.57 |
| Dżemy, konfitury, marmolady | 4.73 | 0.98 | 94.29 |
Miody – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 0 | 0 | 5566 |
| wrz '24 | 0 | 0 | 7351 |
| paź '24 | 604 | 0 | 7912 |
| lis '24 | 980 | 0 | 10375 |
| gru '24 | 723 | 0 | 14167 |
| sty '25 | 685 | 0 | 9726 |
| lut '25 | 497 | 0 | 8649 |
| mar '25 | 420 | 950 | 7383 |
| kwi '25 | 377 | 1253 | 5617 |
| maj '25 | 183 | 1389 | 5406 |
| cze '25 | 176 | 1118 | 4601 |
| lip '25 | 221 | 1060 | 4512 |
| sie '25 | 246 | 1054 | 4694 |
| wrz '25 | 298 | 1787 | 5399 |
| paź '25 | 426 | 2429 | 7061 |
| lis '25 | 1717 | 1033 | 8501 |
| gru '25 | 1200 | 819 | 14041 |
| sty '26 | 1332 | 2516 | 7344 |
| lut '26 | 1320 | 1233 | 6397 |
| mar '26 | 1434 | 1244 | 6088 |
| kwi '26 | 587 | 1068 | 5849 |
| maj '26 | 523 | 1070 | 4812 |
| cze '26 | 503 | 1546 | 7683 |
| lip '26 | 510 | 1631 | 11375 |
Marki z podkategorii „Miody” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Sądecki Bartnik | 665 | 0 | 100 |
| Złota Pasieka | 576 | 0 | 85 |
| Krupiec | 0 | 0 | 2 |
| Pasieka Sienkiewicz | 0 | 0 | 0 |
Miody mają najsłabszy udział własnej inicjatywy konsumentów w grupie: dodania organiczne stanowią 82,55% wolumenu, podczas gdy w Warzywa konserwowe, Dżemy, konfitury, marmolady i Przeciery i koncentraty pomidorowe udział ten wynosi 90,57–94,29%. Reklamy odpowiadają za 10,61% dodań, a gazetki za 6,84%; oba udziały są wyższe niż w każdej z kategorii porównawczych, gdzie reklamy stanowią 0,98–6,31%, a gazetki 2,17–4,73%.