Orzeszki
Podkategoria „Orzeszki” obejmuje 9 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Orzeszki – dodania do list zakupów
94 640w sie '25–lip '26
↑ 26,3% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
3/3
spośród 3 podkategoriiDodania organiczne
90%
Reklamy 2,7% | Gazetki 7,3%1. Trendy zakupowe „Orzeszki” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Orzeszki | Chipsy, chrupki, prażynki, nachosy | Paluszki, krakersy |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 5562 | 77955 | 12318 |
| wrz '24 | 5237 | 67799 | 11179 |
| paź '24 | 6309 | 85046 | 13342 |
| lis '24 | 6943 | 87847 | 15194 |
| gru '24 | 8866 | 157986 | 25518 |
| sty '25 | 6601 | 81434 | 13169 |
| lut '25 | 5943 | 78751 | 12214 |
| mar '25 | 6169 | 80243 | 12094 |
| kwi '25 | 6297 | 78523 | 13609 |
| maj '25 | 5970 | 80182 | 12985 |
| cze '25 | 5459 | 79026 | 11957 |
| lip '25 | 5555 | 77960 | 12258 |
| sie '25 | 6040 | 80108 | 12370 |
| wrz '25 | 5074 | 81876 | 11293 |
| paź '25 | 6246 | 115705 | 13208 |
| lis '25 | 6427 | 91517 | 13142 |
| gru '25 | 9642 | 160785 | 24083 |
| sty '26 | 7336 | 46193 | 14341 |
| lut '26 | 6367 | 43874 | 13189 |
| mar '26 | 6962 | 39498 | 13427 |
| kwi '26 | 6840 | 47453 | 14437 |
| maj '26 | 4986 | 39237 | 12089 |
| cze '26 | 12327 | 74179 | 22508 |
| lip '26 | 16393 | 104836 | 31291 |
Orzeszki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Orzeszki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 99 |
| lut | 87 |
| mar | 93 |
| kwi | 93 |
| maj | 78 |
| cze | 126 |
| lip | 155 |
| sie | 82 |
| wrz | 73 |
| paź | 89 |
| lis | 95 |
| gru | 131 |
Orzeszki rosną, ale pozostają najmniejszą kategorią grupy: wolumen wyniósł 169 551 dodań, a wzrost sięgnął 26,3% rok do roku. To 3. miejsce na 3 kategorie — mniej niż Chipsy, chrupki, prażynki, nachosy oraz Paluszki, krakersy; w danych miesięcznych kierunek w lipcu był jednak zgodny z obiema kategoriami porównawczymi, ponieważ wszystkie zwiększyły wolumen względem czerwca. Sezonowo najmocniejszym miesiącem jest lipiec (indeks 155), a najsłabszym wrzesień (indeks 73).
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Orzeszki”?
ŹródłaOrzeszki – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 12384 |
| Z reklam | 4613 |
| Organiczne | 152554 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Orzeszki | 7.3 | 2.72 | 89.98 |
| Chipsy, chrupki, prażynki, nachosy | 6.65 | 5.16 | 88.19 |
| Paluszki, krakersy | 5.63 | 0.02 | 94.35 |
Orzeszki – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 0 | 0 | 5562 |
| wrz '24 | 0 | 0 | 5237 |
| paź '24 | 299 | 0 | 6010 |
| lis '24 | 515 | 0 | 6428 |
| gru '24 | 554 | 0 | 8312 |
| sty '25 | 259 | 0 | 6342 |
| lut '25 | 292 | 0 | 5651 |
| mar '25 | 236 | 3 | 5930 |
| kwi '25 | 298 | 26 | 5973 |
| maj '25 | 203 | 7 | 5760 |
| cze '25 | 247 | 19 | 5193 |
| lip '25 | 242 | 21 | 5292 |
| sie '25 | 237 | 238 | 5565 |
| wrz '25 | 157 | 16 | 4901 |
| paź '25 | 330 | 21 | 5895 |
| lis '25 | 758 | 9 | 5660 |
| gru '25 | 966 | 16 | 8660 |
| sty '26 | 1066 | 23 | 6247 |
| lut '26 | 643 | 5 | 5719 |
| mar '26 | 1102 | 7 | 5853 |
| kwi '26 | 916 | 5 | 5919 |
| maj '26 | 366 | 6 | 4614 |
| cze '26 | 1508 | 2191 | 8628 |
| lip '26 | 1190 | 2000 | 13203 |
Marki z podkategorii „Orzeszki” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Bakalland | 42 | 4176 | 43 |
| Felix | 1835 | 1 | 916 |
| NicNac's | 1159 | 0 | 1257 |
| Alesto | 1665 | 0 | 185 |
| Top | 614 | 0 | 190 |
| Beskidzkie | 90 | 0 | 61 |
| Sante | 112 | 0 | 12 |
| Helio | 8 | 0 | 3 |
| Kresto | 0 | 0 | 0 |
Orzeszki mają wyraźnie organiczny profil, co ogranicza zależność od reklam: dodania organiczne stanowiły 89,98%, reklamy 2,72%, a dodania z gazetek 7,30% wolumenu. Udział organiczny jest zbliżony do Chipsy, chrupki, prażynki, nachosy (88,19%), lecz niższy niż w Paluszki, krakersy (94,35%); jednocześnie Orzeszki mają wyższy udział reklam i gazetek niż Paluszki, krakersy.