Paluszki, krakersy
Podkategoria „Paluszki, krakersy” obejmuje 8 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Paluszki, krakersy – dodania do list zakupów
195 378w sie '25–lip '26
↑ 17,8% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
2/3
spośród 3 podkategoriiDodania organiczne
94,4%
Reklamy 0% | Gazetki 5,6%1. Trendy zakupowe „Paluszki, krakersy” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Paluszki, krakersy | Chipsy, chrupki, prażynki, nachosy | Orzeszki |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 12318 | 77955 | 5562 |
| wrz '24 | 11179 | 67799 | 5237 |
| paź '24 | 13342 | 85046 | 6309 |
| lis '24 | 15194 | 87847 | 6943 |
| gru '24 | 25518 | 157986 | 8866 |
| sty '25 | 13169 | 81434 | 6601 |
| lut '25 | 12214 | 78751 | 5943 |
| mar '25 | 12094 | 80243 | 6169 |
| kwi '25 | 13609 | 78523 | 6297 |
| maj '25 | 12985 | 80182 | 5970 |
| cze '25 | 11957 | 79026 | 5459 |
| lip '25 | 12258 | 77960 | 5555 |
| sie '25 | 12370 | 80108 | 6040 |
| wrz '25 | 11293 | 81876 | 5074 |
| paź '25 | 13208 | 115705 | 6246 |
| lis '25 | 13142 | 91517 | 6427 |
| gru '25 | 24083 | 160785 | 9642 |
| sty '26 | 14341 | 46193 | 7336 |
| lut '26 | 13189 | 43874 | 6367 |
| mar '26 | 13427 | 39498 | 6962 |
| kwi '26 | 14437 | 47453 | 6840 |
| maj '26 | 12089 | 39237 | 4986 |
| cze '26 | 22508 | 74179 | 12327 |
| lip '26 | 31291 | 104836 | 16393 |
Paluszki, krakersy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Paluszki, krakersy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 91 |
| lut | 84 |
| mar | 85 |
| kwi | 93 |
| maj | 83 |
| cze | 114 |
| lip | 145 |
| sie | 82 |
| wrz | 75 |
| paź | 88 |
| lis | 94 |
| gru | 165 |
Paluszki, krakersy rosną razem z grupą i utrzymują drugą pozycję: W ostatnich 12 miesiącach kategoria wygenerowała 361 215 dodań i urosła o 17,8% rok do roku; jej wolumen był niższy niż w Chipsy, chrupki, prażynki, nachosy, ale wyższy niż w Orzeszki. Miesięczny wolumen wzrósł z 12 089 dodań w maju do 22 508 w czerwcu i 35 096 w lipcu, zgodnie ze wzrostem obu kategorii porównawczych; lipcowy indeks sezonowości wyniósł 165.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Paluszki, krakersy”?
ŹródłaPaluszki, krakersy – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 20335 |
| Z reklam | 60 |
| Organiczne | 340820 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Paluszki, krakersy | 5.63 | 0.02 | 94.35 |
| Chipsy, chrupki, prażynki, nachosy | 6.65 | 5.16 | 88.19 |
| Orzeszki | 7.3 | 2.72 | 89.98 |
Paluszki, krakersy – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 0 | 0 | 12318 |
| wrz '24 | 0 | 0 | 11179 |
| paź '24 | 638 | 0 | 12704 |
| lis '24 | 473 | 0 | 14721 |
| gru '24 | 638 | 0 | 24880 |
| sty '25 | 723 | 0 | 12446 |
| lut '25 | 690 | 0 | 11524 |
| mar '25 | 461 | 0 | 11633 |
| kwi '25 | 572 | 7 | 13030 |
| maj '25 | 559 | 0 | 12426 |
| cze '25 | 449 | 5 | 11503 |
| lip '25 | 623 | 2 | 11633 |
| sie '25 | 387 | 1 | 11982 |
| wrz '25 | 430 | 0 | 10863 |
| paź '25 | 357 | 10 | 12841 |
| lis '25 | 1078 | 4 | 12060 |
| gru '25 | 1780 | 4 | 22299 |
| sty '26 | 1341 | 6 | 12994 |
| lut '26 | 1535 | 4 | 11650 |
| mar '26 | 1286 | 1 | 12140 |
| kwi '26 | 1417 | 0 | 13020 |
| maj '26 | 1553 | 4 | 10532 |
| cze '26 | 1510 | 1 | 20997 |
| lip '26 | 1835 | 11 | 29445 |
Marki z podkategorii „Paluszki, krakersy” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Lajkonik | 7841 | 7 | 10307 |
| Beskidzkie | 4283 | 5 | 11174 |
| 7 Days Bake Rolls | 593 | 0 | 3976 |
| Lay's Oven Baked | 915 | 0 | 2677 |
| Top | 472 | 0 | 323 |
| Felix | 59 | 0 | 184 |
| Sunbites | 27 | 0 | 180 |
| Crusti Croc | 0 | 0 | 0 |
Paluszki, krakersy opierają się na własnej inicjatywie konsumentów, więc reklamy mają tu niewielki udział: Dodania organiczne stanowiły 94,35% wolumenu, dodania z reklam 0,02%, a dodania z gazetek 5,63%. Udział organiczny był wyższy niż w Orzeszki (89,98%) i Chipsy, chrupki, prażynki, nachosy (88,19%), natomiast udział reklam był niższy niż odpowiednio 2,72% i 5,16%.