Masła, margaryny wegańskie
Podkategoria „Masła, margaryny wegańskie” obejmuje 6 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Masła, margaryny wegańskie – dodania do list zakupów
3 360w paź '25–wrz '26
↓ -64,7% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
3/3
spośród 3 podkategoriiDodania organiczne
68,3%
Reklamy 0,9% | Gazetki 30,8%1. Trendy zakupowe „Masła, margaryny wegańskie” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Masła, margaryny wegańskie | Masła | Margaryny i mixy |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 226 | 101803 | 11817 |
| lis '25 | 216 | 100330 | 22306 |
| gru '25 | 312 | 123891 | 37788 |
| sty '26 | 138 | 108461 | 11121 |
| lut '26 | 176 | 98130 | 15617 |
| mar '26 | 272 | 115908 | 22506 |
| kwi '26 | 333 | 105515 | 12553 |
| maj '26 | 188 | 93431 | 6163 |
| cze '26 | 196 | 160754 | 9862 |
| lip '26 | 461 | 173548 | 15863 |
| sie '26 | 398 | 214298 | 22265 |
| wrz '26 | 444 | 301888 | 31198 |
Masła, margaryny wegańskie – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Masła, margaryny wegańskie – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 137 |
| lut | 432 |
| mar | 50 |
| kwi | 76 |
| maj | 119 |
| cze | 36 |
| lip | 61 |
| sie | 53 |
| wrz | 61 |
| paź | 49 |
| lis | 46 |
| gru | 81 |
Podkategoria Masła, margaryny wegańskie spada i rośnie najwolniej spośród porównywanych podkategorii: w ciągu 12 miesięcy uzyskała 3 360 dodań, przy zmianie -64,7% rok do roku. Szczyt sezonowy wypada w lutym (indeks 432), a minimum w listopadzie (46).
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Masła, margaryny wegańskie”?
ŹródłaMasła, margaryny wegańskie – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 1035 |
| Z reklam | 31 |
| Organiczne | 2294 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Masła, margaryny wegańskie | 30.8 | 0.92 | 68.28 |
| Masła | 8.86 | 5.06 | 86.08 |
| Margaryny i mixy | 9.1 | 37.86 | 53.04 |
Masła, margaryny wegańskie – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 77 | 1 | 148 |
| lis '25 | 100 | 0 | 116 |
| gru '25 | 108 | 0 | 204 |
| sty '26 | 19 | 0 | 119 |
| lut '26 | 67 | 0 | 109 |
| mar '26 | 139 | 0 | 133 |
| kwi '26 | 175 | 0 | 158 |
| maj '26 | 67 | 0 | 121 |
| cze '26 | 23 | 1 | 172 |
| lip '26 | 110 | 11 | 340 |
| sie '26 | 47 | 7 | 344 |
| wrz '26 | 103 | 11 | 330 |
Marki z podkategorii „Masła, margaryny wegańskie” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Flora | 867 | 1 | 178 |
| Eleplant | 145 | 30 | 386 |
| Rama 100% Roślinna | 48 | 0 | 137 |
| Naturli | 0 | 0 | 6 |
| Alsan - S | 0 | 0 | 2 |
| Land Krone | 0 | 0 | 0 |
Własna inicjatywa konsumentów dominuje, a reklamy są nieużywane: w ciągu 12 miesięcy dodania organiczne stanowiły 68,3%, dodania z gazetek 30,8%, a z reklam pochodziło 31 dodań. Udział reklam był najniższy spośród porównywanych podkategorii.