Masła, margaryny wegańskie
Podkategoria „Masła, margaryny wegańskie” obejmuje 6 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Masła, margaryny wegańskie – dodania do list zakupów
2 894w sie '25–lip '26
↓ -69,1% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
3/3
spośród 3 podkategoriiDodania organiczne
28,7%
Reklamy 53,9% | Gazetki 17,4%1. Trendy zakupowe „Masła, margaryny wegańskie” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Masła, margaryny wegańskie | Masła | Margaryny i mixy |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 107 | 43896 | 7692 |
| wrz '24 | 116 | 100625 | 10888 |
| paź '24 | 295 | 111375 | 12798 |
| lis '24 | 277 | 103942 | 11290 |
| gru '24 | 554 | 136346 | 17398 |
| sty '25 | 1329 | 98956 | 10158 |
| lut '25 | 4455 | 86314 | 8537 |
| mar '25 | 268 | 93164 | 8260 |
| kwi '25 | 480 | 113732 | 16695 |
| maj '25 | 1093 | 101730 | 15130 |
| cze '25 | 187 | 96865 | 10180 |
| lip '25 | 191 | 92071 | 9483 |
| sie '25 | 167 | 100462 | 20934 |
| wrz '25 | 209 | 99021 | 7645 |
| paź '25 | 226 | 101803 | 11817 |
| lis '25 | 216 | 100330 | 22306 |
| gru '25 | 312 | 123891 | 37788 |
| sty '26 | 138 | 108461 | 11121 |
| lut '26 | 176 | 98130 | 15617 |
| mar '26 | 272 | 115908 | 22506 |
| kwi '26 | 333 | 105515 | 12553 |
| maj '26 | 188 | 93431 | 6163 |
| cze '26 | 196 | 160754 | 9862 |
| lip '26 | 461 | 173548 | 15863 |
Masła, margaryny wegańskie – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Masła, margaryny wegańskie – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 144 |
| lut | 454 |
| mar | 53 |
| kwi | 80 |
| maj | 126 |
| cze | 38 |
| lip | 64 |
| sie | 27 |
| wrz | 32 |
| paź | 51 |
| lis | 48 |
| gru | 85 |
Masła, margaryny wegańskie idą pod prąd grupy: kategoria spadła o 69,1% rok do roku, podczas gdy Margaryny i mixy wzrosły o 40,2%, a Masła o 17,1%. W lipcu 2026 odnotowano 709 dodań, nadal niewiele wobec 15 863 w Margaryny i mixy oraz 173 548 w Masła. Sezonowość jest nierówna: indeks osiąga 454 w lutym, a minimum 27 w sierpniu, co wskazuje na skoncentrowane okno popytu zamiast stabilnego wzrostu.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Masła, margaryny wegańskie”?
ŹródłaMasła, margaryny wegańskie – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 2130 |
| Z reklam | 6596 |
| Organiczne | 3520 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Masła, margaryny wegańskie | 17.39 | 53.86 | 28.75 |
| Masła | 4.7 | 5.78 | 89.52 |
| Margaryny i mixy | 8.18 | 29.11 | 62.71 |
Masła, margaryny wegańskie – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 2 | 0 | 105 |
| wrz '24 | 0 | 0 | 116 |
| paź '24 | 145 | 0 | 150 |
| lis '24 | 125 | 0 | 152 |
| gru '24 | 72 | 272 | 210 |
| sty '25 | 143 | 1006 | 180 |
| lut '25 | 134 | 4206 | 115 |
| mar '25 | 145 | 0 | 123 |
| kwi '25 | 58 | 264 | 158 |
| maj '25 | 140 | 833 | 120 |
| cze '25 | 67 | 0 | 120 |
| lip '25 | 77 | 1 | 113 |
| sie '25 | 33 | 0 | 134 |
| wrz '25 | 104 | 1 | 104 |
| paź '25 | 77 | 1 | 148 |
| lis '25 | 100 | 0 | 116 |
| gru '25 | 108 | 0 | 204 |
| sty '26 | 19 | 0 | 119 |
| lut '26 | 67 | 0 | 109 |
| mar '26 | 139 | 0 | 133 |
| kwi '26 | 175 | 0 | 158 |
| maj '26 | 67 | 0 | 121 |
| cze '26 | 23 | 1 | 172 |
| lip '26 | 110 | 11 | 340 |
Marki z podkategorii „Masła, margaryny wegańskie” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Eleplant | 116 | 6596 | 552 |
| Flora | 1995 | 1 | 215 |
| Rama 100% Roślinna | 39 | 0 | 187 |
| Naturli | 0 | 0 | 12 |
| Alsan - S | 0 | 0 | 2 |
| Land Krone | 0 | 0 | 0 |
Masła, margaryny wegańskie są kategorią napędzaną przez reklamy: dodania z reklam stanowią 53,86%, wobec 29,11% w Margaryny i mixy oraz 5,78% w Masła. Udział dodania organiczne wynosi 28,75%, wyraźnie poniżej 62,71% w Margaryny i mixy i 89,52% w Masła, a dodania z gazetek odpowiadają za 17,39%, czyli więcej niż w obu porównywanych kategoriach.