Prezerwatywy
Podkategoria „Prezerwatywy” obejmuje 4 marki obecne na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Prezerwatywy – dodania do list zakupów
6 427w sie '25–lip '26
↑ 12,7% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
4/4
spośród 4 podkategoriiDodania organiczne
95,4%
Reklamy 0% | Gazetki 4,6%1. Trendy zakupowe „Prezerwatywy” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Prezerwatywy | Leki | Suplementy diety i witaminy | Soczewki kontaktowe |
|---|---|---|---|---|
| sie '24 | 513 | 22912 | 3156 | 1017 |
| wrz '24 | 509 | 24684 | 4116 | 772 |
| paź '24 | 472 | 27690 | 4303 | 644 |
| lis '24 | 470 | 25958 | 4634 | 606 |
| gru '24 | 555 | 28290 | 3910 | 670 |
| sty '25 | 525 | 27568 | 5297 | 656 |
| lut '25 | 386 | 24755 | 7313 | 624 |
| mar '25 | 402 | 23308 | 8023 | 608 |
| kwi '25 | 464 | 22740 | 2530 | 768 |
| maj '25 | 470 | 21337 | 2907 | 824 |
| cze '25 | 463 | 23322 | 3429 | 998 |
| lip '25 | 474 | 23300 | 3146 | 966 |
| sie '25 | 515 | 22505 | 3061 | 1019 |
| wrz '25 | 430 | 23377 | 4085 | 750 |
| paź '25 | 377 | 21500 | 6355 | 656 |
| lis '25 | 448 | 20569 | 6825 | 550 |
| gru '25 | 493 | 28993 | 3240 | 683 |
| sty '26 | 481 | 27406 | 7664 | 700 |
| lut '26 | 756 | 23498 | 9126 | 572 |
| mar '26 | 353 | 23080 | 16170 | 593 |
| kwi '26 | 367 | 23602 | 5198 | 658 |
| maj '26 | 355 | 20689 | 5092 | 703 |
| cze '26 | 683 | 37626 | 6861 | 1494 |
| lip '26 | 1169 | 58579 | 11315 | 2689 |
Prezerwatywy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Prezerwatywy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 100 |
| lut | 113 |
| mar | 75 |
| kwi | 82 |
| maj | 82 |
| cze | 113 |
| lip | 163 |
| sie | 102 |
| wrz | 93 |
| paź | 84 |
| lis | 91 |
| gru | 104 |
Prezerwatywy rosną, choć pozostają najmniejszą kategorią grupy: w okresie 2025-08–2026-07 wolumen wzrósł o 12,7% rok do roku do 12 130 dodań, co daje 4. miejsce na 4 kategorie; pozostali gracze osiągnęli większe wolumeny, od 20 220 dodań dla Soczewki kontaktowe do 627 288 dla Leki. Kierunek krótkoterminowy jest zgodny z grupą: Prezerwatywy wzrosły z 683 dodań w czerwcu do 1 246 w 2026-07, podobnie jak Soczewki kontaktowe, Leki oraz Suplementy diety i witaminy; dla tych kategorii nie podano jednak wskaźników rok do roku, więc tempo wzrostu nie jest porównywalne. Sezonowość jest wyraźna: indeks wynosi 163 w lutym i 75 w październiku, a w lipcu 104.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Prezerwatywy”?
ŹródłaPrezerwatywy – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 562 |
| Z reklam | 1 |
| Organiczne | 11567 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Prezerwatywy | 4.63 | 0.01 | 95.36 |
| Leki | 0.72 | 2.11 | 97.17 |
| Suplementy diety i witaminy | 4.98 | 18.75 | 76.27 |
| Soczewki kontaktowe | 0.05 | 0 | 99.95 |
Prezerwatywy – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 0 | 0 | 513 |
| wrz '24 | 1 | 0 | 508 |
| paź '24 | 2 | 0 | 470 |
| lis '24 | 0 | 0 | 470 |
| gru '24 | 4 | 0 | 551 |
| sty '25 | 0 | 0 | 525 |
| lut '25 | 4 | 0 | 382 |
| mar '25 | 1 | 0 | 401 |
| kwi '25 | 1 | 0 | 463 |
| maj '25 | 2 | 0 | 468 |
| cze '25 | 2 | 0 | 461 |
| lip '25 | 0 | 0 | 474 |
| sie '25 | 31 | 0 | 484 |
| wrz '25 | 0 | 0 | 430 |
| paź '25 | 5 | 0 | 372 |
| lis '25 | 8 | 0 | 440 |
| gru '25 | 5 | 0 | 488 |
| sty '26 | 2 | 0 | 479 |
| lut '26 | 350 | 0 | 406 |
| mar '26 | 6 | 1 | 346 |
| kwi '26 | 2 | 0 | 365 |
| maj '26 | 10 | 0 | 345 |
| cze '26 | 58 | 0 | 625 |
| lip '26 | 68 | 0 | 1101 |
Marki z podkategorii „Prezerwatywy” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Unimil | 382 | 0 | 83 |
| Durex | 104 | 0 | 143 |
| Pasante | 0 | 0 | 0 |
| Egzo | 0 | 0 | 0 |
Prezerwatywy są niemal całkowicie organiczne, a gazetki mają większe znaczenie niż w większości kategorii grupy: miks obejmuje 95,4% dodań organicznych i 4,6% dodań z gazetek, przy zaledwie 0,01% dodań z reklam. Udział organiczny jest niższy niż w Soczewki kontaktowe (99,95%) i Leki (97,17%), ale wyższy niż w Suplementy diety i witaminy (76,27%). Gazetki odpowiadają za większą część miksu niż w Soczewki kontaktowe i Leki, a nieznacznie mniejszą niż w Suplementy diety i witaminy (4,98%).