Soczewki kontaktowe
Podkategoria „Soczewki kontaktowe” obejmuje 8 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Soczewki kontaktowe – dodania do list zakupów
11 067w sie '25–lip '26
↑ 20,9% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
3/4
spośród 4 podkategoriiDodania organiczne
99,9%
Reklamy 0% | Gazetki 0,1%1. Trendy zakupowe „Soczewki kontaktowe” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Soczewki kontaktowe | Leki | Suplementy diety i witaminy | Prezerwatywy |
|---|---|---|---|---|
| sie '24 | 1017 | 22912 | 3156 | 513 |
| wrz '24 | 772 | 24684 | 4116 | 509 |
| paź '24 | 644 | 27690 | 4303 | 472 |
| lis '24 | 606 | 25958 | 4634 | 470 |
| gru '24 | 670 | 28290 | 3910 | 555 |
| sty '25 | 656 | 27568 | 5297 | 525 |
| lut '25 | 624 | 24755 | 7313 | 386 |
| mar '25 | 608 | 23308 | 8023 | 402 |
| kwi '25 | 768 | 22740 | 2530 | 464 |
| maj '25 | 824 | 21337 | 2907 | 470 |
| cze '25 | 998 | 23322 | 3429 | 463 |
| lip '25 | 966 | 23300 | 3146 | 474 |
| sie '25 | 1019 | 22505 | 3061 | 515 |
| wrz '25 | 750 | 23377 | 4085 | 430 |
| paź '25 | 656 | 21500 | 6355 | 377 |
| lis '25 | 550 | 20569 | 6825 | 448 |
| gru '25 | 683 | 28993 | 3240 | 493 |
| sty '26 | 700 | 27406 | 7664 | 481 |
| lut '26 | 572 | 23498 | 9126 | 756 |
| mar '26 | 593 | 23080 | 16170 | 353 |
| kwi '26 | 658 | 23602 | 5198 | 367 |
| maj '26 | 703 | 20689 | 5092 | 355 |
| cze '26 | 1494 | 37626 | 6861 | 683 |
| lip '26 | 2689 | 58579 | 11315 | 1169 |
Soczewki kontaktowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Soczewki kontaktowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 80 |
| lut | 71 |
| mar | 71 |
| kwi | 85 |
| maj | 91 |
| cze | 148 |
| lip | 217 |
| sie | 121 |
| wrz | 90 |
| paź | 77 |
| lis | 69 |
| gru | 80 |
Soczewki kontaktowe przyspieszyły w lipcu: wolumen wyniósł 2 712 dodań, a wzrost rok do roku osiągnął 20,9%. W ostatnich 12 miesiącach kategoria zgromadziła 20 220 dodań i zajęła 3. miejsce z 4: wyprzedziła Prezerwatywy, ale pozostała za Suplementy diety i witaminy oraz Leki. Miesięczny wolumen wzrósł z 1 494 w czerwcu do 2 712 w lipcu, czyli o około 82%; wszystkie porównywane kategorie rosły w tym samym okresie, lecz Soczewki kontaktowe zwiększyły się szybciej niż Leki, Suplementy diety i witaminy oraz Prezerwatywy. Dla pozostałych kategorii nie podano porównywalnych wskaźników wzrostu rok do roku.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Soczewki kontaktowe”?
ŹródłaSoczewki kontaktowe – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 10 |
| Z reklam | 1 |
| Organiczne | 20209 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Soczewki kontaktowe | 0.05 | 0 | 99.95 |
| Leki | 0.72 | 2.11 | 97.17 |
| Suplementy diety i witaminy | 4.98 | 18.75 | 76.27 |
| Prezerwatywy | 4.63 | 0.01 | 95.36 |
Soczewki kontaktowe – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 0 | 0 | 1017 |
| wrz '24 | 0 | 0 | 772 |
| paź '24 | 0 | 0 | 644 |
| lis '24 | 0 | 0 | 606 |
| gru '24 | 0 | 0 | 670 |
| sty '25 | 0 | 0 | 656 |
| lut '25 | 2 | 0 | 622 |
| mar '25 | 0 | 0 | 608 |
| kwi '25 | 0 | 0 | 768 |
| maj '25 | 0 | 0 | 824 |
| cze '25 | 2 | 0 | 996 |
| lip '25 | 0 | 0 | 966 |
| sie '25 | 0 | 0 | 1019 |
| wrz '25 | 0 | 0 | 750 |
| paź '25 | 0 | 0 | 656 |
| lis '25 | 0 | 1 | 549 |
| gru '25 | 1 | 0 | 682 |
| sty '26 | 0 | 0 | 700 |
| lut '26 | 0 | 0 | 572 |
| mar '26 | 3 | 0 | 590 |
| kwi '26 | 0 | 0 | 658 |
| maj '26 | 0 | 0 | 703 |
| cze '26 | 1 | 0 | 1493 |
| lip '26 | 1 | 0 | 2688 |
Marki z podkategorii „Soczewki kontaktowe” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| All Vue | 95 | 0 | 29 |
| Dailies | 65 | 0 | 19 |
| Acuvue | 10 | 0 | 26 |
| B-Lens | 0 | 0 | 11 |
| Biotrue | 3 | 0 | 5 |
| Biofinity | 0 | 0 | 6 |
| SofLens | 4 | 0 | 1 |
| PureVision | 0 | 0 | 2 |
Soczewki kontaktowe są niemal całkowicie napędzane własną inicjatywą konsumentów: dodania organiczne stanowią 99,95%, przy 0,00% udziału reklam i 0,05% udziału gazetek. To najwyższy udział organiczny wśród porównywanych kategorii — wyższy niż w Leki, Prezerwatywy oraz Suplementy diety i witaminy, gdzie wynosi odpowiednio 97,17%, 95,36% i 76,27%.