Marka SofLens należy do kategorii Soczewki kontaktowe.
Udział procentowy marki SofLens w kategorii wynosi 0.00%.
Dane o udziale procentowym marek FMCG na listach zakupów polskich konsumentów są aktualizowane co tydzień przez Listonic.
SofLens
Brand Performance
Źródła dodania do listy zakupów
Pokazuje miesięczny udział źródeł, z których użytkownicy dodawali do list zakupów produkty marki SofLens z kategorii Soczewki kontaktowe.Pokaż dane do:
Zakres:
Wpis ręczny (organiczny)
Gazetki
Reklama
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu6.2 h
Budynie i kaszki
Typ Uzupełniające | 4–9 h
Produkty tej podkategorii są planowane krótko przed zakupami, aby precyzyjnie określić potrzebny zapas. Trafiają na listę wcześniej, ale kupowane przy najbliższej okazji zakupowej, zazwyczaj tego samego dnia.Przekąski słone
Słodycze
Napoje gazowane
Lody
Jogurty
Sery
Budynie i kaszki
1.4 h
1.8 h
2.1 h
3.5 h
4.8 h
5.4 h
6.2 h
Mediana wszystkich kategorii: 7.3 h
Pieczywo
Mrożonki
Kawy i herbaty
Konserwy
Karma dla zwierząt
Płyny do prania
8.6 h
10.2 h
14.8 h
21 h
29 h
38 h
Wskaźnik Realnego Zakupu
(Real Purchase Rate)75.2%
Budynie i kaszkiPokazuje, jaki odsetek dodanych do listy zakupów produktów został rzeczywiście kupiony.
| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-08-01T00:00:00 | 0.29% |
| 2024-09-01T00:00:00 | 0.13% |
| 2024-10-01T00:00:00 | 2.48% |
| 2024-11-01T00:00:00 | 0.17% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 0.75% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 0.61% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 0.64% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 0.66% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 0.78% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 0.49% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 3.81% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 0.41% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 0.39% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 0.13% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 0.30% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 0.73% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 0.44% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 0.00% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 8.74% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 4.38% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 9.73% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 0.57% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 0.33% |
BLI - Brand Loyalty Index
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Soczewki kontaktowe z markąWszystkie dodania Soczewki kontaktowe
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-08-01T00:00:00 | 3 | 1017 |
| 2024-09-01T00:00:00 | 1 | 772 |
| 2024-10-01T00:00:00 | 16 | 644 |
| 2024-11-01T00:00:00 | 1 | 606 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 5 | 670 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 4 | 656 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 4 | 624 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 4 | 608 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 6 | 768 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 4 | 824 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 38 | 998 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 4 | 966 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 4 | 1019 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 1 | 750 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 2 | 656 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 4 | 550 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 3 | 683 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 0 | 700 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 50 | 572 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 26 | 593 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 64 | 658 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 4 | 703 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 5 | 1494 |
Dodania produktu z kategorii Soczewki kontaktowe
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii Soczewki kontaktoweLiczba dodań produktów z kategorii Soczewki kontaktowe z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r. Grupa badawcza to 700 000 osób miesięcznie.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
