Dania instant
Podkategoria „Dania instant” obejmuje 5 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Dania instant – dodania do list zakupów
60 004w sie '25–lip '26
↑ 14,6% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
3/7
spośród 7 podkategoriiDodania organiczne
69,2%
Reklamy 11,9% | Gazetki 19%1. Trendy zakupowe „Dania instant” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Dania instant | Pierogi, naleśniki, krokiety | Zupy gotowe | Dania gotowe w słoiku, puszce | Dania gotowe wysokobiałkowe | Zestawy obiadowe | Dania z kasz, ryżów i makaronów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sie '24 | 2629 | 11469 | 6361 | 1525 | 43 | 16 | 28 |
| wrz '24 | 2654 | 11382 | 7999 | 1789 | 54 | 8 | 43 |
| paź '24 | 3494 | 14567 | 10919 | 2139 | 336 | 13 | 136 |
| lis '24 | 3472 | 15946 | 13735 | 2083 | 73 | 23 | 42 |
| gru '24 | 4630 | 25841 | 32918 | 2111 | 78 | 157 | 37 |
| sty '25 | 3958 | 14073 | 12445 | 2300 | 354 | 23 | 42 |
| lut '25 | 3064 | 12487 | 10167 | 2027 | 248 | 62 | 38 |
| mar '25 | 3023 | 13427 | 10807 | 2113 | 148 | 85 | 40 |
| kwi '25 | 3780 | 12611 | 25721 | 1882 | 70 | 133 | 47 |
| maj '25 | 15783 | 12382 | 7638 | 1787 | 60 | 75 | 35 |
| cze '25 | 2911 | 11192 | 6184 | 1549 | 49 | 55 | 28 |
| lip '25 | 2971 | 12569 | 6884 | 1739 | 34 | 23 | 44 |
| sie '25 | 3419 | 12361 | 7260 | 1754 | 41 | 44 | 33 |
| wrz '25 | 2842 | 12244 | 8513 | 1866 | 60 | 67 | 41 |
| paź '25 | 3615 | 14389 | 11354 | 2371 | 64 | 101 | 79 |
| lis '25 | 4230 | 16879 | 13532 | 2533 | 55 | 236 | 32 |
| gru '25 | 6729 | 30214 | 35629 | 2340 | 51 | 45 | 80 |
| sty '26 | 5239 | 16265 | 13100 | 3029 | 142 | 50 | 190 |
| lut '26 | 4730 | 18408 | 10413 | 2615 | 163 | 43 | 100 |
| mar '26 | 5086 | 14860 | 21995 | 2746 | 57 | 128 | 145 |
| kwi '26 | 4566 | 14386 | 17044 | 2391 | 215 | 59 | 88 |
| maj '26 | 3890 | 12523 | 6901 | 2189 | 268 | 191 | 79 |
| cze '26 | 5812 | 22146 | 10617 | 3674 | 196 | 203 | 92 |
| lip '26 | 9846 | 34010 | 17167 | 5166 | 220 | 156 | 148 |
Dania instant – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Dania instant – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 98 |
| lut | 83 |
| mar | 87 |
| kwi | 89 |
| maj | 210 |
| cze | 93 |
| lip | 137 |
| sie | 65 |
| wrz | 59 |
| paź | 76 |
| lis | 82 |
| gru | 121 |
Dania instant rośnie zgodnie z dominującym kierunkiem grupy, ale pozostaje kategorią średniej skali: wzrost wyniósł 14,6% rok do roku, zbliżając się tempem do Zupy gotowe, podczas gdy część mniejszych kategorii rozwijała się szybciej; Dania instant zajmuje 3. miejsce z 7 pod względem wolumenu. Sezonowość jest wyraźna: maksimum przypada na grudzień (indeks 210), a minimum na kwiecień (59), co wskazuje na największy potencjał aktywacji w końcówce roku.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Dania instant”?
ŹródłaDania instant – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 21294 |
| Z reklam | 13348 |
| Organiczne | 77731 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Dania instant | 18.95 | 11.88 | 69.17 |
| Pierogi, naleśniki, krokiety | 8.18 | 1.59 | 90.23 |
| Zupy gotowe | 5.08 | 0.34 | 94.58 |
| Dania gotowe w słoiku, puszce | 12.88 | 0.51 | 86.61 |
| Dania gotowe wysokobiałkowe | 57.88 | 1.36 | 40.76 |
| Zestawy obiadowe | 70.04 | 0 | 29.96 |
| Dania z kasz, ryżów i makaronów | 39.05 | 0 | 60.95 |
Dania instant – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 0 | 0 | 2629 |
| wrz '24 | 0 | 0 | 2654 |
| paź '24 | 349 | 0 | 3145 |
| lis '24 | 342 | 0 | 3130 |
| gru '24 | 314 | 0 | 4316 |
| sty '25 | 430 | 0 | 3528 |
| lut '25 | 194 | 0 | 2870 |
| mar '25 | 243 | 6 | 2774 |
| kwi '25 | 481 | 16 | 3283 |
| maj '25 | 183 | 13001 | 2599 |
| cze '25 | 270 | 3 | 2638 |
| lip '25 | 184 | 13 | 2774 |
| sie '25 | 206 | 201 | 3012 |
| wrz '25 | 198 | 14 | 2630 |
| paź '25 | 570 | 7 | 3038 |
| lis '25 | 1440 | 12 | 2778 |
| gru '25 | 2107 | 11 | 4611 |
| sty '26 | 1980 | 7 | 3252 |
| lut '26 | 2027 | 5 | 2698 |
| mar '26 | 2273 | 10 | 2803 |
| kwi '26 | 1714 | 4 | 2848 |
| maj '26 | 1639 | 1 | 2250 |
| cze '26 | 1632 | 6 | 4174 |
| lip '26 | 2518 | 31 | 7297 |
Marki z podkategorii „Dania instant” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Winiary | 4721 | 13022 | 7387 |
| Knorr | 4950 | 106 | 4317 |
| Vifon | 3899 | 196 | 4047 |
| Amino | 2263 | 0 | 1932 |
| Oyakata | 664 | 0 | 491 |
Dania instant łączy organiczny rdzeń z najwyższym udziałem reklam w grupie: dodania organiczne stanowią 69,2%, reklamy 11,9%, a dodania z gazetek 19,0%. Udział organiczny jest niższy niż w Dania gotowe w słoiku, puszce, Pierogi, naleśniki, krokiety i Zupy gotowe, ale wyższy niż w Dania z kasz, ryżów i makaronów, Zestawy obiadowe oraz Dania gotowe wysokobiałkowe. Gazetki mają większe znaczenie niż w większości porównywanych kategorii, choć ustępują Zestawy obiadowe i Dania gotowe wysokobiałkowe.