Zupy gotowe
Podkategoria „Zupy gotowe” obejmuje 3 marki obecne na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Zupy gotowe – dodania do list zakupów
173 525w sie '25–lip '26
↑ 14,3% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
2/7
spośród 7 podkategoriiDodania organiczne
94,6%
Reklamy 0,3% | Gazetki 5,1%1. Trendy zakupowe „Zupy gotowe” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Zupy gotowe | Pierogi, naleśniki, krokiety | Dania instant | Dania gotowe w słoiku, puszce | Dania gotowe wysokobiałkowe | Zestawy obiadowe | Dania z kasz, ryżów i makaronów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sie '24 | 6361 | 11469 | 2629 | 1525 | 43 | 16 | 28 |
| wrz '24 | 7999 | 11382 | 2654 | 1789 | 54 | 8 | 43 |
| paź '24 | 10919 | 14567 | 3494 | 2139 | 336 | 13 | 136 |
| lis '24 | 13735 | 15946 | 3472 | 2083 | 73 | 23 | 42 |
| gru '24 | 32918 | 25841 | 4630 | 2111 | 78 | 157 | 37 |
| sty '25 | 12445 | 14073 | 3958 | 2300 | 354 | 23 | 42 |
| lut '25 | 10167 | 12487 | 3064 | 2027 | 248 | 62 | 38 |
| mar '25 | 10807 | 13427 | 3023 | 2113 | 148 | 85 | 40 |
| kwi '25 | 25721 | 12611 | 3780 | 1882 | 70 | 133 | 47 |
| maj '25 | 7638 | 12382 | 15783 | 1787 | 60 | 75 | 35 |
| cze '25 | 6184 | 11192 | 2911 | 1549 | 49 | 55 | 28 |
| lip '25 | 6884 | 12569 | 2971 | 1739 | 34 | 23 | 44 |
| sie '25 | 7260 | 12361 | 3419 | 1754 | 41 | 44 | 33 |
| wrz '25 | 8513 | 12244 | 2842 | 1866 | 60 | 67 | 41 |
| paź '25 | 11354 | 14389 | 3615 | 2371 | 64 | 101 | 79 |
| lis '25 | 13532 | 16879 | 4230 | 2533 | 55 | 236 | 32 |
| gru '25 | 35629 | 30214 | 6729 | 2340 | 51 | 45 | 80 |
| sty '26 | 13100 | 16265 | 5239 | 3029 | 142 | 50 | 190 |
| lut '26 | 10413 | 18408 | 4730 | 2615 | 163 | 43 | 100 |
| mar '26 | 21995 | 14860 | 5086 | 2746 | 57 | 128 | 145 |
| kwi '26 | 17044 | 14386 | 4566 | 2391 | 215 | 59 | 88 |
| maj '26 | 6901 | 12523 | 3890 | 2189 | 268 | 191 | 79 |
| cze '26 | 10617 | 22146 | 5812 | 3674 | 196 | 203 | 92 |
| lip '26 | 17167 | 34010 | 9846 | 5166 | 220 | 156 | 148 |
Zupy gotowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Zupy gotowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 94 |
| lut | 76 |
| mar | 121 |
| kwi | 158 |
| maj | 54 |
| cze | 62 |
| lip | 89 |
| sie | 50 |
| wrz | 61 |
| paź | 82 |
| lis | 101 |
| gru | 253 |
Zupy gotowe rosną i utrzymują drugą pozycję: wolumen w analizowanym okresie wyniósł 325 303 dodań, a wzrost rok do roku 14,3%; kategoria ustępuje tylko Pierogi, naleśniki, krokiety i wyprzedza Dania instant. W lipcu kierunek był zgodny z większością grupy: Zupy gotowe wzrosły względem czerwca, podobnie jak Dania gotowe w słoiku, puszce, Dania instant, Dania z kasz, ryżów i makaronów, Pierogi, naleśniki, krokiety oraz Dania gotowe wysokobiałkowe, podczas gdy Zestawy obiadowe spadły. Sezonowość jest wyraźna: indeks sięga 253 w grudniu i spada do 50 w sierpniu, więc lipcowy poziom pozostaje poniżej szczytu grupowego cyklu Zup gotowych.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Zupy gotowe”?
ŹródłaZupy gotowe – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 16518 |
| Z reklam | 1100 |
| Organiczne | 307685 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Zupy gotowe | 5.08 | 0.34 | 94.58 |
| Pierogi, naleśniki, krokiety | 8.18 | 1.59 | 90.23 |
| Dania instant | 18.95 | 11.88 | 69.17 |
| Dania gotowe w słoiku, puszce | 12.88 | 0.51 | 86.61 |
| Dania gotowe wysokobiałkowe | 57.88 | 1.36 | 40.76 |
| Zestawy obiadowe | 70.04 | 0 | 29.96 |
| Dania z kasz, ryżów i makaronów | 39.05 | 0 | 60.95 |
Zupy gotowe – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 0 | 0 | 6361 |
| wrz '24 | 0 | 0 | 7999 |
| paź '24 | 527 | 0 | 10392 |
| lis '24 | 1043 | 0 | 12692 |
| gru '24 | 1320 | 0 | 31598 |
| sty '25 | 314 | 0 | 12131 |
| lut '25 | 300 | 0 | 9867 |
| mar '25 | 338 | 5 | 10464 |
| kwi '25 | 956 | 7 | 24758 |
| maj '25 | 193 | 4 | 7441 |
| cze '25 | 193 | 4 | 5987 |
| lip '25 | 202 | 6 | 6676 |
| sie '25 | 132 | 1 | 7127 |
| wrz '25 | 153 | 6 | 8354 |
| paź '25 | 407 | 13 | 10934 |
| lis '25 | 1498 | 5 | 12029 |
| gru '25 | 2560 | 1012 | 32057 |
| sty '26 | 457 | 5 | 12638 |
| lut '26 | 656 | 6 | 9751 |
| mar '26 | 2562 | 3 | 19430 |
| kwi '26 | 941 | 6 | 16097 |
| maj '26 | 632 | 3 | 6266 |
| cze '26 | 550 | 0 | 10067 |
| lip '26 | 584 | 14 | 16569 |
Marki z podkategorii „Zupy gotowe” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Krakus | 4591 | 998 | 11115 |
| Rolnik | 10 | 0 | 72 |
| Pamapol | 1 | 0 | 0 |
Zupy gotowe mają najbardziej organiczny profil w grupie: dodania organiczne stanowią 94,6%, przy 5,1% dodań z gazetek i 0,3% dodań z reklam. Udział organiczny jest wyższy niż w Pierogi, naleśniki, krokiety (90,23%) oraz Dania gotowe w słoiku, puszce (86,61%), a także wyraźnie przewyższa Dania instant (69,17%), Dania z kasz, ryżów i makaronów (60,95%), Zestawy obiadowe (29,96%) i Dania gotowe wysokobiałkowe (40,76%). Niski udział reklam odróżnia kategorię zwłaszcza od Dania instant, gdzie wynosi 11,88%.