Pierogi, naleśniki, krokiety
Podkategoria „Pierogi, naleśniki, krokiety” obejmuje 9 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Pierogi, naleśniki, krokiety – dodania do list zakupów
218 685w sie '25–lip '26
↑ 30,2% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
1/7
spośród 7 podkategoriiDodania organiczne
90,2%
Reklamy 1,6% | Gazetki 8,2%1. Trendy zakupowe „Pierogi, naleśniki, krokiety” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Pierogi, naleśniki, krokiety | Zupy gotowe | Dania instant | Dania gotowe w słoiku, puszce | Dania gotowe wysokobiałkowe | Zestawy obiadowe | Dania z kasz, ryżów i makaronów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sie '24 | 11469 | 6361 | 2629 | 1525 | 43 | 16 | 28 |
| wrz '24 | 11382 | 7999 | 2654 | 1789 | 54 | 8 | 43 |
| paź '24 | 14567 | 10919 | 3494 | 2139 | 336 | 13 | 136 |
| lis '24 | 15946 | 13735 | 3472 | 2083 | 73 | 23 | 42 |
| gru '24 | 25841 | 32918 | 4630 | 2111 | 78 | 157 | 37 |
| sty '25 | 14073 | 12445 | 3958 | 2300 | 354 | 23 | 42 |
| lut '25 | 12487 | 10167 | 3064 | 2027 | 248 | 62 | 38 |
| mar '25 | 13427 | 10807 | 3023 | 2113 | 148 | 85 | 40 |
| kwi '25 | 12611 | 25721 | 3780 | 1882 | 70 | 133 | 47 |
| maj '25 | 12382 | 7638 | 15783 | 1787 | 60 | 75 | 35 |
| cze '25 | 11192 | 6184 | 2911 | 1549 | 49 | 55 | 28 |
| lip '25 | 12569 | 6884 | 2971 | 1739 | 34 | 23 | 44 |
| sie '25 | 12361 | 7260 | 3419 | 1754 | 41 | 44 | 33 |
| wrz '25 | 12244 | 8513 | 2842 | 1866 | 60 | 67 | 41 |
| paź '25 | 14389 | 11354 | 3615 | 2371 | 64 | 101 | 79 |
| lis '25 | 16879 | 13532 | 4230 | 2533 | 55 | 236 | 32 |
| gru '25 | 30214 | 35629 | 6729 | 2340 | 51 | 45 | 80 |
| sty '26 | 16265 | 13100 | 5239 | 3029 | 142 | 50 | 190 |
| lut '26 | 18408 | 10413 | 4730 | 2615 | 163 | 43 | 100 |
| mar '26 | 14860 | 21995 | 5086 | 2746 | 57 | 128 | 145 |
| kwi '26 | 14386 | 17044 | 4566 | 2391 | 215 | 59 | 88 |
| maj '26 | 12523 | 6901 | 3890 | 2189 | 268 | 191 | 79 |
| cze '26 | 22146 | 10617 | 5812 | 3674 | 196 | 203 | 92 |
| lip '26 | 34010 | 17167 | 9846 | 5166 | 220 | 156 | 148 |
Pierogi, naleśniki, krokiety – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Pierogi, naleśniki, krokiety – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 94 |
| lut | 96 |
| mar | 88 |
| kwi | 84 |
| maj | 77 |
| cze | 103 |
| lip | 145 |
| sie | 74 |
| wrz | 73 |
| paź | 90 |
| lis | 102 |
| gru | 174 |
Pierogi, naleśniki, krokiety przyspieszają i utrzymują pozycję lidera: w ujęciu rok do roku kategoria rośnie o 30,2%, a jej łączny wolumen wynosi 386 631 dodań, najwięcej w grupie. W lipcu wzrost względem czerwca był zgodny z kierunkiem widocznym także w Dania gotowe w słoiku, puszce, Dania instant i Zupy gotowe, choć porównywalnych wskaźników rok do roku dla tych kategorii nie podano. Sezonowo najmocniejszy jest lipiec — indeks 174 — a najsłabszy maj z indeksem 73.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Pierogi, naleśniki, krokiety”?
ŹródłaPierogi, naleśniki, krokiety – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 31638 |
| Z reklam | 6151 |
| Organiczne | 348842 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Pierogi, naleśniki, krokiety | 8.18 | 1.59 | 90.23 |
| Zupy gotowe | 5.08 | 0.34 | 94.58 |
| Dania instant | 18.95 | 11.88 | 69.17 |
| Dania gotowe w słoiku, puszce | 12.88 | 0.51 | 86.61 |
| Dania gotowe wysokobiałkowe | 57.88 | 1.36 | 40.76 |
| Zestawy obiadowe | 70.04 | 0 | 29.96 |
| Dania z kasz, ryżów i makaronów | 39.05 | 0 | 60.95 |
Pierogi, naleśniki, krokiety – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 40 | 33 | 11396 |
| wrz '24 | 38 | 272 | 11072 |
| paź '24 | 927 | 427 | 13213 |
| lis '24 | 1096 | 84 | 14766 |
| gru '24 | 1388 | 42 | 24411 |
| sty '25 | 931 | 221 | 12921 |
| lut '25 | 895 | 115 | 11477 |
| mar '25 | 734 | 126 | 12567 |
| kwi '25 | 589 | 48 | 11974 |
| maj '25 | 596 | 27 | 11759 |
| cze '25 | 418 | 23 | 10751 |
| lip '25 | 493 | 29 | 12047 |
| sie '25 | 549 | 16 | 11796 |
| wrz '25 | 548 | 24 | 11672 |
| paź '25 | 855 | 39 | 13495 |
| lis '25 | 2755 | 30 | 14094 |
| gru '25 | 2879 | 1603 | 25732 |
| sty '26 | 2479 | 25 | 13761 |
| lut '26 | 3113 | 2892 | 12403 |
| mar '26 | 2549 | 14 | 12297 |
| kwi '26 | 1833 | 15 | 12538 |
| maj '26 | 1834 | 9 | 10680 |
| cze '26 | 1870 | 21 | 20255 |
| lip '26 | 2229 | 16 | 31765 |
Marki z podkategorii „Pierogi, naleśniki, krokiety” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Nasze Smaki | 14126 | 35 | 1271 |
| Chef Select | 1411 | 206 | 1013 |
| SmakMAK | 1199 | 0 | 18 |
| U Jędrusia | 784 | 11 | 157 |
| Virtu | 645 | 0 | 73 |
| Konspol | 40 | 0 | 31 |
| Nieźle Nadziane | 8 | 0 | 1 |
| Kuchnia Brawaty | 4 | 0 | 3 |
| Swojska Chata | 0 | 0 | 0 |
Kategoria daje markom głównie organiczny wolumen, przy minimalnym udziale reklam: dodania organiczne stanowią 90,0%, reklamy 0,1%, a dodania z gazetek 10,0% w lipcu 2026. Udział organiczny jest wyższy niż w Dania gotowe w słoiku, puszce, Dania instant, Dania z kasz, ryżów i makaronów, Zestawy obiadowe oraz Dania gotowe wysokobiałkowe, ale niższy niż w Zupy gotowe (94,6%). Udział dodania z gazetek jest niższy niż w większości tych kategorii, poza Zupy gotowe, gdzie wynosi 5,1%.