Kosmetyki kolorowe/makijaż
Podkategoria „Kosmetyki kolorowe/makijaż” obejmuje 18 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Kosmetyki kolorowe/makijaż – dodania do list zakupów
111 535w paź '25–wrz '26
↑ 87,9% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
3/11
spośród 11 podkategoriiDodania organiczne
91,6%
Reklamy 0% | Gazetki 8,4%1. Trendy zakupowe „Kosmetyki kolorowe/makijaż” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
Pokazano 8 z 11 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Miesiąc | Kosmetyki kolorowe/makijaż | Pielęgnacja, koloryzacja i stylizacja włosów | Pielęgnacja twarzy | Perfumy | Pielęgnacja dłoni i paznokci | Pielęgnacja ciała | Ochrona przeciwsłoneczna | Pielęgnacja stóp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 6429 | 13324 | 6369 | 2208 | 4511 | 2780 | 315 | 571 |
| lis '25 | 7212 | 13853 | 7095 | 2573 | 5018 | 2815 | 269 | 574 |
| gru '25 | 7809 | 14901 | 7095 | 3193 | 5539 | 3196 | 254 | 582 |
| sty '26 | 8329 | 15851 | 8966 | 2501 | 6080 | 4677 | 479 | 829 |
| lut '26 | 7129 | 14047 | 6441 | 3036 | 4999 | 4044 | 404 | 574 |
| mar '26 | 6428 | 14695 | 6994 | 32181 | 4319 | 3858 | 542 | 600 |
| kwi '26 | 6934 | 18882 | 12366 | 3487 | 4959 | 3776 | 1228 | 748 |
| maj '26 | 7508 | 22708 | 8488 | 3814 | 4888 | 4214 | 2217 | 749 |
| cze '26 | 9990 | 26337 | 10741 | 4890 | 7097 | 6004 | 5228 | 1388 |
| lip '26 | 14987 | 45951 | 16523 | 6919 | 10806 | 9188 | 5987 | 2089 |
| sie '26 | 14967 | 36983 | 23810 | 7048 | 10550 | 8946 | 4405 | 2103 |
| wrz '26 | 13813 | 34951 | 17993 | 8164 | 9256 | 7818 | 2013 | 1486 |
Kosmetyki kolorowe/makijaż – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Kosmetyki kolorowe/makijaż – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 81 |
| lut | 80 |
| mar | 69 |
| kwi | 69 |
| maj | 85 |
| cze | 95 |
| lip | 136 |
| sie | 153 |
| wrz | 137 |
| paź | 93 |
| lis | 105 |
| gru | 98 |
Podkategoria Kosmetyki kolorowe/makijaż rośnie szybciej niż osiem z dziesięciu porównywanych podkategorii: 111 535 dodań w ciągu 12 miesięcy, przy wzroście 87,9% rok do roku. Szczyt sezonowy wypada w sierpniu (indeks 153), a minimum w marcu (69).
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Kosmetyki kolorowe/makijaż”?
ŹródłaKosmetyki kolorowe/makijaż – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 9330 |
| Z reklam | 27 |
| Organiczne | 102178 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
Pokazano 8 z 11 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Kosmetyki kolorowe/makijaż | 8.37 | 0.02 | 91.61 |
| Pielęgnacja, koloryzacja i stylizacja włosów | 10.5 | 8.01 | 81.49 |
| Pielęgnacja twarzy | 10.03 | 10.04 | 79.93 |
| Perfumy | 13.71 | 37.04 | 49.25 |
| Pielęgnacja dłoni i paznokci | 5.5 | 0.01 | 94.49 |
| Pielęgnacja ciała | 14.41 | 0.02 | 85.57 |
| Ochrona przeciwsłoneczna | 7.18 | 0.04 | 92.78 |
| Pielęgnacja stóp | 4.28 | 0.01 | 95.71 |
Kosmetyki kolorowe/makijaż – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 190 | 1 | 6238 |
| lis '25 | 657 | 2 | 6553 |
| gru '25 | 712 | 1 | 7096 |
| sty '26 | 982 | 7 | 7340 |
| lut '26 | 1130 | 0 | 5999 |
| mar '26 | 838 | 0 | 5590 |
| kwi '26 | 652 | 0 | 6282 |
| maj '26 | 954 | 0 | 6554 |
| cze '26 | 746 | 0 | 9244 |
| lip '26 | 758 | 4 | 14225 |
| sie '26 | 711 | 4 | 14252 |
| wrz '26 | 1000 | 8 | 12805 |
Marki z podkategorii „Kosmetyki kolorowe/makijaż” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Eveline | 1389 | 0 | 1742 |
| Maybelline | 434 | 0 | 335 |
| Rimmel | 357 | 1 | 193 |
| Lovely | 336 | 0 | 162 |
| Wibo | 293 | 0 | 203 |
| Bell | 257 | 0 | 239 |
| L'Oréal | 146 | 0 | 158 |
| Max Factor | 248 | 0 | 55 |
| Inglot | 15 | 1 | 277 |
| Bourjois | 231 | 0 | 50 |
Dodania organiczne dominują, a reklamy są w tej podkategorii kanałem nieużywanym: 27 dodań z reklam w ciągu 12 miesięcy; w tym samym oknie dodania organiczne stanowiły 91,6%, a dodania z gazetek 8,4%. Udział reklam jest taki sam jak w podkategorii Pielęgnacja ciała.