Kosmetyki kolorowe/makijaż
Podkategoria „Kosmetyki kolorowe/makijaż” obejmuje 18 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Kosmetyki kolorowe/makijaż – dodania do list zakupów
95 291w sie '25–lip '26
↑ 63,8% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
3/11
spośród 11 podkategoriiDodania organiczne
94,4%
Reklamy 0% | Gazetki 5,6%1. Trendy zakupowe „Kosmetyki kolorowe/makijaż” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
Pokazano 8 z 11 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Miesiąc | Kosmetyki kolorowe/makijaż | Pielęgnacja, koloryzacja i stylizacja włosów | Pielęgnacja twarzy | Perfumy | Pielęgnacja dłoni i paznokci | Pielęgnacja ciała | Ochrona przeciwsłoneczna | Pielęgnacja stóp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sie '24 | 5975 | 14034 | 9164 | 2494 | 4270 | 17971 | 1614 | 744 |
| wrz '24 | 5369 | 13588 | 9167 | 2244 | 3719 | 2547 | 667 | 559 |
| paź '24 | 6770 | 13971 | 8905 | 2296 | 4579 | 3024 | 363 | 452 |
| lis '24 | 7795 | 13894 | 9427 | 2898 | 4896 | 3396 | 297 | 518 |
| gru '24 | 6093 | 14452 | 9464 | 3311 | 5055 | 3061 | 283 | 485 |
| sty '25 | 3277 | 13997 | 10295 | 1997 | 4623 | 3136 | 410 | 610 |
| lut '25 | 4209 | 11714 | 8758 | 1753 | 4728 | 2954 | 424 | 549 |
| mar '25 | 3434 | 12746 | 9351 | 2062 | 4668 | 3012 | 637 | 521 |
| kwi '25 | 2826 | 13428 | 9816 | 2126 | 4485 | 2924 | 1304 | 591 |
| maj '25 | 4552 | 14409 | 9879 | 2505 | 4833 | 3515 | 1254 | 998 |
| cze '25 | 3549 | 13998 | 10093 | 2440 | 4487 | 3296 | 2609 | 721 |
| lip '25 | 4313 | 14560 | 10509 | 2381 | 4639 | 2965 | 2310 | 849 |
| sie '25 | 6861 | 13989 | 6860 | 2583 | 4470 | 3033 | 1822 | 890 |
| wrz '25 | 5675 | 12946 | 5974 | 2374 | 3637 | 2390 | 581 | 556 |
| paź '25 | 6429 | 13324 | 6369 | 2208 | 4511 | 2780 | 315 | 571 |
| lis '25 | 7212 | 13853 | 7095 | 2573 | 5018 | 2815 | 269 | 574 |
| gru '25 | 7809 | 14901 | 7095 | 3193 | 5539 | 3196 | 254 | 582 |
| sty '26 | 8329 | 15851 | 8966 | 2501 | 6080 | 4677 | 479 | 829 |
| lut '26 | 7129 | 14047 | 6441 | 3036 | 4999 | 4044 | 404 | 574 |
| mar '26 | 6428 | 14695 | 6994 | 32181 | 4319 | 3858 | 542 | 600 |
| kwi '26 | 6934 | 18882 | 12366 | 3487 | 4959 | 3776 | 1228 | 748 |
| maj '26 | 7508 | 22708 | 8488 | 3814 | 4888 | 4214 | 2217 | 749 |
| cze '26 | 9990 | 26337 | 10741 | 4890 | 7097 | 6004 | 5228 | 1388 |
| lip '26 | 14987 | 45951 | 16523 | 6919 | 10806 | 9188 | 5987 | 2089 |
Kosmetyki kolorowe/makijaż – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Kosmetyki kolorowe/makijaż – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 91 |
| lut | 89 |
| mar | 77 |
| kwi | 76 |
| maj | 94 |
| cze | 106 |
| lip | 151 |
| sie | 100 |
| wrz | 86 |
| paź | 103 |
| lis | 117 |
| gru | 109 |
Kosmetyki kolorowe/makijaż rosną szybko i są w ścisłej czołówce: w okresie sierpień 2025–lipiec 2026 kategoria zebrała 153 453 dodania, czyli 63,8% rok do roku, co dało jej 3. miejsce na 11 kategorii — za „Pielęgnacja, koloryzacja i stylizacja włosów” oraz „Pielęgnacja twarzy”, a przed „Pielęgnacja ciała”. Kierunek w lipcu był zgodny z grupą: wolumen Kosmetyki kolorowe/makijaż wzrósł względem czerwca, podobnie jak w każdej porównywanej kategorii; sezonowość wskazuje na maksimum w lipcu (151), przy minimum w kwietniu na poziomie 76.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Kosmetyki kolorowe/makijaż”?
ŹródłaKosmetyki kolorowe/makijaż – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 8623 |
| Z reklam | 15 |
| Organiczne | 144815 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
Pokazano 8 z 11 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Kosmetyki kolorowe/makijaż | 5.62 | 0.01 | 94.37 |
| Pielęgnacja, koloryzacja i stylizacja włosów | 6.45 | 5.64 | 87.91 |
| Pielęgnacja twarzy | 5.26 | 2.8 | 91.94 |
| Perfumy | 8.59 | 30.13 | 61.28 |
| Pielęgnacja dłoni i paznokci | 3.87 | 0 | 96.13 |
| Pielęgnacja ciała | 9.47 | 0.16 | 90.37 |
| Ochrona przeciwsłoneczna | 4.91 | 0.02 | 95.07 |
| Pielęgnacja stóp | 3.28 | 2.15 | 94.57 |
Kosmetyki kolorowe/makijaż – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 0 | 0 | 5975 |
| wrz '24 | 0 | 0 | 5369 |
| paź '24 | 65 | 0 | 6705 |
| lis '24 | 191 | 0 | 7604 |
| gru '24 | 62 | 0 | 6031 |
| sty '25 | 55 | 0 | 3222 |
| lut '25 | 92 | 0 | 4117 |
| mar '25 | 65 | 0 | 3369 |
| kwi '25 | 17 | 0 | 2809 |
| maj '25 | 116 | 0 | 4436 |
| cze '25 | 54 | 0 | 3495 |
| lip '25 | 84 | 0 | 4229 |
| sie '25 | 112 | 0 | 6749 |
| wrz '25 | 91 | 0 | 5584 |
| paź '25 | 190 | 1 | 6238 |
| lis '25 | 657 | 2 | 6553 |
| gru '25 | 712 | 1 | 7096 |
| sty '26 | 982 | 7 | 7340 |
| lut '26 | 1130 | 0 | 5999 |
| mar '26 | 838 | 0 | 5590 |
| kwi '26 | 652 | 0 | 6282 |
| maj '26 | 954 | 0 | 6554 |
| cze '26 | 746 | 0 | 9244 |
| lip '26 | 758 | 4 | 14225 |
Marki z podkategorii „Kosmetyki kolorowe/makijaż” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Eveline | 1761 | 0 | 2719 |
| Maybelline | 433 | 0 | 617 |
| Rimmel | 460 | 0 | 405 |
| Bell | 451 | 0 | 348 |
| Wibo | 301 | 0 | 410 |
| Lovely | 230 | 0 | 358 |
| Inglot | 12 | 1 | 434 |
| L'Oréal | 94 | 0 | 281 |
| Max Factor | 246 | 0 | 125 |
| Nyx | 8 | 0 | 334 |
Kosmetyki kolorowe/makijaż pozostają niemal całkowicie organiczne: w lipcu 2026 odnotowano 14 764 dodania organiczne, 1 035 dodań z gazetek i 4 dodania z reklam. W ujęciu rocznym dodania organiczne stanowiły 94,4%, reklamy 0,01%, a dodania z gazetek 5,62%; udział organiczny był wyższy niż w „Pielęgnacja ciała” i „Pielęgnacja twarzy”, zbliżony do „Ochrona przeciwsłoneczna”, ale niższy niż w „Pielęgnacja dłoni i paznokci” oraz „Pielęgnacja brody”.