Marka Lovely należy do kategorii Kosmetyki kolorowe/makijaż.
Udział procentowy marki Lovely w kategorii wynosi 2.92%.
Dane o udziale procentowym marek FMCG na listach zakupów polskich konsumentów są aktualizowane co tydzień przez Listonic.
Lovely
Kosmetyki kolorowe/makijaż
Źródła dodania do listy zakupów
Pokazuje miesięczny udział źródeł, z których użytkownicy dodawali do list zakupów produkty marki Lovely z kategorii Kosmetyki kolorowe/makijaż.Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Wpis ręczny (organiczny)
Gazetki
Reklama
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu89,5 h
Kosmetyki kolorowe/makijaż
Typ Planowe | Powyżej 72 h
Produkty dodawane z wyraźnym wyprzedzeniem i kupowane podczas zaplanowanych, rzadziej powtarzanych wizyt zakupowych. Długi czas od dodania do zakupu odzwierciedla przemyślaną, cykliczną decyzję.Pielęgnacja brody
Szampony do włosów
Produkty do oczyszczania i demakijażu
Maseczki, maski w płachcie
Plastry oczyszczające
Zmywacze, lakiery do paznokci
Płatki pod oczy
Sole, kule i perełki do kąpieli
Odżywki, maski i olejki do włosów
Stylizacja włosów
Kremy do rąk
Pomadki ochronne, balsamy do ust
38,4 h
51,9 h
55,6 h
57,7 h
61,1 h
63,9 h
64,5 h
64,7 h
65 h
65,6 h
66,9 h
67,1 h
Mediana kategorii Kosmetyki i pielęgnacja: 67,9 h
Toniki do twarzy
Kremy, balsamy do stóp
Suche szampony do włosów
Balsamy do ciała
Perfumy
Ochrona przeciwsłoneczna
Kosmetyki kolorowe/makijaż
Kremy do twarzy
Koloryzacja włosów
Peelingi do ciała
Serum, ampułki
Peelingi do skóry głowy
68,6 h
76,1 h
76,1 h
77,7 h
79 h
84,6 h
89,5 h
90,6 h
99,2 h
105,9 h
123 h
173,5 h
Wskaźnik Realnego Zakupu
(Real Purchase Rate)75.2%
Budynie i kaszkiPokazuje, jaki odsetek dodanych do listy zakupów produktów został rzeczywiście kupiony.
| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-08-01T00:00:00 | 4.45% |
| 2024-09-01T00:00:00 | 4.97% |
| 2024-10-01T00:00:00 | 6.50% |
| 2024-11-01T00:00:00 | 5.08% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 8.06% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 11.78% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 9.29% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 11.56% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 12.17% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 10.17% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 7.78% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 6.56% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 4.97% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 4.48% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 6.10% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 8.96% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 8.43% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 9.11% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 9.13% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 9.63% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 9.76% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 8.14% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 7.20% |
| 2026-07-01T00:00:00 | 5.44% |
0.90%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
BLI - Brand Loyalty Index
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Kosmetyki kolorowe/makijaż z markąWszystkie dodania Kosmetyki kolorowe/makijaż
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-08-01T00:00:00 | 266 | 5975 |
| 2024-09-01T00:00:00 | 267 | 5369 |
| 2024-10-01T00:00:00 | 440 | 6770 |
| 2024-11-01T00:00:00 | 396 | 7795 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 491 | 6093 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 386 | 3277 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 391 | 4209 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 397 | 3434 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 344 | 2826 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 463 | 4552 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 276 | 3549 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 283 | 4313 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 341 | 6861 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 254 | 5675 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 392 | 6429 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 646 | 7212 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 658 | 7809 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 759 | 8329 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 651 | 7129 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 619 | 6428 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 677 | 6934 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 611 | 7508 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 719 | 9990 |
| 2026-07-01T00:00:00 | 816 | 14987 |
Dodania produktu z kategorii Kosmetyki kolorowe/makijaż
Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii Kosmetyki kolorowe/makijażLiczba dodań produktów z kategorii Kosmetyki kolorowe/makijaż z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r. Grupa badawcza to 700 000 osób miesięcznie.Od czerwca 2026 r. metodologia liczenia dodań została udoskonalona: jako dodanie do listy liczone jest również ponowne zaznaczenie produktu do kupienia po tym, jak został wcześniej odznaczony jako kupiony (tzw. uncheck). Zmiana wpływa na dane od czerwca 2026 r. – warto to uwzględnić przy porównaniach z wcześniejszym okresem.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
