Marka ProUP! należy do kategorii Mleko i napoje mleczne wysokobiałkowe.
Udział procentowy marki ProUP! w kategorii wynosi 0.00%.
Dane o udziale procentowym marek FMCG na listach zakupów polskich konsumentów są aktualizowane co tydzień przez Listonic.
ProUP!
Mleko i napoje mleczne wysokobiałkoweŹródła dodania do listy zakupów
Pokazuje miesięczny udział źródeł, z których użytkownicy dodawali do list zakupów produkty marki ProUP! z kategorii Mleko i napoje mleczne wysokobiałkowe.Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Wpis ręczny (organiczny)
Gazetki
Reklama
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu17,3 h
Mleko i napoje mleczne wysokobiałkowe
Typ Impulsowe | Do 36 h
Produkty kupowane szybko po dodaniu do listy, zwykle przy najbliższej okazji zakupowej. Decyzja zapada bez długiego planowania – potrzeba pojawia się i jest realizowana niemal od razu.Sery mozzarella
Sery sałatkowe
Jogurty naturalne i greckie
Serki kanapkowe do smarowania
Sery pleśniowe
Sery białe, twarogi
Skyry, kvarg
Sery żółte
Śmietany i śmietanki
Jogurty smakowe
Desery, serki, kaszki
Paluszki serowe
13,8 h
14,2 h
14,4 h
15,2 h
15,3 h
15,5 h
15,8 h
15,9 h
16 h
16,2 h
16,3 h
16,3 h
Mediana kategorii Nabiał i jaja: 16,3 h
Jogurty pitne i napoje mleczne
Sery topione
Sery i twarogi wysokobiałkowe
Jogurty i desery wysokobiałkowe
Mleko i napoje mleczne wysokobiałkowe
Twarogi sernikowe
Kefiry, zsiadłe mleko, maślanki
Jaja
Mleko
Roślinne zamienniki nabiału
Napoje roślinne
16,4 h
16,7 h
17,1 h
17,2 h
17,3 h
18,6 h
18,8 h
28,5 h
28,6 h
31,5 h
33,4 h
Wskaźnik Realnego Zakupu
(Real Purchase Rate)75.2%
Budynie i kaszkiPokazuje, jaki odsetek dodanych do listy zakupów produktów został rzeczywiście kupiony.
| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 12.99% |
| 2024-10-01T00:00:00 | 24.83% |
| 2024-11-01T00:00:00 | 22.91% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 9.90% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 29.46% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 18.83% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 17.59% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 17.96% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 15.89% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 17.71% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 17.13% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 9.40% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 17.08% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 100.00% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 28.45% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 10.91% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 58.80% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 76.34% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 28.81% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 25.53% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 27.08% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 25.87% |
| 2026-07-01T00:00:00 | 24.47% |
| 2026-08-01T00:00:00 | 20.27% |
7.30%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
BLI - Brand Loyalty Index
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Mleko i napoje mleczne wysokobiałkowe z markąWszystkie dodania Mleko i napoje mleczne wysokobiałkowe
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 123 | 947 |
| 2024-10-01T00:00:00 | 263 | 1059 |
| 2024-11-01T00:00:00 | 216 | 943 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 61 | 616 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 429 | 1456 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 232 | 1232 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 217 | 1234 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 188 | 1047 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 167 | 1051 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 189 | 1067 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 220 | 1284 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 132 | 1404 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 165 | 966 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 5642 | 5642 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 272 | 956 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 90 | 825 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 2095 | 3563 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 3755 | 4919 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 423 | 1468 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 316 | 1238 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 377 | 1392 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 583 | 2254 |
| 2026-07-01T00:00:00 | 877 | 3584 |
| 2026-08-01T00:00:00 | 682 | 3364 |
Dodania produktu z kategorii Mleko i napoje mleczne wysokobiałkowe
Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii Mleko i napoje mleczne wysokobiałkoweLiczba dodań produktów z kategorii Mleko i napoje mleczne wysokobiałkowe z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r. Grupa badawcza to 700 000 osób miesięcznie.Od czerwca 2026 r. metodologia liczenia dodań została udoskonalona: jako dodanie do listy liczone jest również ponowne zaznaczenie produktu do kupienia po tym, jak został wcześniej odznaczony jako kupiony (tzw. uncheck). Zmiana wpływa na dane od czerwca 2026 r. – warto to uwzględnić przy porównaniach z wcześniejszym okresem.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
