Zestawy obiadowe
Podkategoria „Zestawy obiadowe” obejmuje 2 marki obecne na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Zestawy obiadowe – dodania do list zakupów
1 323w sie '25–lip '26
↑ 96,6% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
6/7
spośród 7 podkategoriiDodania organiczne
30%
Reklamy 0% | Gazetki 70%1. Trendy zakupowe „Zestawy obiadowe” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Zestawy obiadowe | Pierogi, naleśniki, krokiety | Zupy gotowe | Dania instant | Dania gotowe w słoiku, puszce | Dania gotowe wysokobiałkowe | Dania z kasz, ryżów i makaronów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sie '24 | 16 | 11469 | 6361 | 2629 | 1525 | 43 | 28 |
| wrz '24 | 8 | 11382 | 7999 | 2654 | 1789 | 54 | 43 |
| paź '24 | 13 | 14567 | 10919 | 3494 | 2139 | 336 | 136 |
| lis '24 | 23 | 15946 | 13735 | 3472 | 2083 | 73 | 42 |
| gru '24 | 157 | 25841 | 32918 | 4630 | 2111 | 78 | 37 |
| sty '25 | 23 | 14073 | 12445 | 3958 | 2300 | 354 | 42 |
| lut '25 | 62 | 12487 | 10167 | 3064 | 2027 | 248 | 38 |
| mar '25 | 85 | 13427 | 10807 | 3023 | 2113 | 148 | 40 |
| kwi '25 | 133 | 12611 | 25721 | 3780 | 1882 | 70 | 47 |
| maj '25 | 75 | 12382 | 7638 | 15783 | 1787 | 60 | 35 |
| cze '25 | 55 | 11192 | 6184 | 2911 | 1549 | 49 | 28 |
| lip '25 | 23 | 12569 | 6884 | 2971 | 1739 | 34 | 44 |
| sie '25 | 44 | 12361 | 7260 | 3419 | 1754 | 41 | 33 |
| wrz '25 | 67 | 12244 | 8513 | 2842 | 1866 | 60 | 41 |
| paź '25 | 101 | 14389 | 11354 | 3615 | 2371 | 64 | 79 |
| lis '25 | 236 | 16879 | 13532 | 4230 | 2533 | 55 | 32 |
| gru '25 | 45 | 30214 | 35629 | 6729 | 2340 | 51 | 80 |
| sty '26 | 50 | 16265 | 13100 | 5239 | 3029 | 142 | 190 |
| lut '26 | 43 | 18408 | 10413 | 4730 | 2615 | 163 | 100 |
| mar '26 | 128 | 14860 | 21995 | 5086 | 2746 | 57 | 145 |
| kwi '26 | 59 | 14386 | 17044 | 4566 | 2391 | 215 | 88 |
| maj '26 | 191 | 12523 | 6901 | 3890 | 2189 | 268 | 79 |
| cze '26 | 203 | 22146 | 10617 | 5812 | 3674 | 196 | 92 |
| lip '26 | 156 | 34010 | 17167 | 9846 | 5166 | 220 | 148 |
Zestawy obiadowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Zestawy obiadowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 44 |
| lut | 63 |
| mar | 128 |
| kwi | 115 |
| maj | 160 |
| cze | 155 |
| lip | 108 |
| sie | 36 |
| wrz | 45 |
| paź | 69 |
| lis | 156 |
| gru | 121 |
Zestawy obiadowe szybko zwiększają skalę, ale nadal pozostają niszowe: w okresie 2025-08–2026-07 kategoria urosła o 96,6% rok do roku do 1 996 dodań, zajmując 6. miejsce na 7 kategorii; wszystkie porównywane kategorie miały wyższy wolumen w tym okresie. Sezonowość jest nierówna: szczyt przypadł na grudzień przy indeksie 160, a minimum na marzec przy indeksie 36. W lipcu kategoria spadła do 156 dodań z 203 w czerwcu, podczas gdy każda z sześciu kategorii porównawczych wzrosła miesiąc do miesiąca, więc jej najnowszy kierunek diverguje od grupy.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Zestawy obiadowe”?
ŹródłaZestawy obiadowe – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 1398 |
| Z reklam | 0 |
| Organiczne | 598 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Zestawy obiadowe | 70.04 | 0 | 29.96 |
| Pierogi, naleśniki, krokiety | 8.18 | 1.59 | 90.23 |
| Zupy gotowe | 5.08 | 0.34 | 94.58 |
| Dania instant | 18.95 | 11.88 | 69.17 |
| Dania gotowe w słoiku, puszce | 12.88 | 0.51 | 86.61 |
| Dania gotowe wysokobiałkowe | 57.88 | 1.36 | 40.76 |
| Dania z kasz, ryżów i makaronów | 39.05 | 0 | 60.95 |
Zestawy obiadowe – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 0 | 0 | 16 |
| wrz '24 | 0 | 0 | 8 |
| paź '24 | 0 | 0 | 13 |
| lis '24 | 5 | 0 | 18 |
| gru '24 | 133 | 0 | 24 |
| sty '25 | 3 | 0 | 20 |
| lut '25 | 42 | 0 | 20 |
| mar '25 | 71 | 0 | 14 |
| kwi '25 | 115 | 0 | 18 |
| maj '25 | 52 | 0 | 23 |
| cze '25 | 29 | 0 | 26 |
| lip '25 | 2 | 0 | 21 |
| sie '25 | 8 | 0 | 36 |
| wrz '25 | 52 | 0 | 15 |
| paź '25 | 72 | 0 | 29 |
| lis '25 | 215 | 0 | 21 |
| gru '25 | 24 | 0 | 21 |
| sty '26 | 26 | 0 | 24 |
| lut '26 | 25 | 0 | 18 |
| mar '26 | 103 | 0 | 25 |
| kwi '26 | 41 | 0 | 18 |
| maj '26 | 166 | 0 | 25 |
| cze '26 | 153 | 0 | 50 |
| lip '26 | 61 | 0 | 95 |
Marki z podkategorii „Zestawy obiadowe” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| U Jędrusia | 1 | 0 | 0 |
| Sokołów | 0 | 0 | 0 |
Gazetki są głównym silnikiem tej kategorii: odpowiadają za 70,04% wolumenu, podczas gdy dodania organiczne stanowią 29,96%, a dodania z reklam 0%. Udział organiczny Zestawy obiadowe jest najniższy w grupie: niższy niż w Dania gotowe wysokobiałkowe (40,76%) i wyraźnie niższy niż w Dania instant (69,17%) czy Pierogi, naleśniki, krokiety (90,23%). Jednocześnie udział gazetek jest najwyższy spośród porównywanych kategorii, przed Dania gotowe wysokobiałkowe (57,88%).