Serum, ampułki
Podkategoria „Serum, ampułki” obejmuje 15 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Serum, ampułki – dodania do list zakupów
7 610w sie '25–lip '26
↑ 159,5% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
5/6
spośród 6 podkategoriiDodania organiczne
52%
Reklamy 30,8% | Gazetki 17,2%1. Trendy zakupowe „Serum, ampułki” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Serum, ampułki | Produkty do oczyszczania i demakijażu | Kremy do twarzy | Maseczki, maski w płachcie | Toniki do twarzy | Plastry oczyszczające |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sie '24 | 220 | 7154 | 768 | 642 | 221 | 159 |
| wrz '24 | 185 | 6654 | 1455 | 276 | 439 | 158 |
| paź '24 | 194 | 6062 | 1596 | 374 | 468 | 211 |
| lis '24 | 233 | 6358 | 1776 | 365 | 483 | 212 |
| gru '24 | 223 | 6558 | 1568 | 400 | 497 | 218 |
| sty '25 | 333 | 6914 | 1795 | 476 | 535 | 242 |
| lut '25 | 275 | 5852 | 1498 | 503 | 439 | 191 |
| mar '25 | 267 | 6336 | 1498 | 431 | 502 | 317 |
| kwi '25 | 262 | 6908 | 1558 | 383 | 503 | 202 |
| maj '25 | 273 | 6699 | 1725 | 440 | 540 | 202 |
| cze '25 | 219 | 6850 | 1822 | 392 | 519 | 291 |
| lip '25 | 249 | 7199 | 1901 | 384 | 476 | 300 |
| sie '25 | 203 | 3630 | 1810 | 438 | 455 | 324 |
| wrz '25 | 181 | 3211 | 1440 | 357 | 437 | 348 |
| paź '25 | 186 | 3404 | 1560 | 469 | 442 | 308 |
| lis '25 | 271 | 3847 | 1611 | 585 | 454 | 327 |
| gru '25 | 421 | 3766 | 1639 | 552 | 386 | 331 |
| sty '26 | 473 | 4282 | 2480 | 874 | 475 | 382 |
| lut '26 | 308 | 3197 | 1634 | 572 | 377 | 353 |
| mar '26 | 315 | 3456 | 1740 | 643 | 445 | 395 |
| kwi '26 | 3633 | 3561 | 3807 | 551 | 490 | 324 |
| maj '26 | 532 | 3569 | 2841 | 654 | 555 | 337 |
| cze '26 | 449 | 6011 | 2099 | 760 | 777 | 645 |
| lip '26 | 638 | 9265 | 3175 | 1378 | 1136 | 931 |
Serum, ampułki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Serum, ampułki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 92 |
| lut | 66 |
| mar | 66 |
| kwi | 443 |
| maj | 92 |
| cze | 76 |
| lip | 101 |
| sie | 48 |
| wrz | 42 |
| paź | 43 |
| lis | 57 |
| gru | 73 |
Serum, ampułki rośnie, lecz nadal ma jedną z najmniejszych skal w grupie: w okresie rok do roku liczba dodań wzrosła o 159,5%, do 10 543 dodań, co daje 5. miejsce na 6 kategorii. Kierunek w lipcu jest zgodny z grupą: wolumen wzrósł do 638 dodań z 449 w czerwcu, podobnie jak w każdej z pięciu kategorii porównawczych. Sezonowość jest nierówna — indeks osiąga szczyt w kwietniu (443), a najniższy poziom we wrześniu (42).
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Serum, ampułki”?
ŹródłaSerum, ampułki – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 1811 |
| Z reklam | 3250 |
| Organiczne | 5482 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Serum, ampułki | 17.18 | 30.83 | 51.99 |
| Produkty do oczyszczania i demakijażu | 3.27 | 0.01 | 96.72 |
| Kremy do twarzy | 4.49 | 6.41 | 89.1 |
| Maseczki, maski w płachcie | 22.7 | 0.04 | 77.26 |
| Toniki do twarzy | 0.63 | 0.01 | 99.36 |
| Plastry oczyszczające | 5.25 | 0 | 94.75 |
Serum, ampułki – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 9 | 0 | 211 |
| wrz '24 | 7 | 0 | 178 |
| paź '24 | 21 | 0 | 173 |
| lis '24 | 19 | 0 | 214 |
| gru '24 | 39 | 0 | 184 |
| sty '25 | 60 | 0 | 273 |
| lut '25 | 63 | 0 | 212 |
| mar '25 | 50 | 0 | 217 |
| kwi '25 | 51 | 0 | 211 |
| maj '25 | 39 | 0 | 234 |
| cze '25 | 12 | 0 | 207 |
| lip '25 | 27 | 0 | 222 |
| sie '25 | 4 | 0 | 199 |
| wrz '25 | 7 | 0 | 174 |
| paź '25 | 17 | 0 | 169 |
| lis '25 | 79 | 0 | 192 |
| gru '25 | 205 | 0 | 216 |
| sty '26 | 231 | 1 | 241 |
| lut '26 | 101 | 0 | 207 |
| mar '26 | 107 | 0 | 208 |
| kwi '26 | 185 | 3238 | 210 |
| maj '26 | 297 | 0 | 235 |
| cze '26 | 93 | 4 | 352 |
| lip '26 | 88 | 7 | 543 |
Marki z podkategorii „Serum, ampułki” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Ava | 3 | 3249 | 13 |
| Eveline | 556 | 0 | 525 |
| Bielenda | 230 | 0 | 656 |
| Isana | 48 | 0 | 386 |
| Ziaja | 99 | 0 | 234 |
| Mixa | 18 | 0 | 117 |
| Basiclab | 15 | 1 | 109 |
| Perfecta | 44 | 0 | 20 |
| Bioliq | 3 | 0 | 60 |
| Resibo | 13 | 0 | 43 |
Serum, ampułki wyróżnia niski udział własnej inicjatywy konsumentów i wysoka rola reklam: w analizowanym okresie dodania organiczne stanowią 52,0%, reklamy 30,83%, a dodania z gazetek 17,18%. Udział organiczny jest najniższy wśród kategorii porównawczych — w Maseczki, maski w płachcie wynosi 77,26%, a w pozostałych kategoriach od 89,10% do 99,36%. Udział reklam jest natomiast najwyższy w grupie, podczas gdy u wszystkich pozostałych kategorii nie przekracza 6,41%.