Toniki do twarzy
Podkategoria „Toniki do twarzy” obejmuje 26 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Toniki do twarzy – dodania do list zakupów
6 429w sie '25–lip '26
↑ 14,4% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
4/6
spośród 6 podkategoriiDodania organiczne
99,4%
Reklamy 0% | Gazetki 0,6%1. Trendy zakupowe „Toniki do twarzy” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
| Miesiąc | Toniki do twarzy | Produkty do oczyszczania i demakijażu | Kremy do twarzy | Maseczki, maski w płachcie | Serum, ampułki | Plastry oczyszczające |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sie '24 | 221 | 7154 | 768 | 642 | 220 | 159 |
| wrz '24 | 439 | 6654 | 1455 | 276 | 185 | 158 |
| paź '24 | 468 | 6062 | 1596 | 374 | 194 | 211 |
| lis '24 | 483 | 6358 | 1776 | 365 | 233 | 212 |
| gru '24 | 497 | 6558 | 1568 | 400 | 223 | 218 |
| sty '25 | 535 | 6914 | 1795 | 476 | 333 | 242 |
| lut '25 | 439 | 5852 | 1498 | 503 | 275 | 191 |
| mar '25 | 502 | 6336 | 1498 | 431 | 267 | 317 |
| kwi '25 | 503 | 6908 | 1558 | 383 | 262 | 202 |
| maj '25 | 540 | 6699 | 1725 | 440 | 273 | 202 |
| cze '25 | 519 | 6850 | 1822 | 392 | 219 | 291 |
| lip '25 | 476 | 7199 | 1901 | 384 | 249 | 300 |
| sie '25 | 455 | 3630 | 1810 | 438 | 203 | 324 |
| wrz '25 | 437 | 3211 | 1440 | 357 | 181 | 348 |
| paź '25 | 442 | 3404 | 1560 | 469 | 186 | 308 |
| lis '25 | 454 | 3847 | 1611 | 585 | 271 | 327 |
| gru '25 | 386 | 3766 | 1639 | 552 | 421 | 331 |
| sty '26 | 475 | 4282 | 2480 | 874 | 473 | 382 |
| lut '26 | 377 | 3197 | 1634 | 572 | 308 | 353 |
| mar '26 | 445 | 3456 | 1740 | 643 | 315 | 395 |
| kwi '26 | 490 | 3561 | 3807 | 551 | 3633 | 324 |
| maj '26 | 555 | 3569 | 2841 | 654 | 532 | 337 |
| cze '26 | 777 | 6011 | 2099 | 760 | 449 | 645 |
| lip '26 | 1136 | 9265 | 3175 | 1378 | 638 | 931 |
Toniki do twarzy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Toniki do twarzy – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 101 |
| lut | 81 |
| mar | 94 |
| kwi | 99 |
| maj | 109 |
| cze | 129 |
| lip | 161 |
| sie | 67 |
| wrz | 87 |
| paź | 91 |
| lis | 93 |
| gru | 88 |
Toniki do twarzy wyraźnie przyspieszają pod koniec okresu: w czerwcu i lipcu 2026 wolumen wzrósł z 777 do 1 136 dodań, a wynik rok do roku wyniósł +14,4%. W lipcu kategoria była czwarta z sześciu: wyprzedziła Serum, ampułki oraz Plastry oczyszczające, ale pozostała za Maseczki, maski w płachcie, Kremy do twarzy i Produkty do oczyszczania i demakijażu; wszystkie te kategorie również zwiększyły wolumen między czerwcem a lipcem. Sezonowo najwyższy indeks przypada na luty (161), a najniższy na marzec (67); dla porównywanych kategorii nie podano indeksów sezonowości.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Toniki do twarzy”?
ŹródłaToniki do twarzy – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 76 |
| Z reklam | 1 |
| Organiczne | 11974 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Toniki do twarzy | 0.63 | 0.01 | 99.36 |
| Produkty do oczyszczania i demakijażu | 3.27 | 0.01 | 96.72 |
| Kremy do twarzy | 4.49 | 6.41 | 89.1 |
| Maseczki, maski w płachcie | 22.7 | 0.04 | 77.26 |
| Serum, ampułki | 17.18 | 30.83 | 51.99 |
| Plastry oczyszczające | 5.25 | 0 | 94.75 |
Toniki do twarzy – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 1 | 0 | 220 |
| wrz '24 | 0 | 0 | 439 |
| paź '24 | 0 | 0 | 468 |
| lis '24 | 1 | 0 | 482 |
| gru '24 | 0 | 0 | 497 |
| sty '25 | 1 | 0 | 534 |
| lut '25 | 2 | 0 | 437 |
| mar '25 | 1 | 0 | 501 |
| kwi '25 | 1 | 0 | 502 |
| maj '25 | 1 | 0 | 539 |
| cze '25 | 1 | 0 | 518 |
| lip '25 | 1 | 0 | 475 |
| sie '25 | 2 | 0 | 453 |
| wrz '25 | 0 | 0 | 437 |
| paź '25 | 0 | 1 | 441 |
| lis '25 | 0 | 0 | 454 |
| gru '25 | 1 | 0 | 385 |
| sty '26 | 2 | 0 | 473 |
| lut '26 | 6 | 0 | 371 |
| mar '26 | 3 | 0 | 442 |
| kwi '26 | 21 | 0 | 469 |
| maj '26 | 13 | 0 | 542 |
| cze '26 | 11 | 0 | 766 |
| lip '26 | 7 | 0 | 1129 |
Marki z podkategorii „Toniki do twarzy” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Ziaja | 19 | 0 | 1023 |
| Garnier | 5 | 0 | 242 |
| Nivea | 1 | 0 | 210 |
| Bielenda | 14 | 0 | 167 |
| Eveline | 11 | 0 | 143 |
| Isana | 5 | 0 | 90 |
| AA | 0 | 0 | 79 |
| Vianek | 0 | 0 | 59 |
| Lirene | 0 | 0 | 45 |
| Yves Rocher | 0 | 0 | 25 |
Toniki do twarzy niemal całkowicie opierają się na własnej inicjatywie konsumentów: dodania organiczne stanowią 99,36%, przy 0,01% dodań z reklam i 0,63% dodań z gazetek. Udział organiczny jest najwyższy wśród porównywanych kategorii — przewyższa Produkty do oczyszczania i demakijażu (96,72%) oraz Kremy do twarzy (89,10%), a jeszcze wyraźniej Serum, ampułki (51,99%). Gazetki i reklamy mają w tej kategorii marginalne znaczenie, podczas gdy w Serum, ampułki odpowiadają łącznie za 48,01% źródeł.