Napoje gazowane
Podkategoria „Napoje gazowane” obejmuje 18 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Napoje gazowane – dodania do list zakupów
366 388w sie '25–lip '26
↑ 81,7% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
3/10
spośród 10 podkategoriiDodania organiczne
74%
Reklamy 10,8% | Gazetki 15,2%1. Trendy zakupowe „Napoje gazowane” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
Pokazano 8 z 10 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Miesiąc | Napoje gazowane | Soki, nektary, napoje owocowe | Wody mineralne i źródlane | Syropy i koncentraty | Wody gazowane | Wody niegazowane | Napoje energetyczne | Smoothie, płynne posiłki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sie '24 | 17130 | 48538 | 30321 | 7011 | 11126 | 6839 | 3417 | 1575 |
| wrz '24 | 12785 | 44326 | 25660 | 7841 | 8872 | 5766 | 2674 | 1680 |
| paź '24 | 16042 | 48114 | 23457 | 8847 | 8371 | 5679 | 3266 | 1823 |
| lis '24 | 16450 | 49707 | 23236 | 9218 | 8232 | 5438 | 2798 | 1785 |
| gru '24 | 30177 | 66932 | 25723 | 10543 | 10679 | 5864 | 2883 | 1403 |
| sty '25 | 15107 | 50381 | 24261 | 10339 | 8506 | 6465 | 3060 | 2417 |
| lut '25 | 12685 | 46024 | 21391 | 8307 | 7586 | 5708 | 2715 | 1944 |
| mar '25 | 14070 | 48247 | 23510 | 8664 | 8505 | 6097 | 2717 | 2204 |
| kwi '25 | 18707 | 50011 | 26376 | 8130 | 9723 | 6491 | 3165 | 1717 |
| maj '25 | 14734 | 43402 | 24718 | 7395 | 8932 | 6367 | 2900 | 1744 |
| cze '25 | 16227 | 40471 | 27069 | 6740 | 9976 | 6947 | 3330 | 2144 |
| lip '25 | 17576 | 40470 | 28537 | 6993 | 10527 | 7289 | 3347 | 1929 |
| sie '25 | 18863 | 41945 | 28625 | 7060 | 10307 | 7396 | 3537 | 1611 |
| wrz '25 | 14179 | 36603 | 22069 | 7734 | 7520 | 5976 | 2569 | 1930 |
| paź '25 | 16635 | 40981 | 21239 | 8670 | 7554 | 5471 | 2594 | 1790 |
| lis '25 | 30457 | 40390 | 21934 | 8047 | 6783 | 4734 | 3075 | 1794 |
| gru '25 | 60349 | 58260 | 27808 | 10161 | 10816 | 5978 | 4188 | 1487 |
| sty '26 | 31829 | 47892 | 26468 | 11705 | 8090 | 6139 | 5362 | 2448 |
| lut '26 | 19793 | 43860 | 22779 | 10521 | 7082 | 5166 | 3920 | 2132 |
| mar '26 | 24692 | 44763 | 24539 | 10714 | 7100 | 4949 | 4259 | 2133 |
| kwi '26 | 30016 | 44895 | 25498 | 9419 | 7842 | 5657 | 5227 | 2150 |
| maj '26 | 24759 | 40790 | 26377 | 9093 | 8422 | 5812 | 4810 | 1600 |
| cze '26 | 37869 | 73405 | 49445 | 15475 | 16611 | 11567 | 6854 | 2660 |
| lip '26 | 56947 | 117451 | 72836 | 24389 | 24461 | 18051 | 11125 | 3717 |
Napoje gazowane – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Napoje gazowane – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 99 |
| lut | 69 |
| mar | 82 |
| kwi | 103 |
| maj | 83 |
| cze | 114 |
| lip | 157 |
| sie | 76 |
| wrz | 57 |
| paź | 69 |
| lis | 99 |
| gru | 191 |
Napoje gazowane przyspieszają szybciej niż większość grupy: w ostatnich 12 miesiącach osiągnęły 568 078 dodań, co oznacza 81,7% wzrostu rok do roku i 3. miejsce wśród 10 kategorii; większy wolumen miały tylko Soki, nektary, napoje owocowe oraz Wody mineralne i źródlane. Kierunek jest zgodny z grupą — w lipcu wolumen Napoje gazowane wzrósł do 56 947 dodań, a analogiczny wzrost między czerwcem a lipcem wystąpił także m.in. w Soki, nektary, napoje owocowe i Wody gazowane. Sezonowość jest wyraźnie letnia: indeks dla lipca wyniósł 191, najwyżej w 12-miesięcznym profilu kategorii.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Napoje gazowane”?
ŹródłaNapoje gazowane – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 86064 |
| Z reklam | 61365 |
| Organiczne | 420649 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
Pokazano 8 z 10 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Napoje gazowane | 15.15 | 10.8 | 74.05 |
| Soki, nektary, napoje owocowe | 3.09 | 0.82 | 96.09 |
| Wody mineralne i źródlane | 9.36 | 1.19 | 89.45 |
| Syropy i koncentraty | 5.37 | 2.11 | 92.52 |
| Wody gazowane | 4.19 | 0.11 | 95.7 |
| Wody niegazowane | 9.24 | 0.97 | 89.79 |
| Napoje energetyczne | 21.12 | 2.86 | 76.02 |
| Smoothie, płynne posiłki | 14.9 | 2.66 | 82.44 |
Napoje gazowane – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 0 | 0 | 17130 |
| wrz '24 | 0 | 0 | 12785 |
| paź '24 | 1234 | 0 | 14808 |
| lis '24 | 909 | 0 | 15541 |
| gru '24 | 1336 | 288 | 28553 |
| sty '25 | 858 | 445 | 13804 |
| lut '25 | 640 | 0 | 12045 |
| mar '25 | 995 | 29 | 13046 |
| kwi '25 | 1256 | 43 | 17408 |
| maj '25 | 981 | 23 | 13730 |
| cze '25 | 1093 | 1692 | 13442 |
| lip '25 | 1283 | 996 | 15297 |
| sie '25 | 1172 | 534 | 17157 |
| wrz '25 | 1064 | 269 | 12846 |
| paź '25 | 2245 | 80 | 14310 |
| lis '25 | 4504 | 12189 | 13764 |
| gru '25 | 10153 | 15275 | 34921 |
| sty '26 | 6119 | 10874 | 14836 |
| lut '26 | 5026 | 1280 | 13487 |
| mar '26 | 7902 | 2502 | 14288 |
| kwi '26 | 9899 | 2697 | 17420 |
| maj '26 | 7781 | 3742 | 13236 |
| cze '26 | 8849 | 2507 | 26513 |
| lip '26 | 10765 | 5900 | 40282 |
Marki z podkategorii „Napoje gazowane” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Pepsi | 17549 | 35697 | 121652 |
| Coca-Cola | 10219 | 2 | 109051 |
| Sprite | 5426 | 3639 | 81288 |
| Hellena | 5558 | 18604 | 11308 |
| Pepsi Max | 7496 | 2 | 26605 |
| Fanta | 5288 | 3590 | 20693 |
| Mirinda | 3697 | 6112 | 7857 |
| 7 Up | 3316 | 5867 | 6762 |
| Schweppes | 3381 | 1 | 11086 |
| Coca Cola Zero | 2277 | 1 | 9300 |
Napoje gazowane mają najbardziej reklamowy miks w grupie: dodania organiczne stanowiły 74,05%, reklamy 10,80%, a dodania z gazetek 15,15%; udział reklam był wyższy niż w każdej porównywanej kategorii, np. w Napoje energetyczne wyniósł 2,86%. Udział organiczny jest niższy niż w większości kategorii — Napoje energetyczne miały 76,02%, a Wody gazowane 95,70% — i przewyższał tylko Herbaty mrożone - gotowe, z wynikiem 72,50%. Udział gazetek był wyższy niż w większości kategorii, choć niższy niż w Napoje energetyczne, Napoje izotoniczne i Herbaty mrożone - gotowe.