Soki, nektary, napoje owocowe
Podkategoria „Soki, nektary, napoje owocowe” obejmuje 15 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Soki, nektary, napoje owocowe – dodania do list zakupów
781 267w paź '25–wrz '26
↑ 38,9% r/rr/r = (paź '25–wrz '26 vs paź '24–wrz '25)Pozycja w kategorii
1/10
spośród 10 podkategoriiDodania organiczne
92,7%
Reklamy 0,5% | Gazetki 6,9%1. Trendy zakupowe „Soki, nektary, napoje owocowe” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
Pokazano 8 z 10 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Miesiąc | Soki, nektary, napoje owocowe | Wody mineralne i źródlane | Napoje gazowane | Syropy i koncentraty | Wody gazowane | Wody niegazowane | Napoje energetyczne | Smoothie, płynne posiłki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paź '25 | 40981 | 21239 | 16635 | 8670 | 7554 | 5471 | 2594 | 1790 |
| lis '25 | 40390 | 21934 | 30457 | 8047 | 6783 | 4734 | 3075 | 1794 |
| gru '25 | 58260 | 27808 | 60349 | 10161 | 10816 | 5978 | 4188 | 1487 |
| sty '26 | 47892 | 26468 | 31829 | 11705 | 8090 | 6139 | 5362 | 2448 |
| lut '26 | 43860 | 22779 | 19793 | 10521 | 7082 | 5166 | 3920 | 2132 |
| mar '26 | 44763 | 24539 | 24692 | 10714 | 7100 | 4949 | 4259 | 2133 |
| kwi '26 | 44895 | 25498 | 30016 | 9419 | 7842 | 5657 | 5227 | 2150 |
| maj '26 | 40790 | 26377 | 24759 | 9093 | 8422 | 5812 | 4810 | 1600 |
| cze '26 | 73405 | 49445 | 37869 | 15475 | 16611 | 11567 | 6854 | 2660 |
| lip '26 | 117451 | 72836 | 56947 | 24389 | 24461 | 18051 | 11125 | 3717 |
| sie '26 | 119809 | 80597 | 54908 | 21955 | 24872 | 17397 | 10860 | 3894 |
| wrz '26 | 108771 | 62256 | 44645 | 23304 | 19526 | 15551 | 10210 | 5032 |
Soki, nektary, napoje owocowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Soki, nektary, napoje owocowe – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 88 |
| lut | 80 |
| mar | 83 |
| kwi | 85 |
| maj | 75 |
| cze | 102 |
| lip | 141 |
| sie | 144 |
| wrz | 130 |
| paź | 80 |
| lis | 80 |
| gru | 112 |
Podkategoria rośnie szybciej niż dwie z dziewięciu porównywanych podkategorii: w ciągu 12 miesięcy uzyskała 781 267 dodań, przy wzroście 38,9% rok do roku. Szczyt sezonowy podkategorii wypada w sierpniu (indeks 144), a minimum w maju (75).
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Soki, nektary, napoje owocowe”?
ŹródłaSoki, nektary, napoje owocowe – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 53561 |
| Z reklam | 3597 |
| Organiczne | 724109 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
Pokazano 8 z 10 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Soki, nektary, napoje owocowe | 6.86 | 0.46 | 92.68 |
| Wody mineralne i źródlane | 13.37 | 3.91 | 82.72 |
| Napoje gazowane | 21.28 | 13.94 | 64.78 |
| Syropy i koncentraty | 9.76 | 2.45 | 87.79 |
| Wody gazowane | 5.92 | 0.18 | 93.9 |
| Wody niegazowane | 9.87 | 1.69 | 88.44 |
| Napoje energetyczne | 29.41 | 3.45 | 67.14 |
| Smoothie, płynne posiłki | 22.38 | 2.85 | 74.77 |
Soki, nektary, napoje owocowe – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| paź '25 | 285 | 250 | 40446 |
| lis '25 | 195 | 322 | 39873 |
| gru '25 | 486 | 246 | 57528 |
| sty '26 | 3207 | 365 | 44320 |
| lut '26 | 3884 | 257 | 39719 |
| mar '26 | 3644 | 311 | 40808 |
| kwi '26 | 3115 | 218 | 41562 |
| maj '26 | 4134 | 273 | 36383 |
| cze '26 | 4078 | 302 | 69025 |
| lip '26 | 11460 | 316 | 105675 |
| sie '26 | 8950 | 373 | 110486 |
| wrz '26 | 10123 | 364 | 98284 |
Marki z podkategorii „Soki, nektary, napoje owocowe” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Tymbark | 16318 | 1 | 7108 |
| Hortex | 13147 | 634 | 2926 |
| Kubuś | 5516 | 2 | 6120 |
| Vital Fresh | 6002 | 1 | 717 |
| Dr Witt | 3458 | 0 | 1864 |
| Bracia Sadownicy | 2231 | 9 | 2485 |
| Fortuna | 1219 | 0 | 318 |
| Cappy | 660 | 0 | 334 |
| Frugo | 894 | 0 | 75 |
| Costa | 534 | 0 | 54 |
Podkategoria jest silnie organiczna: w ciągu 12 miesięcy udział dodań organicznych wyniósł 92,7%, a udział dodań z gazetek 6,9%; reklamy przyniosły 3 597 dodań. Udział organiczny jest wyższy niż w ośmiu z dziewięciu porównywanych podkategorii.