Marka Hortex należy do kategorii Soki, nektary, napoje owocowe.
Udział procentowy marki Hortex w kategorii wynosi 20.83%.
Dane o udziale procentowym marek FMCG na listach zakupów polskich konsumentów są aktualizowane co tydzień przez Listonic.
Hortex
Soki, nektary, napoje owocowe
Źródła dodania do listy zakupów
Pokazuje miesięczny udział źródeł, z których użytkownicy dodawali do list zakupów produkty marki Hortex z kategorii Soki, nektary, napoje owocowe.Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Wpis ręczny (organiczny)
Gazetki
Reklama
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu33,7 h
Soki, nektary, napoje owocowe
Typ Impulsowe | Do 36 h
Produkty kupowane szybko po dodaniu do listy, zwykle przy najbliższej okazji zakupowej. Decyzja zapada bez długiego planowania – potrzeba pojawia się i jest realizowana niemal od razu.Smoothie, płynne posiłki
Soki, nektary, napoje owocowe
Wody niegazowane
Napoje gazowane
Napoje energetyczne
31,6 h
33,7 h
33,8 h
35,4 h
35,9 h
Mediana kategorii Napoje: 35,9 h
Napoje izotoniczne
Wody gazowane
Wody mineralne i źródlane
Herbaty mrożone - gotowe
Syropy i koncentraty
36 h
36,1 h
36,5 h
49,8 h
66,9 h
Wskaźnik Realnego Zakupu
(Real Purchase Rate)75.2%
Budynie i kaszkiPokazuje, jaki odsetek dodanych do listy zakupów produktów został rzeczywiście kupiony.
| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 6.35% |
| 2024-10-01T00:00:00 | 7.35% |
| 2024-11-01T00:00:00 | 3.77% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 3.59% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 3.64% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 3.99% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 4.28% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 4.60% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 5.13% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 4.52% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 4.38% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 3.85% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 4.52% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 4.61% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 9.61% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 7.73% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 8.19% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 12.83% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 14.19% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 12.32% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 14.01% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 10.52% |
| 2026-07-01T00:00:00 | 9.07% |
| 2026-08-01T00:00:00 | 7.68% |
1.30%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
BLI - Brand Loyalty Index
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Soki, nektary, napoje owocowe z markąWszystkie dodania Soki, nektary, napoje owocowe
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 2815 | 44326 |
| 2024-10-01T00:00:00 | 3537 | 48114 |
| 2024-11-01T00:00:00 | 1873 | 49707 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 2406 | 66932 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 1834 | 50381 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 1835 | 46024 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 2067 | 48247 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 2299 | 50011 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 2227 | 43402 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 1830 | 40471 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 1774 | 40470 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 1614 | 41945 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 1655 | 36603 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 1889 | 40981 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 3880 | 40390 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 4501 | 58260 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 3922 | 47892 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 5628 | 43860 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 6353 | 44763 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 5532 | 44895 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 5713 | 40790 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 7720 | 73405 |
| 2026-07-01T00:00:00 | 10652 | 117451 |
| 2026-08-01T00:00:00 | 8959 | 116585 |
Dodania produktu z kategorii Soki, nektary, napoje owocowe
Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii Soki, nektary, napoje owocoweLiczba dodań produktów z kategorii Soki, nektary, napoje owocowe z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r. Grupa badawcza to 700 000 osób miesięcznie.Od czerwca 2026 r. metodologia liczenia dodań została udoskonalona: jako dodanie do listy liczone jest również ponowne zaznaczenie produktu do kupienia po tym, jak został wcześniej odznaczony jako kupiony (tzw. uncheck). Zmiana wpływa na dane od czerwca 2026 r. – warto to uwzględnić przy porównaniach z wcześniejszym okresem.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
