Smoothie, płynne posiłki
Podkategoria „Smoothie, płynne posiłki” obejmuje 12 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Smoothie, płynne posiłki – dodania do list zakupów
25 452w sie '25–lip '26
↑ 13,8% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
8/10
spośród 10 podkategoriiDodania organiczne
82,4%
Reklamy 2,7% | Gazetki 14,9%1. Trendy zakupowe „Smoothie, płynne posiłki” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
Pokazano 8 z 10 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Miesiąc | Smoothie, płynne posiłki | Soki, nektary, napoje owocowe | Wody mineralne i źródlane | Napoje gazowane | Syropy i koncentraty | Wody gazowane | Wody niegazowane | Napoje energetyczne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sie '24 | 1575 | 48538 | 30321 | 17130 | 7011 | 11126 | 6839 | 3417 |
| wrz '24 | 1680 | 44326 | 25660 | 12785 | 7841 | 8872 | 5766 | 2674 |
| paź '24 | 1823 | 48114 | 23457 | 16042 | 8847 | 8371 | 5679 | 3266 |
| lis '24 | 1785 | 49707 | 23236 | 16450 | 9218 | 8232 | 5438 | 2798 |
| gru '24 | 1403 | 66932 | 25723 | 30177 | 10543 | 10679 | 5864 | 2883 |
| sty '25 | 2417 | 50381 | 24261 | 15107 | 10339 | 8506 | 6465 | 3060 |
| lut '25 | 1944 | 46024 | 21391 | 12685 | 8307 | 7586 | 5708 | 2715 |
| mar '25 | 2204 | 48247 | 23510 | 14070 | 8664 | 8505 | 6097 | 2717 |
| kwi '25 | 1717 | 50011 | 26376 | 18707 | 8130 | 9723 | 6491 | 3165 |
| maj '25 | 1744 | 43402 | 24718 | 14734 | 7395 | 8932 | 6367 | 2900 |
| cze '25 | 2144 | 40471 | 27069 | 16227 | 6740 | 9976 | 6947 | 3330 |
| lip '25 | 1929 | 40470 | 28537 | 17576 | 6993 | 10527 | 7289 | 3347 |
| sie '25 | 1611 | 41945 | 28625 | 18863 | 7060 | 10307 | 7396 | 3537 |
| wrz '25 | 1930 | 36603 | 22069 | 14179 | 7734 | 7520 | 5976 | 2569 |
| paź '25 | 1790 | 40981 | 21239 | 16635 | 8670 | 7554 | 5471 | 2594 |
| lis '25 | 1794 | 40390 | 21934 | 30457 | 8047 | 6783 | 4734 | 3075 |
| gru '25 | 1487 | 58260 | 27808 | 60349 | 10161 | 10816 | 5978 | 4188 |
| sty '26 | 2448 | 47892 | 26468 | 31829 | 11705 | 8090 | 6139 | 5362 |
| lut '26 | 2132 | 43860 | 22779 | 19793 | 10521 | 7082 | 5166 | 3920 |
| mar '26 | 2133 | 44763 | 24539 | 24692 | 10714 | 7100 | 4949 | 4259 |
| kwi '26 | 2150 | 44895 | 25498 | 30016 | 9419 | 7842 | 5657 | 5227 |
| maj '26 | 1600 | 40790 | 26377 | 24759 | 9093 | 8422 | 5812 | 4810 |
| cze '26 | 2660 | 73405 | 49445 | 37869 | 15475 | 16611 | 11567 | 6854 |
| lip '26 | 3717 | 117451 | 72836 | 56947 | 24389 | 24461 | 18051 | 11125 |
Smoothie, płynne posiłki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Smoothie, płynne posiłki – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 122 |
| lut | 102 |
| mar | 109 |
| kwi | 97 |
| maj | 84 |
| cze | 121 |
| lip | 142 |
| sie | 80 |
| wrz | 91 |
| paź | 91 |
| lis | 90 |
| gru | 73 |
Smoothie, płynne posiłki rosną, ale wolniej niż część grupy: w okresie do lipca 2026 wolumen wyniósł 47 817 dodań, a wzrost rok do roku 13,8% — wyraźnie mniej niż w Napoje energetyczne (+58,6%) i Napoje gazowane (+81,6%). Kierunek jest zgodny z grupą, lecz tempo pozostaje umiarkowane; sezonowo najmocniejszy jest lipiec (indeks 142), a najsłabszy grudzień (73).
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Smoothie, płynne posiłki”?
ŹródłaSmoothie, płynne posiłki – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 7125 |
| Z reklam | 1273 |
| Organiczne | 39419 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
Pokazano 8 z 10 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Smoothie, płynne posiłki | 14.9 | 2.66 | 82.44 |
| Soki, nektary, napoje owocowe | 3.09 | 0.82 | 96.09 |
| Wody mineralne i źródlane | 9.36 | 1.19 | 89.45 |
| Napoje gazowane | 15.15 | 10.8 | 74.05 |
| Syropy i koncentraty | 5.37 | 2.11 | 92.52 |
| Wody gazowane | 4.19 | 0.11 | 95.7 |
| Wody niegazowane | 9.24 | 0.97 | 89.79 |
| Napoje energetyczne | 21.12 | 2.86 | 76.02 |
Smoothie, płynne posiłki – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 0 | 0 | 1575 |
| wrz '24 | 0 | 0 | 1680 |
| paź '24 | 163 | 0 | 1660 |
| lis '24 | 152 | 0 | 1633 |
| gru '24 | 109 | 0 | 1294 |
| sty '25 | 319 | 0 | 2098 |
| lut '25 | 125 | 0 | 1819 |
| mar '25 | 135 | 68 | 2001 |
| kwi '25 | 88 | 65 | 1564 |
| maj '25 | 89 | 82 | 1573 |
| cze '25 | 344 | 69 | 1731 |
| lip '25 | 374 | 72 | 1483 |
| sie '25 | 145 | 67 | 1399 |
| wrz '25 | 151 | 95 | 1684 |
| paź '25 | 264 | 91 | 1435 |
| lis '25 | 327 | 77 | 1390 |
| gru '25 | 275 | 85 | 1127 |
| sty '26 | 800 | 110 | 1538 |
| lut '26 | 676 | 74 | 1382 |
| mar '26 | 529 | 63 | 1541 |
| kwi '26 | 627 | 55 | 1468 |
| maj '26 | 321 | 50 | 1229 |
| cze '26 | 422 | 71 | 2167 |
| lip '26 | 690 | 79 | 2948 |
Marki z podkategorii „Smoothie, płynne posiłki” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| S! shot | 1469 | 1 | 4158 |
| Wycisk | 372 | 2 | 2919 |
| Beraw | 103 | 1254 | 1109 |
| Vital Fresh | 2099 | 5 | 307 |
| Solevita | 319 | 2 | 121 |
| Bracia Sadownicy | 57 | 0 | 93 |
| Foodini | 37 | 0 | 112 |
| Oryginalny sok | 19 | 0 | 24 |
| Foods by Ann - smoothie bowl | 7 | 0 | 0 |
| Marwit - smoothie | 0 | 0 | 2 |
Kategoria łączy wysoki udział własnej inicjatywy z istotną rolą gazetek: dodania organiczne stanowią 82,44%, dodania z gazetek 14,90%, a dodania z reklam 2,66%. Udział organiczny jest niższy niż w Soki, nektary, napoje owocowe (96,09%) i Wody mineralne i źródlane (89,45%), ale wyższy niż w Napoje energetyczne (76,02%), Napoje gazowane (74,05%) i Herbaty mrożone - gotowe (72,50%). Gazetki mają w Smoothie, płynne posiłki większy udział niż w Soki, nektary, napoje owocowe (3,09%) i Syropy i koncentraty (5,37%), przy niższym poziomie niż w Herbaty mrożone - gotowe (26,70%).