Marka Perrier należy do kategorii Wody mineralne i źródlane.
Udział procentowy marki Perrier w kategorii wynosi 0.02%.
Dane o udziale procentowym marek FMCG na listach zakupów polskich konsumentów są aktualizowane co tydzień przez Listonic.
Perrier
Wody mineralne i źródlane
Źródła dodania do listy zakupów
Pokazuje miesięczny udział źródeł, z których użytkownicy dodawali do list zakupów produkty marki Perrier z kategorii Wody mineralne i źródlane.Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Wpis ręczny (organiczny)
Gazetki
Reklama
WYKRESY DLA PODKATEGORII
Time to store
Pokazuje ile czasu mija od dodania produktu z danej podkategorii do listy zakupów do momentu jego zakupu36,5 h
Wody mineralne i źródlane
Typ Uzupełniające | 36–72 h
Produkty planowane z niewielkim wyprzedzeniem, kupowane zwykle w ciągu 2–3 dni od dodania do listy. To rutynowe uzupełnianie zapasów w ramach najbliższych, regularnych zakupów.Smoothie, płynne posiłki
Soki, nektary, napoje owocowe
Wody niegazowane
Napoje gazowane
Napoje energetyczne
31,6 h
33,7 h
33,8 h
35,4 h
35,9 h
Mediana kategorii Napoje: 35,9 h
Napoje izotoniczne
Wody gazowane
Wody mineralne i źródlane
Herbaty mrożone - gotowe
Syropy i koncentraty
36 h
36,1 h
36,5 h
49,8 h
66,9 h
Wskaźnik Realnego Zakupu
(Real Purchase Rate)75.2%
Budynie i kaszkiPokazuje, jaki odsetek dodanych do listy zakupów produktów został rzeczywiście kupiony.
| Miesiąc | BLI (%) |
|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 17.97% |
| 2024-10-01T00:00:00 | 22.99% |
| 2024-11-01T00:00:00 | 22.28% |
| 2024-12-01T00:00:00 | 19.12% |
| 2025-01-01T00:00:00 | 25.92% |
| 2025-02-01T00:00:00 | 25.17% |
| 2025-03-01T00:00:00 | 25.50% |
| 2025-04-01T00:00:00 | 25.11% |
| 2025-05-01T00:00:00 | 24.40% |
| 2025-06-01T00:00:00 | 24.12% |
| 2025-07-01T00:00:00 | 26.30% |
| 2025-08-01T00:00:00 | 24.63% |
| 2025-09-01T00:00:00 | 27.43% |
| 2025-10-01T00:00:00 | 28.05% |
| 2025-11-01T00:00:00 | 34.69% |
| 2025-12-01T00:00:00 | 26.99% |
| 2026-01-01T00:00:00 | 36.69% |
| 2026-02-01T00:00:00 | 38.10% |
| 2026-03-01T00:00:00 | 41.13% |
| 2026-04-01T00:00:00 | 37.47% |
| 2026-05-01T00:00:00 | 40.93% |
| 2026-06-01T00:00:00 | 31.88% |
| 2026-07-01T00:00:00 | 33.24% |
| 2026-08-01T00:00:00 | 36.26% |
18.30%
Wskaźnik pokazuje różnicę między ostatnim i pierwszym miesiącem z wybranego zakresu
BLI - Brand Loyalty Index
Wzór obliczania BLI
BLI =
Liczba dodań Wody mineralne i źródlane z markąWszystkie dodania Wody mineralne i źródlane
x 100%Pokaż dane do:
Zakres:
| Miesiąc | Dodania z marką | Wszystkie dodania z kategorii |
|---|---|---|
| 2024-09-01T00:00:00 | 4612 | 25660 |
| 2024-10-01T00:00:00 | 5393 | 23457 |
| 2024-11-01T00:00:00 | 5178 | 23236 |
| 2024-12-01T00:00:00 | 4919 | 25723 |
| 2025-01-01T00:00:00 | 6289 | 24261 |
| 2025-02-01T00:00:00 | 5384 | 21391 |
| 2025-03-01T00:00:00 | 5995 | 23510 |
| 2025-04-01T00:00:00 | 6624 | 26376 |
| 2025-05-01T00:00:00 | 6032 | 24718 |
| 2025-06-01T00:00:00 | 6530 | 27069 |
| 2025-07-01T00:00:00 | 7506 | 28537 |
| 2025-08-01T00:00:00 | 7049 | 28625 |
| 2025-09-01T00:00:00 | 6054 | 22069 |
| 2025-10-01T00:00:00 | 5958 | 21239 |
| 2025-11-01T00:00:00 | 7610 | 21934 |
| 2025-12-01T00:00:00 | 7506 | 27808 |
| 2026-01-01T00:00:00 | 9711 | 26468 |
| 2026-02-01T00:00:00 | 8679 | 22779 |
| 2026-03-01T00:00:00 | 10094 | 24539 |
| 2026-04-01T00:00:00 | 9553 | 25498 |
| 2026-05-01T00:00:00 | 10796 | 26377 |
| 2026-06-01T00:00:00 | 15764 | 49445 |
| 2026-07-01T00:00:00 | 24208 | 72836 |
| 2026-08-01T00:00:00 | 28396 | 78313 |
Dodania produktu z kategorii Wody mineralne i źródlane
Od czerwca 2026 zmieniła się metodologia liczenia dodań – porównania z okresem sprzed tej daty mogą nie być w pełni miarodajne.
Pokaż dane do:
Zakres:
Liczba wszystkich dodań produktów z kategorii Wody mineralne i źródlaneLiczba dodań produktów z kategorii Wody mineralne i źródlane z dowolną marką
Dane do obliczeń pochodzą z list zakupowych Listonic i Moja Gazetka. Badanie zostało zasilone danymi z Mojej Gazetki od października 2024 r. Grupa badawcza to 700 000 osób miesięcznie.Od czerwca 2026 r. metodologia liczenia dodań została udoskonalona: jako dodanie do listy liczone jest również ponowne zaznaczenie produktu do kupienia po tym, jak został wcześniej odznaczony jako kupiony (tzw. uncheck). Zmiana wpływa na dane od czerwca 2026 r. – warto to uwzględnić przy porównaniach z wcześniejszym okresem.
W zestawieniu brakuje Twojej marki?
Chcesz zwiększyć swoją sprzedaż?Skontaktuj się z nami
Bądź na bieżąco w branży FMCG i aplikacji zakupowych.Pogłębiaj wiedzę dzięki naszemu newsletterowi.Dołącz do newslettera
