Wody gazowane
Podkategoria „Wody gazowane” obejmuje 19 marek obecnych na polskich listach zakupów w aplikacjach Listonic i Moja Gazetka. Kliknij w markę, aby zobaczyć jej szczegółową analizę lub przejdź niżej, by sprawdzić trendy zakupowe całej podkategorii, jej pozycję na tle innych oraz źródło dodania produktów. Dane aktualizowane co miesiąc.
Wody gazowane – dodania do list zakupów
122 588w sie '25–lip '26
↑ 10,4% r/rr/r = (sie '25–lip '26 vs sie '24–lip '25)Pozycja w kategorii
4/10
spośród 10 podkategoriiDodania organiczne
95,7%
Reklamy 0,1% | Gazetki 4,2%1. Trendy zakupowe „Wody gazowane” na tle kategorii
TrendWszystkie podkategorie – dodania miesięczne
Pokazano 8 z 10 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Miesiąc | Wody gazowane | Soki, nektary, napoje owocowe | Wody mineralne i źródlane | Napoje gazowane | Syropy i koncentraty | Wody niegazowane | Napoje energetyczne | Smoothie, płynne posiłki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sie '24 | 11126 | 48538 | 30321 | 17130 | 7011 | 6839 | 3417 | 1575 |
| wrz '24 | 8872 | 44326 | 25660 | 12785 | 7841 | 5766 | 2674 | 1680 |
| paź '24 | 8371 | 48114 | 23457 | 16042 | 8847 | 5679 | 3266 | 1823 |
| lis '24 | 8232 | 49707 | 23236 | 16450 | 9218 | 5438 | 2798 | 1785 |
| gru '24 | 10679 | 66932 | 25723 | 30177 | 10543 | 5864 | 2883 | 1403 |
| sty '25 | 8506 | 50381 | 24261 | 15107 | 10339 | 6465 | 3060 | 2417 |
| lut '25 | 7586 | 46024 | 21391 | 12685 | 8307 | 5708 | 2715 | 1944 |
| mar '25 | 8505 | 48247 | 23510 | 14070 | 8664 | 6097 | 2717 | 2204 |
| kwi '25 | 9723 | 50011 | 26376 | 18707 | 8130 | 6491 | 3165 | 1717 |
| maj '25 | 8932 | 43402 | 24718 | 14734 | 7395 | 6367 | 2900 | 1744 |
| cze '25 | 9976 | 40471 | 27069 | 16227 | 6740 | 6947 | 3330 | 2144 |
| lip '25 | 10527 | 40470 | 28537 | 17576 | 6993 | 7289 | 3347 | 1929 |
| sie '25 | 10307 | 41945 | 28625 | 18863 | 7060 | 7396 | 3537 | 1611 |
| wrz '25 | 7520 | 36603 | 22069 | 14179 | 7734 | 5976 | 2569 | 1930 |
| paź '25 | 7554 | 40981 | 21239 | 16635 | 8670 | 5471 | 2594 | 1790 |
| lis '25 | 6783 | 40390 | 21934 | 30457 | 8047 | 4734 | 3075 | 1794 |
| gru '25 | 10816 | 58260 | 27808 | 60349 | 10161 | 5978 | 4188 | 1487 |
| sty '26 | 8090 | 47892 | 26468 | 31829 | 11705 | 6139 | 5362 | 2448 |
| lut '26 | 7082 | 43860 | 22779 | 19793 | 10521 | 5166 | 3920 | 2132 |
| mar '26 | 7100 | 44763 | 24539 | 24692 | 10714 | 4949 | 4259 | 2133 |
| kwi '26 | 7842 | 44895 | 25498 | 30016 | 9419 | 5657 | 5227 | 2150 |
| maj '26 | 8422 | 40790 | 26377 | 24759 | 9093 | 5812 | 4810 | 1600 |
| cze '26 | 16611 | 73405 | 49445 | 37869 | 15475 | 11567 | 6854 | 2660 |
| lip '26 | 24461 | 117451 | 72836 | 56947 | 24389 | 18051 | 11125 | 3717 |
Wody gazowane – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia)
Pokazuje, które miesiące są dla kategorii "gorące", a które słabsze. Wyniki tego samego miesiąca z różnych lat są uśredniane (np. wszystkie styczniowe razem), a każda taka średnia jest porównywana do średniej ze wszystkich miesięcy. 100 = poziom typowy, powyżej 100 = szczyt sezonu, poniżej 100 = sezon słabszy, 0 = brak danych za dany miesiąc.
| Miesiąc | Wody gazowane – sezonowość miesięczna (indeks, 100 = średnia) |
|---|---|
| sty | 85 |
| lut | 75 |
| mar | 80 |
| kwi | 90 |
| maj | 89 |
| cze | 137 |
| lip | 180 |
| sie | 110 |
| wrz | 84 |
| paź | 82 |
| lis | 77 |
| gru | 110 |
Wody gazowane rosną, lecz pozostają wolniejsze od najbardziej dynamicznych porównań: W ostatnich 12 miesiącach kategoria zwiększyła wolumen o 10,4% rok do roku; to kierunek zgodny z Napoje gazowane (+81,7%) i Wody niegazowane (+16,0%), ale tempo jest niższe niż w obu tych kategoriach. Łączny wolumen wyniósł 233 623 dodań, co dało 4. miejsce wśród 10 kategorii. Sezonowość jest nierówna: indeks osiąga 180 w lutym, a minimum 77 w czerwcu, wskazując na wyraźną koncentrację potencjału w pierwszej części roku.
2. Jak Polacy planują zakup w podkategorii „Wody gazowane”?
ŹródłaWody gazowane – mix źródeł dodań
| Źródła | Wartość |
|---|---|
| Z gazetek | 9794 |
| Z reklam | 264 |
| Organiczne | 223565 |
Porównanie mix źródeł – wszystkie podkategorie
Pokazano 8 z 10 podkategorii – największe wg liczby dodań (plus analizowana podkategoria).
| Kategoria | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Wody gazowane | 4.19 | 0.11 | 95.7 |
| Soki, nektary, napoje owocowe | 3.09 | 0.82 | 96.09 |
| Wody mineralne i źródlane | 9.36 | 1.19 | 89.45 |
| Napoje gazowane | 15.15 | 10.8 | 74.05 |
| Syropy i koncentraty | 5.37 | 2.11 | 92.52 |
| Wody niegazowane | 9.24 | 0.97 | 89.79 |
| Napoje energetyczne | 21.12 | 2.86 | 76.02 |
| Smoothie, płynne posiłki | 14.9 | 2.66 | 82.44 |
Wody gazowane – ewolucja źródeł dodań w czasie
| Miesiąc | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| sie '24 | 0 | 0 | 11126 |
| wrz '24 | 0 | 0 | 8872 |
| paź '24 | 480 | 0 | 7891 |
| lis '24 | 266 | 0 | 7966 |
| gru '24 | 272 | 0 | 10407 |
| sty '25 | 431 | 0 | 8075 |
| lut '25 | 251 | 0 | 7335 |
| mar '25 | 347 | 4 | 8154 |
| kwi '25 | 323 | 5 | 9395 |
| maj '25 | 315 | 0 | 8617 |
| cze '25 | 315 | 7 | 9654 |
| lip '25 | 488 | 2 | 10037 |
| sie '25 | 251 | 0 | 10056 |
| wrz '25 | 299 | 3 | 7218 |
| paź '25 | 362 | 209 | 6983 |
| lis '25 | 251 | 0 | 6532 |
| gru '25 | 207 | 6 | 10603 |
| sty '26 | 543 | 7 | 7540 |
| lut '26 | 624 | 4 | 6454 |
| mar '26 | 444 | 5 | 6651 |
| kwi '26 | 449 | 1 | 7392 |
| maj '26 | 1257 | 3 | 7162 |
| cze '26 | 383 | 0 | 16228 |
| lip '26 | 1236 | 8 | 23217 |
Marki z podkategorii „Wody gazowane” – wolumen dodań wg źródła w ostatnim roku (top 10)
| Marka | Z gazetek | Z reklam | Organiczne |
|---|---|---|---|
| Muszyna | 3540 | 0 | 559 |
| Cisowianka | 1503 | 0 | 2522 |
| Żywiec Zdrój | 960 | 0 | 575 |
| Nałęczowianka | 664 | 6 | 775 |
| Muszynianka | 405 | 0 | 829 |
| Polaris | 490 | 0 | 442 |
| Rodowita | 615 | 0 | 121 |
| Saguaro | 410 | 0 | 186 |
| Primavera | 62 | 0 | 119 |
| Oaza | 4 | 0 | 149 |
Wody gazowane mają niemal wyłącznie organiczny wolumen: Dodania organiczne stanowią 95,7%, dodania z reklam 0,11%, a dodania z gazetek 4,19%. To drugi najwyższy udział dodań organicznych w grupie, za Soki, nektary, napoje owocowe (96,09%), i wyraźnie więcej niż w Wody mineralne i źródlane (89,45%) oraz Wody niegazowane (89,79%). Udział dodań z reklam jest niższy niż w większości kategorii, w tym niższy niż w Napoje gazowane (10,80%), a udział dodań z gazetek pozostaje niższy niż w Wody niegazowane (9,24%) i Syropy i koncentraty (5,37%), lecz wyższy niż w Soki, nektary, napoje owocowe (3,09%).